¿Qué son los perfiles huecos rectangulares?
Un perfil hueco rectangular es el primo alargado del tubo cuadrado: el mismo conformado en frío y la misma soldadura por alta frecuencia a partir de fleje laminado en caliente, llevado a un rectángulo cuyo canto es 1,5 a 3 veces su ancho. Ese canto extra coloca el acero donde lo pide una viga, así que un RHS resiste la flexión en su eje fuerte mucho mejor que un tubo cuadrado del mismo peso, conservando una sección cerrada, rígida a torsión y fácil de revestir — por eso se construyen con él cabios, pórticos sin correas, chasis de remolque, largueros laterales, bastidores de puerta y portón y bancadas de máquina. La EN 10219 fija las tolerancias y las calidades (S235JRH, S275J0H, S355J2H); la masa se calcula según EN 10219-2 con radios de esquina de 1,6–2,4 t. Nuestro tren de Dilovası lo perfila desde 10×20×1,2 (tubo de mueble) hasta 200×300×10 (estructural), y la tabla de arriba es la lista real —cada medida, cada pared, cada peso—, no un catálogo genérico. El S235JRH es la calidad de stock; el S355J2H se perfila para las medidas estructurales por encima de 100 mm.
Medidas de perfil hueco rectangular y peso por metro
Nuestra lista completa de producción rectangular: medida, pared, kg/m, kg por barra de 6 m y barras por tonelada; masa nominal según EN 10219-2.
| Medida (mm) | Pared (mm) | kg/m | kg por barra de 6 m | Barras por tonelada |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 20 | 1.5 | 0.64 | 3.84 | 260 |
| 10 × 20 | 2 | 0.82 | 4.92 | 203 |
| 10 × 30 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 196 |
| 10 × 30 | 1.9 | 1.08 | 6.48 | 154 |
| 10 × 30 | 2 | 1.09 | 6.54 | 153 |
| 10 × 30 | 2.5 | 1.37 | 8.24 | 121 |
| 10 × 40 | 1.5 | 1.11 | 6.64 | 151 |
| 10 × 40 | 2 | 1.44 | 8.66 | 115 |
| 10 × 40 | 2.5 | 1.77 | 10.6 | 94 |
| 10 × 50 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 10 × 50 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 15 × 25 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 196 |
| 15 × 25 | 1.9 | 1.08 | 6.48 | 154 |
| 15 × 25 | 2 | 1.09 | 6.54 | 153 |
| 15 × 25 | 2.5 | 1.37 | 8.24 | 121 |
| 15 × 30 | 1.5 | 0.99 | 5.93 | 169 |
| 15 × 30 | 2 | 1.29 | 7.72 | 130 |
| 15 × 40 | 1.5 | 1.23 | 7.35 | 136 |
| 15 × 40 | 2 | 1.6 | 9.61 | 104 |
| 15 × 45 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 15 × 45 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 20 × 30 | 1.5 | 1.07 | 6.42 | 156 |
| 20 × 30 | 1.9 | 1.38 | 8.27 | 121 |
| 20 × 30 | 2 | 1.38 | 8.28 | 121 |
| 20 × 30 | 2.5 | 1.73 | 10.38 | 96 |
| 20 × 30 | 3 | 2.05 | 12.3 | 81 |
| 20 × 35 | 1.5 | 1.23 | 7.35 | 136 |
| 20 × 35 | 2 | 1.6 | 9.61 | 104 |
| 20 × 40 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 20 × 40 | 1.9 | 1.68 | 10.06 | 99 |
| 20 × 40 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 20 × 40 | 2.5 | 2.16 | 12.95 | 77 |
| 20 × 40 | 3 | 2.54 | 15.26 | 66 |
| 20 × 40 | 4 | 3.27 | 19.6 | 51 |
| 20 × 50 | 1.5 | 1.58 | 9.47 | 106 |
| 20 × 50 | 2 | 2.07 | 12.43 | 80 |
| 20 × 50 | 2.5 | 2.55 | 15.31 | 65 |
| 20 × 50 | 3 | 3.01 | 18.08 | 55 |
| 20 × 60 | 1.5 | 1.81 | 10.88 | 92 |
| 20 × 60 | 2 | 2.39 | 14.32 | 70 |
| 20 × 80 | 1.5 | 2.28 | 13.7 | 73 |
| 20 × 80 | 2 | 3.01 | 18.08 | 55 |
| 20 × 80 | 2.5 | 3.73 | 22.37 | 45 |
| 20 × 80 | 3 | 4.43 | 26.56 | 38 |
| 20 × 100 | 2 | 3.64 | 21.85 | 46 |
| 25 × 35 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 25 × 35 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 25 × 40 | 1.5 | 1.46 | 8.76 | 114 |
| 25 × 40 | 2 | 1.92 | 11.49 | 87 |
| 25 × 40 | 2.5 | 2.36 | 14.13 | 71 |
| 25 × 40 | 3 | 2.78 | 16.67 | 60 |
| 25 × 50 | 1.5 | 1.7 | 10.18 | 98 |
| 25 × 50 | 2 | 2.2 | 13.19 | 76 |
| 25 × 50 | 2.5 | 2.75 | 16.49 | 61 |
| 25 × 50 | 3 | 3.25 | 19.5 | 51 |
| 30 × 40 | 1.5 | 1.49 | 8.94 | 112 |
| 30 × 40 | 1.9 | 1.98 | 11.85 | 84 |
| 30 × 40 | 2 | 1.93 | 11.58 | 86 |
| 30 × 40 | 2.5 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 30 × 40 | 3 | 2.83 | 16.98 | 59 |
| 30 × 50 | 1.5 | 1.81 | 10.88 | 92 |
| 30 × 50 | 1.9 | 2.27 | 13.64 | 73 |
| 30 × 50 | 2 | 2.36 | 14.13 | 71 |
| 30 × 50 | 2.4 | 2.83 | 17 | 59 |
| 30 × 50 | 2.5 | 2.9 | 17.42 | 57 |
| 30 × 50 | 2.9 | 3.38 | 20.27 | 49 |
| 30 × 50 | 3 | 3.49 | 20.91 | 48 |
| 30 × 50 | 4 | 4.52 | 27.13 | 37 |
| 30 × 50 | 5 | 5.5 | 32.97 | 30 |
| 30 × 60 | 1.5 | 2.05 | 12.29 | 81 |
| 30 × 60 | 2 | 2.67 | 16.01 | 62 |
| 30 × 60 | 2.5 | 3.34 | 20.02 | 50 |
| 30 × 60 | 3 | 3.95 | 23.68 | 42 |
| 30 × 60 | 4 | 5.15 | 30.9 | 32 |
| 30 × 60 | 5 | 6.28 | 37.68 | 27 |
| 30 × 70 | 1.5 | 2.28 | 13.7 | 73 |
| 30 × 70 | 1.9 | 2.87 | 17.22 | 58 |
| 30 × 70 | 2 | 3.01 | 18.08 | 55 |
| 30 × 70 | 2.5 | 3.73 | 22.37 | 45 |
| 30 × 70 | 3 | 4.43 | 26.56 | 38 |
| 30 × 70 | 4 | 5.78 | 34.67 | 29 |
| 30 × 80 | 1.5 | 2.52 | 15.12 | 66 |
| 30 × 80 | 2 | 3.33 | 19.97 | 50 |
| 30 × 80 | 2.5 | 4.12 | 24.73 | 40 |
| 30 × 80 | 3 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 30 × 80 | 4 | 6.41 | 38.44 | 26 |
| 30 × 80 | 5 | 7.85 | 47.1 | 21 |
| 30 × 90 | 2 | 3.64 | 21.85 | 46 |
| 30 × 90 | 2.5 | 4.51 | 27.08 | 37 |
| 30 × 90 | 3 | 5.37 | 32.21 | 31 |
| 30 × 100 | 1.5 | 2.99 | 17.95 | 56 |
| 30 × 100 | 2 | 3.96 | 23.74 | 42 |
| 30 × 100 | 2.5 | 4.91 | 29.44 | 34 |
| 30 × 100 | 3 | 5.84 | 35.04 | 29 |
| 30 × 100 | 4 | 7.66 | 45.97 | 22 |
| 30 × 100 | 5 | 9.42 | 56.52 | 18 |
| 30 × 110 | 1.5 | 3.23 | 19.36 | 52 |
| 40 × 50 | 1.5 | 1.91 | 11.46 | 87 |
| 40 × 50 | 2 | 2.5 | 15 | 67 |
| 40 × 50 | 2.5 | 3.09 | 18.54 | 54 |
| 40 × 50 | 3 | 3.66 | 21.96 | 46 |
| 40 × 50 | 4 | 5.15 | 30.9 | 32 |
| 40 × 50 | 5 | 6.28 | 37.68 | 27 |
| 40 × 60 | 1.5 | 1.83 | 10.98 | 91 |
| 40 × 60 | 1.9 | 2.87 | 17.22 | 58 |
| 40 × 60 | 2 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 40 × 60 | 2.4 | 3.59 | 21.52 | 46 |
| 40 × 60 | 2.5 | 2.95 | 17.7 | 56 |
| 40 × 60 | 2.9 | 4.29 | 25.73 | 39 |
| 40 × 60 | 3 | 3.55 | 21.3 | 47 |
| 40 × 60 | 4 | 5.77 | 34.64 | 29 |
| 40 × 60 | 5 | 7.07 | 42.39 | 24 |
| 40 × 70 | 1.5 | 2.52 | 15.12 | 66 |
| 40 × 70 | 2 | 3.33 | 19.97 | 50 |
| 40 × 70 | 2.5 | 4.12 | 24.73 | 40 |
| 40 × 70 | 3 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 40 × 70 | 4 | 6.41 | 38.44 | 26 |
| 40 × 70 | 5 | 7.85 | 47.1 | 21 |
| 40 × 80 | 1.5 | 2.76 | 16.53 | 60 |
| 40 × 80 | 1.9 | 3.47 | 20.8 | 48 |
| 40 × 80 | 2 | 3.61 | 21.66 | 46 |
| 40 × 80 | 2.4 | 4.34 | 26.05 | 38 |
| 40 × 80 | 2.5 | 4.51 | 27.08 | 37 |
| 40 × 80 | 2.9 | 5.2 | 31.2 | 32 |
| 40 × 80 | 3 | 5.32 | 31.91 | 31 |
| 40 × 80 | 4 | 6.98 | 41.9 | 24 |
| 40 × 80 | 5 | 8.64 | 51.81 | 19 |
| 40 × 100 | 1.5 | 3.23 | 19.36 | 52 |
| 40 × 100 | 1.9 | 4.06 | 24.38 | 41 |
| 40 × 100 | 2 | 4.27 | 25.62 | 39 |
| 40 × 100 | 2.4 | 5.09 | 30.56 | 33 |
| 40 × 100 | 2.5 | 5.3 | 31.79 | 31 |
| 40 × 100 | 2.9 | 6.11 | 36.66 | 27 |
| 40 × 100 | 3 | 6.31 | 37.87 | 26 |
| 40 × 100 | 4 | 8.29 | 49.74 | 20 |
| 40 × 100 | 5 | 10.21 | 61.23 | 16 |
| 40 × 100 | 6 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 40 × 120 | 2 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 40 × 120 | 2.5 | 6.08 | 36.5 | 27 |
| 40 × 120 | 3 | 7.25 | 43.52 | 23 |
| 40 × 120 | 4 | 9.55 | 57.28 | 17 |
| 40 × 120 | 5 | 11.78 | 70.65 | 14 |
| 40 × 130 | 2.5 | 6.48 | 38.86 | 26 |
| 40 × 130 | 3 | 7.72 | 46.34 | 22 |
| 40 × 130 | 4 | 10.17 | 61.04 | 16 |
| 40 × 130 | 5 | 12.56 | 75.36 | 13 |
| 40 × 140 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 40 × 140 | 4 | 10.8 | 64.81 | 15 |
| 40 × 140 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 50 × 60 | 1.5 | 2.52 | 15.12 | 66 |
| 50 × 60 | 2 | 3.33 | 19.97 | 50 |
| 50 × 60 | 2.5 | 4.12 | 24.73 | 40 |
| 50 × 60 | 3 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 50 × 60 | 4 | 6.41 | 38.44 | 26 |
| 50 × 60 | 5 | 7.85 | 47.1 | 21 |
| 50 × 70 | 2 | 3.64 | 21.85 | 46 |
| 50 × 70 | 2.5 | 4.51 | 27.08 | 37 |
| 50 × 70 | 3 | 5.37 | 32.21 | 31 |
| 50 × 70 | 4 | 7.03 | 42.2 | 24 |
| 50 × 70 | 5 | 8.64 | 51.81 | 19 |
| 50 × 80 | 1.5 | 2.73 | 16.38 | 61 |
| 50 × 80 | 2 | 3.55 | 21.3 | 47 |
| 50 × 80 | 2.5 | 4.37 | 26.22 | 38 |
| 50 × 80 | 3 | 5.18 | 31.08 | 32 |
| 50 × 80 | 4 | 6.79 | 40.74 | 25 |
| 50 × 80 | 5 | 9.42 | 56.52 | 18 |
| 50 × 90 | 1.5 | 3.23 | 19.36 | 52 |
| 50 × 90 | 1.9 | 4.06 | 24.38 | 41 |
| 50 × 90 | 2 | 4.27 | 25.62 | 39 |
| 50 × 90 | 2.4 | 5.09 | 30.56 | 33 |
| 50 × 90 | 2.5 | 5.3 | 31.79 | 31 |
| 50 × 90 | 2.9 | 6.11 | 36.66 | 27 |
| 50 × 90 | 3 | 6.31 | 37.87 | 26 |
| 50 × 90 | 4 | 8.29 | 49.74 | 20 |
| 50 × 90 | 5 | 10.21 | 61.23 | 16 |
| 50 × 90 | 6 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 50 × 100 | 1.5 | 3.46 | 20.77 | 48 |
| 50 × 100 | 1.9 | 4.36 | 26.17 | 38 |
| 50 × 100 | 2 | 4.58 | 27.5 | 36 |
| 50 × 100 | 2.4 | 5.47 | 32.83 | 30 |
| 50 × 100 | 2.5 | 5.69 | 34.15 | 29 |
| 50 × 100 | 2.9 | 6.57 | 39.39 | 25 |
| 50 × 100 | 3 | 6.87 | 41.21 | 24 |
| 50 × 100 | 4 | 9.02 | 54.14 | 18 |
| 50 × 100 | 5 | 10.99 | 65.94 | 15 |
| 50 × 100 | 6 | 13 | 78 | 13 |
| 50 × 120 | 2.5 | 6.48 | 38.86 | 26 |
| 50 × 120 | 3 | 7.72 | 46.34 | 22 |
| 50 × 120 | 4 | 10.17 | 61.04 | 16 |
| 50 × 120 | 5 | 12.56 | 75.36 | 13 |
| 50 × 150 | 2 | 6.15 | 36.92 | 27 |
| 50 × 150 | 2.5 | 7.65 | 45.92 | 22 |
| 50 × 150 | 3 | 9.14 | 54.82 | 18 |
| 50 × 150 | 4 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 50 × 150 | 5 | 14.92 | 89.49 | 11 |
| 50 × 150 | 6 | 17.71 | 106.26 | 9 |
| 60 × 80 | 1.5 | 2.82 | 16.92 | 59 |
| 60 × 80 | 1.9 | 4.06 | 24.38 | 41 |
| 60 × 80 | 2 | 3.7 | 22.2 | 45 |
| 60 × 80 | 2.4 | 5.09 | 30.56 | 33 |
| 60 × 80 | 2.5 | 4.58 | 27.48 | 36 |
| 60 × 80 | 2.9 | 6.11 | 36.66 | 27 |
| 60 × 80 | 3 | 5.41 | 32.46 | 31 |
| 60 × 80 | 4 | 7.06 | 42.36 | 24 |
| 60 × 80 | 5 | 10.21 | 61.23 | 16 |
| 60 × 80 | 6 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 60 × 100 | 1.5 | 3.7 | 22.18 | 45 |
| 60 × 100 | 1.9 | 4.66 | 27.95 | 36 |
| 60 × 100 | 2 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 60 × 100 | 2.4 | 5.85 | 35.09 | 28 |
| 60 × 100 | 2.5 | 6.08 | 36.5 | 27 |
| 60 × 100 | 2.9 | 7.02 | 42.13 | 24 |
| 60 × 100 | 3 | 7.24 | 43.43 | 23 |
| 60 × 100 | 4 | 9.52 | 57.14 | 17 |
| 60 × 100 | 5 | 11.78 | 70.65 | 14 |
| 60 × 100 | 6 | 13.94 | 83.65 | 12 |
| 60 × 120 | 2 | 5.53 | 33.16 | 30 |
| 60 × 120 | 2.4 | 6.6 | 39.61 | 25 |
| 60 × 120 | 2.5 | 6.87 | 41.21 | 24 |
| 60 × 120 | 2.9 | 7.93 | 47.59 | 21 |
| 60 × 120 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 60 × 120 | 4 | 11.03 | 66.19 | 15 |
| 60 × 120 | 5 | 13.68 | 82.08 | 12 |
| 60 × 120 | 6 | 15.83 | 94.96 | 11 |
| 60 × 140 | 2.5 | 7.65 | 45.92 | 22 |
| 60 × 140 | 3 | 9.14 | 54.82 | 18 |
| 60 × 140 | 4 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 60 × 140 | 5 | 14.92 | 89.49 | 11 |
| 60 × 140 | 6 | 17.71 | 106.26 | 9 |
| 70 × 100 | 2.5 | 6.48 | 38.86 | 26 |
| 70 × 100 | 3 | 7.72 | 46.34 | 22 |
| 70 × 100 | 4 | 10.17 | 61.04 | 16 |
| 70 × 100 | 5 | 12.56 | 75.36 | 13 |
| 70 × 110 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 70 × 110 | 4 | 10.8 | 64.81 | 15 |
| 70 × 110 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 70 × 120 | 2 | 5.84 | 35.04 | 29 |
| 70 × 120 | 2.5 | 7.26 | 43.57 | 23 |
| 70 × 120 | 3 | 8.67 | 52 | 19 |
| 80 × 100 | 2 | 4.51 | 27.06 | 37 |
| 80 × 100 | 2.4 | 6.6 | 39.61 | 25 |
| 80 × 100 | 2.5 | 5.59 | 33.54 | 30 |
| 80 × 100 | 2.9 | 7.93 | 47.59 | 21 |
| 80 × 100 | 3 | 6.61 | 39.66 | 25 |
| 80 × 100 | 4 | 8.71 | 52.26 | 19 |
| 80 × 100 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 80 × 100 | 6 | 15.83 | 94.96 | 11 |
| 80 × 120 | 2 | 4.97 | 29.82 | 34 |
| 80 × 120 | 2.4 | 7.36 | 44.13 | 23 |
| 80 × 120 | 2.5 | 6.19 | 37.14 | 27 |
| 80 × 120 | 2.9 | 8.84 | 53.05 | 19 |
| 80 × 120 | 3 | 7.37 | 44.22 | 23 |
| 80 × 120 | 4 | 9.71 | 58.26 | 17 |
| 80 × 120 | 5 | 14.92 | 89.49 | 11 |
| 80 × 120 | 6 | 17.71 | 106.26 | 9 |
| 80 × 120 | 8 | 23.11 | 138.66 | 7 |
| 80 × 140 | 2.5 | 8.44 | 50.63 | 20 |
| 80 × 140 | 3 | 10.08 | 60.47 | 17 |
| 80 × 140 | 4 | 13.31 | 79.88 | 13 |
| 80 × 140 | 5 | 16.49 | 98.91 | 10 |
| 80 × 140 | 6 | 19.59 | 117.56 | 9 |
| 80 × 140 | 8 | 25.62 | 153.73 | 7 |
| 80 × 160 | 2.5 | 9.22 | 55.34 | 18 |
| 80 × 160 | 3 | 11.02 | 66.13 | 15 |
| 80 × 160 | 4 | 14.57 | 87.42 | 11 |
| 80 × 160 | 5 | 18.06 | 108.33 | 9 |
| 80 × 160 | 6 | 21.48 | 128.87 | 8 |
| 80 × 160 | 8 | 28.13 | 168.8 | 6 |
| 80 × 200 | 3 | 12.91 | 77.43 | 13 |
| 80 × 200 | 4 | 17.08 | 102.49 | 10 |
| 80 × 200 | 5 | 21.2 | 127.17 | 8 |
| 80 × 200 | 6 | 25.25 | 151.48 | 7 |
| 100 × 120 | 2.5 | 8.44 | 50.63 | 20 |
| 100 × 120 | 3 | 10.08 | 60.47 | 17 |
| 100 × 120 | 4 | 13.31 | 79.88 | 13 |
| 100 × 120 | 5 | 16.49 | 98.91 | 10 |
| 100 × 120 | 6 | 19.59 | 117.56 | 9 |
| 100 × 120 | 8 | 25.62 | 153.73 | 7 |
| 100 × 150 | 3 | 9.3 | 55.8 | 18 |
| 100 × 150 | 4 | 12.3 | 73.8 | 14 |
| 100 × 150 | 5 | 19.31 | 115.83 | 9 |
| 100 × 150 | 6 | 22.42 | 134.52 | 7 |
| 100 × 150 | 8 | 29.39 | 176.34 | 6 |
| 100 × 180 | 3 | 12.91 | 77.43 | 13 |
| 100 × 180 | 4 | 17.08 | 102.49 | 10 |
| 100 × 180 | 5 | 21.2 | 127.17 | 8 |
| 100 × 180 | 6 | 25.25 | 151.48 | 7 |
| 100 × 200 | 3 | 11.68 | 70.08 | 14 |
| 100 × 200 | 4 | 15.57 | 93.42 | 11 |
| 100 × 200 | 5 | 22.77 | 136.59 | 7 |
| 100 × 200 | 6 | 27.13 | 162.78 | 6 |
| 100 × 200 | 8 | 35.67 | 214.02 | 5 |
| 150 × 200 | 3 | 13.71 | 82.26 | 12 |
| 150 × 200 | 4 | 18.28 | 109.68 | 9 |
| 150 × 200 | 5 | 26.69 | 160.14 | 6 |
| 150 × 200 | 6 | 31.84 | 191.04 | 5 |
| 150 × 200 | 8 | 41.95 | 251.7 | 4 |
| 150 × 250 | 4 | 24.62 | 147.71 | 7 |
| 150 × 250 | 5 | 30.62 | 183.69 | 5 |
| 150 × 250 | 6 | 36.55 | 219.3 | 5 |
| 150 × 250 | 8 | 48.23 | 289.38 | 3 |
| 150 × 250 | 10 | 59.66 | 357.96 | 3 |
| 200 × 300 | 5 | 33.07 | 198.42 | 5 |
| 200 × 300 | 6 | 45.97 | 275.82 | 4 |
| 200 × 300 | 8 | 60.79 | 364.74 | 3 |
| 200 × 300 | 10 | 75.36 | 452.16 | 2 |
Masa nominal según EN 10219-2; 6 m de largo estándar, 12 m a petición.
Calidades, normas y tolerancias
| Calidad / norma | Límite elástico (MPa) | Nota |
|---|---|---|
| S235JRH — EN 10219-1 | ≥ 235 | la calidad estándar de todo el perfil en negro de stock |
| S275J0H | ≥ 275 | bajo pedido |
| S355J2H | ≥ 355 | pared gruesa y medidas estructurales, stock en las medidas corrientes |
| ST37 / ST52 | 235 / 355 | denominaciones DIN que siguen apareciendo en licitaciones |
| ASTM A500 Gr. B / C | 290 / 345 | obras con norma ASTM, bajo pedido |
Conformado en frío según EN 10219-1/2 (tolerancias: dimensión exterior ±1 %, pared ±10 %, rectitud 0,2 %, radio de esquina 1,6–2,4 t). Marcado CE según EN 10219-1; certificados de fleje EN 10204 3.1.
Largos y disponibilidad
Estándar 6 m (+50/−0); 12 m desde 60×120 en adelante bajo pedido; corte a medida ±3 mm. Stock en Dilovası: de 30×50 a 100×200 en paredes de 1,5–5 mm, S235JRH; 100×200×5/6 y 120×200×6 en S355J2H; el resto en una semana. Tolerancias EN 10219-2: dimensiones exteriores ±1 % (mín. ±0,5 mm), pared ±10 %, concavidad/convexidad ≤ 0,8 %, alabeo 2 mm + 0,5 mm/m, rectitud 0,2 %.
Corte, soldadura y acabado
Aserrado y corte a bisel, corte láser de tubo 3D (agujeros, ranuras, destalonados y bocas de pez para cerchas), taladrado, curvado en el eje fuerte o débil (medidas pequeñas), soldadura de bastidores, chasis y cerchas, galvanizado en caliente según EN ISO 1461 con agujeros de venteo, granallado e imprimación, pintura en polvo. Conjuntos fabricados según EN 1090-2 EXC2.
Dónde se usa
- Cabios, correas y pórticos en edificación metálica ligera
- Chasis de remolque, largueros laterales y travesaños
- Bastidores de portón, puerta y ventana
- Bancadas de máquina, bastidores de transportador y protecciones
- Postes de señalización, marquesinas y pérgolas
- Mobiliario, estanterías y expositores (medidas pequeñas)
RHS o tubo cuadrado: cuál elegir
Si la pieza flexa principalmente en una dirección (una viga, un larguero, un cabio), el rectángulo da la misma capacidad con menos peso; si es un pilar, un poste o una pieza cargada en ambos sentidos, el perfil cuadrado resulta más rígido en conjunto y más fácil de unir. La orientación importa: un RHS tumbado pierde casi toda su ventaja. Véase la vista general de perfiles huecos y las variantes recubiertas, tubo rectangular galvanizado y perfil prelacado.
Precio
El tubo rectangular comparte la lista del tren de tubo con el cuadrado; las bandas de abajo separan el rango de volumen, las medidas pequeñas de pared fina y las medidas pesadas. El S355J2H, el corte y los recubrimientos se añaden por tonelada o por pieza.
Bandas de nuestra lista semanal de exportación (septiembre de 2026), FOB Estambul, cantidades de contenedor completo, sin flete ni certificados. Precio en firme por proyecto en un día laborable.
Exportación y embalaje
Los atados de perfil hueco rectangular son hexagonales o cuadrados, de 0,8–2 t, flejados en cuatro puntos sobre cantoneras y etiquetados con medida, pared, calidad, largo y número de barras; los atados galvanizados o pintados llevan separadores de papel o espuma. Un 40' HC admite 24–25 t de barras de 6 m y un 20' unas 20 t; las barras de 12 m van en flat-rack. HS 7306.61.
| Término | Detalle |
|---|---|
| Pedido mínimo | 5 t (se admiten medidas surtidas) |
| Incoterms | FOB Estambul · CIF / CFR Golfo, África · DAP UE, Balcanes, Irak, Cáucaso · DAP Aktau |
| Plazo de entrega | Medidas de stock 30×50–100×200: 2–5 días laborables; el resto 5–10 días |
| Embalaje | Atados de 0,8–2 t, flejados y etiquetados |
| Contenedor / camión | 40' HC ≈ 24–25 t en barras de 6 m; los 12 m en flat-rack |
| Documentos | Factura, lista de empaque, EN 10204 3.1, DoP CE (EN 10219-1), certificado de origen; SASO / SONCAP / PVoC a petición |
| Pago | 30 % de anticipo, resto contra copia del B/L; carta de crédito a la vista por encima de 100 t |
Certificados
El certificado del fleje viaja con el perfil: EN 10204 3.1 con colada, análisis y tracción, más nuestro propio registro dimensional y de ensayo de soldadura del tren de tubo. La DoP CE según EN 10219-1 es estándar y los certificados 3.2 de tercera parte se gestionan por proyecto.
Cómo pedir
Envíe medida × pared × largo, calidad, cantidades (piezas o toneladas, se admiten medidas surtidas), mecanizado y recubrimiento; devolvemos los pesos por línea y un precio firme.
Normas
- EN 10219-1/2 — cold-formed welded structural hollow sections
- Grades S235JRH, S275J0H, S355J2H
- ASTM A500 on request
- EN 10204 3.1; CE marking
Calidades
Las fichas de calidad (composición, propiedades mecánicas, equivalencias) están en nuestro sitio de referencia: S235JRH · S355J2H · S275J0H
Preguntas frecuentes
¿Qué es un perfil hueco rectangular?
Un tubo de acero rectangular conformado en frío y soldado por alta frecuencia según EN 10219 —tubo rectangular o RHS—, de 10×20 a 200×300 mm en paredes de 1,2–10 mm.
¿Cuánto pesa el tubo rectangular 40×80×2?
3,60 kg/m — 21,6 kg por barra de 6 m; el 50×100×3 pesa 6,71 kg/m y el 100×200×5, 22,7 kg/m (la tabla recoge todas las medidas).
¿Cuál es el tubo rectangular más grande que fabrican?
200×300 mm con paredes de hasta 10 mm; las secciones mayores se suministran de trenes asociados bajo pedido.
¿En qué posición debe montarse un RHS?
Con el lado largo vertical (en la dirección de la carga) en vigas y cabios: ahí es donde el canto extra aporta su resistencia.
¿Qué calidad tienen los perfiles huecos rectangulares?
S235JRH de serie, S355J2H en las medidas estructurales por encima de 100 mm y ASTM A500 bajo pedido.
