Что такое прямоугольная профильная труба
Прямоугольная профильная труба — это вытянутая родственница квадратной: та же холодная формовка и сварка токами высокой частоты из горячекатаного штрипса, только калибруется в прямоугольник, высота которого в 1,5–3 раза больше ширины. Дополнительная высота ставит металл туда, где он нужен балке: при равной массе RHS сопротивляется изгибу вокруг сильной оси заметно лучше квадрата и при этом остаётся замкнутым, жёстким на кручение и удобным для обшивки. Поэтому из неё делают стропила, рамы без прогонов, лонжероны прицепов, боковые ригели, рамы ворот и дверей, станины. Допуски и марки задаёт EN 10219 (S235JRH, S275J0H, S355J2H); масса считается по EN 10219-2 с радиусами углов 1,6–2,4 t. Наш стан в Диловасы катает её от 10×20×1,2 (мебельная труба) до 200×300×10 (несущая), и таблица выше — реальный лист с каждым размером, каждой стенкой и каждой массой, а не общий каталог. S235JRH — складская марка, S355J2H катается для несущих размеров свыше 100 мм.
Размеры прямоугольной трубы и масса метра
Полный прямоугольный производственный лист: размер, стенка, кг/м, масса хлыста 6 м и число хлыстов в тонне; номинальная масса по EN 10219-2.
| Размер (мм) | Стенка (мм) | кг/м | кг за хлыст 6 м | Хлыстов в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 20 | 1.5 | 0.64 | 3.84 | 260 |
| 10 × 20 | 2 | 0.82 | 4.92 | 203 |
| 10 × 30 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 196 |
| 10 × 30 | 1.9 | 1.08 | 6.48 | 154 |
| 10 × 30 | 2 | 1.09 | 6.54 | 153 |
| 10 × 30 | 2.5 | 1.37 | 8.24 | 121 |
| 10 × 40 | 1.5 | 1.11 | 6.64 | 151 |
| 10 × 40 | 2 | 1.44 | 8.66 | 115 |
| 10 × 40 | 2.5 | 1.77 | 10.6 | 94 |
| 10 × 50 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 10 × 50 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 15 × 25 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 196 |
| 15 × 25 | 1.9 | 1.08 | 6.48 | 154 |
| 15 × 25 | 2 | 1.09 | 6.54 | 153 |
| 15 × 25 | 2.5 | 1.37 | 8.24 | 121 |
| 15 × 30 | 1.5 | 0.99 | 5.93 | 169 |
| 15 × 30 | 2 | 1.29 | 7.72 | 130 |
| 15 × 40 | 1.5 | 1.23 | 7.35 | 136 |
| 15 × 40 | 2 | 1.6 | 9.61 | 104 |
| 15 × 45 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 15 × 45 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 20 × 30 | 1.5 | 1.07 | 6.42 | 156 |
| 20 × 30 | 1.9 | 1.38 | 8.27 | 121 |
| 20 × 30 | 2 | 1.38 | 8.28 | 121 |
| 20 × 30 | 2.5 | 1.73 | 10.38 | 96 |
| 20 × 30 | 3 | 2.05 | 12.3 | 81 |
| 20 × 35 | 1.5 | 1.23 | 7.35 | 136 |
| 20 × 35 | 2 | 1.6 | 9.61 | 104 |
| 20 × 40 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 20 × 40 | 1.9 | 1.68 | 10.06 | 99 |
| 20 × 40 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 20 × 40 | 2.5 | 2.16 | 12.95 | 77 |
| 20 × 40 | 3 | 2.54 | 15.26 | 66 |
| 20 × 40 | 4 | 3.27 | 19.6 | 51 |
| 20 × 50 | 1.5 | 1.58 | 9.47 | 106 |
| 20 × 50 | 2 | 2.07 | 12.43 | 80 |
| 20 × 50 | 2.5 | 2.55 | 15.31 | 65 |
| 20 × 50 | 3 | 3.01 | 18.08 | 55 |
| 20 × 60 | 1.5 | 1.81 | 10.88 | 92 |
| 20 × 60 | 2 | 2.39 | 14.32 | 70 |
| 20 × 80 | 1.5 | 2.28 | 13.7 | 73 |
| 20 × 80 | 2 | 3.01 | 18.08 | 55 |
| 20 × 80 | 2.5 | 3.73 | 22.37 | 45 |
| 20 × 80 | 3 | 4.43 | 26.56 | 38 |
| 20 × 100 | 2 | 3.64 | 21.85 | 46 |
| 25 × 35 | 1.5 | 1.34 | 8.05 | 124 |
| 25 × 35 | 2 | 1.76 | 10.55 | 95 |
| 25 × 40 | 1.5 | 1.46 | 8.76 | 114 |
| 25 × 40 | 2 | 1.92 | 11.49 | 87 |
| 25 × 40 | 2.5 | 2.36 | 14.13 | 71 |
| 25 × 40 | 3 | 2.78 | 16.67 | 60 |
| 25 × 50 | 1.5 | 1.7 | 10.18 | 98 |
| 25 × 50 | 2 | 2.2 | 13.19 | 76 |
| 25 × 50 | 2.5 | 2.75 | 16.49 | 61 |
| 25 × 50 | 3 | 3.25 | 19.5 | 51 |
| 30 × 40 | 1.5 | 1.49 | 8.94 | 112 |
| 30 × 40 | 1.9 | 1.98 | 11.85 | 84 |
| 30 × 40 | 2 | 1.93 | 11.58 | 86 |
| 30 × 40 | 2.5 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 30 × 40 | 3 | 2.83 | 16.98 | 59 |
| 30 × 50 | 1.5 | 1.81 | 10.88 | 92 |
| 30 × 50 | 1.9 | 2.27 | 13.64 | 73 |
| 30 × 50 | 2 | 2.36 | 14.13 | 71 |
| 30 × 50 | 2.4 | 2.83 | 17 | 59 |
| 30 × 50 | 2.5 | 2.9 | 17.42 | 57 |
| 30 × 50 | 2.9 | 3.38 | 20.27 | 49 |
| 30 × 50 | 3 | 3.49 | 20.91 | 48 |
| 30 × 50 | 4 | 4.52 | 27.13 | 37 |
| 30 × 50 | 5 | 5.5 | 32.97 | 30 |
| 30 × 60 | 1.5 | 2.05 | 12.29 | 81 |
| 30 × 60 | 2 | 2.67 | 16.01 | 62 |
| 30 × 60 | 2.5 | 3.34 | 20.02 | 50 |
| 30 × 60 | 3 | 3.95 | 23.68 | 42 |
| 30 × 60 | 4 | 5.15 | 30.9 | 32 |
| 30 × 60 | 5 | 6.28 | 37.68 | 27 |
| 30 × 70 | 1.5 | 2.28 | 13.7 | 73 |
| 30 × 70 | 1.9 | 2.87 | 17.22 | 58 |
| 30 × 70 | 2 | 3.01 | 18.08 | 55 |
| 30 × 70 | 2.5 | 3.73 | 22.37 | 45 |
| 30 × 70 | 3 | 4.43 | 26.56 | 38 |
| 30 × 70 | 4 | 5.78 | 34.67 | 29 |
| 30 × 80 | 1.5 | 2.52 | 15.12 | 66 |
| 30 × 80 | 2 | 3.33 | 19.97 | 50 |
| 30 × 80 | 2.5 | 4.12 | 24.73 | 40 |
| 30 × 80 | 3 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 30 × 80 | 4 | 6.41 | 38.44 | 26 |
| 30 × 80 | 5 | 7.85 | 47.1 | 21 |
| 30 × 90 | 2 | 3.64 | 21.85 | 46 |
| 30 × 90 | 2.5 | 4.51 | 27.08 | 37 |
| 30 × 90 | 3 | 5.37 | 32.21 | 31 |
| 30 × 100 | 1.5 | 2.99 | 17.95 | 56 |
| 30 × 100 | 2 | 3.96 | 23.74 | 42 |
| 30 × 100 | 2.5 | 4.91 | 29.44 | 34 |
| 30 × 100 | 3 | 5.84 | 35.04 | 29 |
| 30 × 100 | 4 | 7.66 | 45.97 | 22 |
| 30 × 100 | 5 | 9.42 | 56.52 | 18 |
| 30 × 110 | 1.5 | 3.23 | 19.36 | 52 |
| 40 × 50 | 1.5 | 1.91 | 11.46 | 87 |
| 40 × 50 | 2 | 2.5 | 15 | 67 |
| 40 × 50 | 2.5 | 3.09 | 18.54 | 54 |
| 40 × 50 | 3 | 3.66 | 21.96 | 46 |
| 40 × 50 | 4 | 5.15 | 30.9 | 32 |
| 40 × 50 | 5 | 6.28 | 37.68 | 27 |
| 40 × 60 | 1.5 | 1.83 | 10.98 | 91 |
| 40 × 60 | 1.9 | 2.87 | 17.22 | 58 |
| 40 × 60 | 2 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 40 × 60 | 2.4 | 3.59 | 21.52 | 46 |
| 40 × 60 | 2.5 | 2.95 | 17.7 | 56 |
| 40 × 60 | 2.9 | 4.29 | 25.73 | 39 |
| 40 × 60 | 3 | 3.55 | 21.3 | 47 |
| 40 × 60 | 4 | 5.77 | 34.64 | 29 |
| 40 × 60 | 5 | 7.07 | 42.39 | 24 |
| 40 × 70 | 1.5 | 2.52 | 15.12 | 66 |
| 40 × 70 | 2 | 3.33 | 19.97 | 50 |
| 40 × 70 | 2.5 | 4.12 | 24.73 | 40 |
| 40 × 70 | 3 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 40 × 70 | 4 | 6.41 | 38.44 | 26 |
| 40 × 70 | 5 | 7.85 | 47.1 | 21 |
| 40 × 80 | 1.5 | 2.76 | 16.53 | 60 |
| 40 × 80 | 1.9 | 3.47 | 20.8 | 48 |
| 40 × 80 | 2 | 3.61 | 21.66 | 46 |
| 40 × 80 | 2.4 | 4.34 | 26.05 | 38 |
| 40 × 80 | 2.5 | 4.51 | 27.08 | 37 |
| 40 × 80 | 2.9 | 5.2 | 31.2 | 32 |
| 40 × 80 | 3 | 5.32 | 31.91 | 31 |
| 40 × 80 | 4 | 6.98 | 41.9 | 24 |
| 40 × 80 | 5 | 8.64 | 51.81 | 19 |
| 40 × 100 | 1.5 | 3.23 | 19.36 | 52 |
| 40 × 100 | 1.9 | 4.06 | 24.38 | 41 |
| 40 × 100 | 2 | 4.27 | 25.62 | 39 |
| 40 × 100 | 2.4 | 5.09 | 30.56 | 33 |
| 40 × 100 | 2.5 | 5.3 | 31.79 | 31 |
| 40 × 100 | 2.9 | 6.11 | 36.66 | 27 |
| 40 × 100 | 3 | 6.31 | 37.87 | 26 |
| 40 × 100 | 4 | 8.29 | 49.74 | 20 |
| 40 × 100 | 5 | 10.21 | 61.23 | 16 |
| 40 × 100 | 6 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 40 × 120 | 2 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 40 × 120 | 2.5 | 6.08 | 36.5 | 27 |
| 40 × 120 | 3 | 7.25 | 43.52 | 23 |
| 40 × 120 | 4 | 9.55 | 57.28 | 17 |
| 40 × 120 | 5 | 11.78 | 70.65 | 14 |
| 40 × 130 | 2.5 | 6.48 | 38.86 | 26 |
| 40 × 130 | 3 | 7.72 | 46.34 | 22 |
| 40 × 130 | 4 | 10.17 | 61.04 | 16 |
| 40 × 130 | 5 | 12.56 | 75.36 | 13 |
| 40 × 140 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 40 × 140 | 4 | 10.8 | 64.81 | 15 |
| 40 × 140 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 50 × 60 | 1.5 | 2.52 | 15.12 | 66 |
| 50 × 60 | 2 | 3.33 | 19.97 | 50 |
| 50 × 60 | 2.5 | 4.12 | 24.73 | 40 |
| 50 × 60 | 3 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 50 × 60 | 4 | 6.41 | 38.44 | 26 |
| 50 × 60 | 5 | 7.85 | 47.1 | 21 |
| 50 × 70 | 2 | 3.64 | 21.85 | 46 |
| 50 × 70 | 2.5 | 4.51 | 27.08 | 37 |
| 50 × 70 | 3 | 5.37 | 32.21 | 31 |
| 50 × 70 | 4 | 7.03 | 42.2 | 24 |
| 50 × 70 | 5 | 8.64 | 51.81 | 19 |
| 50 × 80 | 1.5 | 2.73 | 16.38 | 61 |
| 50 × 80 | 2 | 3.55 | 21.3 | 47 |
| 50 × 80 | 2.5 | 4.37 | 26.22 | 38 |
| 50 × 80 | 3 | 5.18 | 31.08 | 32 |
| 50 × 80 | 4 | 6.79 | 40.74 | 25 |
| 50 × 80 | 5 | 9.42 | 56.52 | 18 |
| 50 × 90 | 1.5 | 3.23 | 19.36 | 52 |
| 50 × 90 | 1.9 | 4.06 | 24.38 | 41 |
| 50 × 90 | 2 | 4.27 | 25.62 | 39 |
| 50 × 90 | 2.4 | 5.09 | 30.56 | 33 |
| 50 × 90 | 2.5 | 5.3 | 31.79 | 31 |
| 50 × 90 | 2.9 | 6.11 | 36.66 | 27 |
| 50 × 90 | 3 | 6.31 | 37.87 | 26 |
| 50 × 90 | 4 | 8.29 | 49.74 | 20 |
| 50 × 90 | 5 | 10.21 | 61.23 | 16 |
| 50 × 90 | 6 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 50 × 100 | 1.5 | 3.46 | 20.77 | 48 |
| 50 × 100 | 1.9 | 4.36 | 26.17 | 38 |
| 50 × 100 | 2 | 4.58 | 27.5 | 36 |
| 50 × 100 | 2.4 | 5.47 | 32.83 | 30 |
| 50 × 100 | 2.5 | 5.69 | 34.15 | 29 |
| 50 × 100 | 2.9 | 6.57 | 39.39 | 25 |
| 50 × 100 | 3 | 6.87 | 41.21 | 24 |
| 50 × 100 | 4 | 9.02 | 54.14 | 18 |
| 50 × 100 | 5 | 10.99 | 65.94 | 15 |
| 50 × 100 | 6 | 13 | 78 | 13 |
| 50 × 120 | 2.5 | 6.48 | 38.86 | 26 |
| 50 × 120 | 3 | 7.72 | 46.34 | 22 |
| 50 × 120 | 4 | 10.17 | 61.04 | 16 |
| 50 × 120 | 5 | 12.56 | 75.36 | 13 |
| 50 × 150 | 2 | 6.15 | 36.92 | 27 |
| 50 × 150 | 2.5 | 7.65 | 45.92 | 22 |
| 50 × 150 | 3 | 9.14 | 54.82 | 18 |
| 50 × 150 | 4 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 50 × 150 | 5 | 14.92 | 89.49 | 11 |
| 50 × 150 | 6 | 17.71 | 106.26 | 9 |
| 60 × 80 | 1.5 | 2.82 | 16.92 | 59 |
| 60 × 80 | 1.9 | 4.06 | 24.38 | 41 |
| 60 × 80 | 2 | 3.7 | 22.2 | 45 |
| 60 × 80 | 2.4 | 5.09 | 30.56 | 33 |
| 60 × 80 | 2.5 | 4.58 | 27.48 | 36 |
| 60 × 80 | 2.9 | 6.11 | 36.66 | 27 |
| 60 × 80 | 3 | 5.41 | 32.46 | 31 |
| 60 × 80 | 4 | 7.06 | 42.36 | 24 |
| 60 × 80 | 5 | 10.21 | 61.23 | 16 |
| 60 × 80 | 6 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 60 × 100 | 1.5 | 3.7 | 22.18 | 45 |
| 60 × 100 | 1.9 | 4.66 | 27.95 | 36 |
| 60 × 100 | 2 | 4.9 | 29.39 | 34 |
| 60 × 100 | 2.4 | 5.85 | 35.09 | 28 |
| 60 × 100 | 2.5 | 6.08 | 36.5 | 27 |
| 60 × 100 | 2.9 | 7.02 | 42.13 | 24 |
| 60 × 100 | 3 | 7.24 | 43.43 | 23 |
| 60 × 100 | 4 | 9.52 | 57.14 | 17 |
| 60 × 100 | 5 | 11.78 | 70.65 | 14 |
| 60 × 100 | 6 | 13.94 | 83.65 | 12 |
| 60 × 120 | 2 | 5.53 | 33.16 | 30 |
| 60 × 120 | 2.4 | 6.6 | 39.61 | 25 |
| 60 × 120 | 2.5 | 6.87 | 41.21 | 24 |
| 60 × 120 | 2.9 | 7.93 | 47.59 | 21 |
| 60 × 120 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 60 × 120 | 4 | 11.03 | 66.19 | 15 |
| 60 × 120 | 5 | 13.68 | 82.08 | 12 |
| 60 × 120 | 6 | 15.83 | 94.96 | 11 |
| 60 × 140 | 2.5 | 7.65 | 45.92 | 22 |
| 60 × 140 | 3 | 9.14 | 54.82 | 18 |
| 60 × 140 | 4 | 12.06 | 72.35 | 14 |
| 60 × 140 | 5 | 14.92 | 89.49 | 11 |
| 60 × 140 | 6 | 17.71 | 106.26 | 9 |
| 70 × 100 | 2.5 | 6.48 | 38.86 | 26 |
| 70 × 100 | 3 | 7.72 | 46.34 | 22 |
| 70 × 100 | 4 | 10.17 | 61.04 | 16 |
| 70 × 100 | 5 | 12.56 | 75.36 | 13 |
| 70 × 110 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 70 × 110 | 4 | 10.8 | 64.81 | 15 |
| 70 × 110 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 70 × 120 | 2 | 5.84 | 35.04 | 29 |
| 70 × 120 | 2.5 | 7.26 | 43.57 | 23 |
| 70 × 120 | 3 | 8.67 | 52 | 19 |
| 80 × 100 | 2 | 4.51 | 27.06 | 37 |
| 80 × 100 | 2.4 | 6.6 | 39.61 | 25 |
| 80 × 100 | 2.5 | 5.59 | 33.54 | 30 |
| 80 × 100 | 2.9 | 7.93 | 47.59 | 21 |
| 80 × 100 | 3 | 6.61 | 39.66 | 25 |
| 80 × 100 | 4 | 8.71 | 52.26 | 19 |
| 80 × 100 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 80 × 100 | 6 | 15.83 | 94.96 | 11 |
| 80 × 120 | 2 | 4.97 | 29.82 | 34 |
| 80 × 120 | 2.4 | 7.36 | 44.13 | 23 |
| 80 × 120 | 2.5 | 6.19 | 37.14 | 27 |
| 80 × 120 | 2.9 | 8.84 | 53.05 | 19 |
| 80 × 120 | 3 | 7.37 | 44.22 | 23 |
| 80 × 120 | 4 | 9.71 | 58.26 | 17 |
| 80 × 120 | 5 | 14.92 | 89.49 | 11 |
| 80 × 120 | 6 | 17.71 | 106.26 | 9 |
| 80 × 120 | 8 | 23.11 | 138.66 | 7 |
| 80 × 140 | 2.5 | 8.44 | 50.63 | 20 |
| 80 × 140 | 3 | 10.08 | 60.47 | 17 |
| 80 × 140 | 4 | 13.31 | 79.88 | 13 |
| 80 × 140 | 5 | 16.49 | 98.91 | 10 |
| 80 × 140 | 6 | 19.59 | 117.56 | 9 |
| 80 × 140 | 8 | 25.62 | 153.73 | 7 |
| 80 × 160 | 2.5 | 9.22 | 55.34 | 18 |
| 80 × 160 | 3 | 11.02 | 66.13 | 15 |
| 80 × 160 | 4 | 14.57 | 87.42 | 11 |
| 80 × 160 | 5 | 18.06 | 108.33 | 9 |
| 80 × 160 | 6 | 21.48 | 128.87 | 8 |
| 80 × 160 | 8 | 28.13 | 168.8 | 6 |
| 80 × 200 | 3 | 12.91 | 77.43 | 13 |
| 80 × 200 | 4 | 17.08 | 102.49 | 10 |
| 80 × 200 | 5 | 21.2 | 127.17 | 8 |
| 80 × 200 | 6 | 25.25 | 151.48 | 7 |
| 100 × 120 | 2.5 | 8.44 | 50.63 | 20 |
| 100 × 120 | 3 | 10.08 | 60.47 | 17 |
| 100 × 120 | 4 | 13.31 | 79.88 | 13 |
| 100 × 120 | 5 | 16.49 | 98.91 | 10 |
| 100 × 120 | 6 | 19.59 | 117.56 | 9 |
| 100 × 120 | 8 | 25.62 | 153.73 | 7 |
| 100 × 150 | 3 | 9.3 | 55.8 | 18 |
| 100 × 150 | 4 | 12.3 | 73.8 | 14 |
| 100 × 150 | 5 | 19.31 | 115.83 | 9 |
| 100 × 150 | 6 | 22.42 | 134.52 | 7 |
| 100 × 150 | 8 | 29.39 | 176.34 | 6 |
| 100 × 180 | 3 | 12.91 | 77.43 | 13 |
| 100 × 180 | 4 | 17.08 | 102.49 | 10 |
| 100 × 180 | 5 | 21.2 | 127.17 | 8 |
| 100 × 180 | 6 | 25.25 | 151.48 | 7 |
| 100 × 200 | 3 | 11.68 | 70.08 | 14 |
| 100 × 200 | 4 | 15.57 | 93.42 | 11 |
| 100 × 200 | 5 | 22.77 | 136.59 | 7 |
| 100 × 200 | 6 | 27.13 | 162.78 | 6 |
| 100 × 200 | 8 | 35.67 | 214.02 | 5 |
| 150 × 200 | 3 | 13.71 | 82.26 | 12 |
| 150 × 200 | 4 | 18.28 | 109.68 | 9 |
| 150 × 200 | 5 | 26.69 | 160.14 | 6 |
| 150 × 200 | 6 | 31.84 | 191.04 | 5 |
| 150 × 200 | 8 | 41.95 | 251.7 | 4 |
| 150 × 250 | 4 | 24.62 | 147.71 | 7 |
| 150 × 250 | 5 | 30.62 | 183.69 | 5 |
| 150 × 250 | 6 | 36.55 | 219.3 | 5 |
| 150 × 250 | 8 | 48.23 | 289.38 | 3 |
| 150 × 250 | 10 | 59.66 | 357.96 | 3 |
| 200 × 300 | 5 | 33.07 | 198.42 | 5 |
| 200 × 300 | 6 | 45.97 | 275.82 | 4 |
| 200 × 300 | 8 | 60.79 | 364.74 | 3 |
| 200 × 300 | 10 | 75.36 | 452.16 | 2 |
Номинальная масса по EN 10219-2; стандартная длина 6 м, 12 м по запросу.
Марки, стандарты и допуски
| Марка / стандарт | Предел текучести (МПа) | Примечание |
|---|---|---|
| S235JRH — EN 10219-1 | ≥ 235 | стандартная марка для всего чёрного профиля со склада |
| S275J0H | ≥ 275 | под заказ |
| S355J2H | ≥ 355 | толстостенные и несущие размеры, ходовые позиции на складе |
| ST37 / ST52 | 235 / 355 | названия по DIN, до сих пор встречаются в тендерах |
| ASTM A500 Gr. B / C | 290 / 345 | проекты по ASTM, под заказ |
Холодная формовка по EN 10219-1/2 (допуски: наружный размер ±1 %, стенка ±10 %, прямолинейность 0,2 %, радиус угла 1,6–2,4 t). Маркировка CE по EN 10219-1; сертификаты на штрипс EN 10204 3.1.
Длины и склад
Стандарт 6 м (+50/−0), 12 м от 60×120 и выше по запросу; мерная резка ±3 мм. Склад в Диловасы: от 30×50 до 100×200 со стенкой 1,5–5 мм в S235JRH; 100×200×5/6 и 120×200×6 в S355J2H; остальное — в течение недели. Допуски EN 10219-2: наружные размеры ±1 % (не менее ±0,5 мм), стенка ±10 %, вогнутость и выпуклость грани ≤ 0,8 %, скручивание 2 мм + 0,5 мм на метр, прямолинейность 0,2 %.
Резка, сварка и отделка
Резка и запил в ус, 3D-лазерная резка труб (отверстия, пазы, запилы, «птичий клюв» для ферм), сверление, гибка по сильной или слабой оси (малые размеры), сварка рам, шасси и ферм, горячее цинкование по EN ISO 1461 с технологическими отверстиями, дробеструйная обработка с грунтовкой, порошковая окраска. Изготовление узлов по EN 1090-2 EXC2.
Где применяется
- Стропила, прогоны и рамы лёгких стальных зданий
- Лонжероны прицепов, боковые ригели и поперечины
- Рамы ворот, дверей и окон
- Станины, рамы конвейеров и ограждения
- Стойки указателей, навесы и теневые конструкции
- Мебель, стеллажи и торговые конструкции (малые размеры)
RHS или SHS — что выбрать
Если элемент изгибается в основном в одном направлении (балка, ригель, стропило), прямоугольник даёт ту же несущую способность при меньшей массе; если это колонна, стойка или элемент, нагруженный в обе стороны, квадратный профиль жёстче в целом и проще в узлах. Ориентация решает: положенная на бок RHS теряет почти всё преимущество. См. обзор профильные трубы и покрытые варианты — оцинкованная прямоугольная труба и окрашенный профиль.
Цена
Прямоугольная труба идёт по тому же листу трубного стана, что и квадратная; диапазоны ниже разделяют массовый ряд, тонкостенную мелочь и тяжёлые размеры. S355J2H, резка и покрытия добавляются за тонну или поштучно.
Ценовые диапазоны из нашего еженедельного экспортного прайса (сентябрь 2026), FOB Стамбул, полные контейнеры, без фрахта и сертификатов. Твёрдая цена по запросу в течение одного рабочего дня.
Экспорт и упаковка
Упаковка прямоугольной профильной трубы: пачки одного размера (0,8–2 т), четыре стальные ленты, угловые подкладки, бирка с размером, стенкой, длиной, маркой, номером плавки и количеством; профиль с покрытием прокладывается бумагой. Пачки по 6 м дают 24–25 т в 40' HC; 12 м — на flat-rack или генгрузом из Дериндже. Код ТН ВЭД 7306.61.
| Условие | Детали |
|---|---|
| Мин. заказ | 5 т (сборные размеры принимаются) |
| Инкотермс | FOB Стамбул · CIF / CFR Залив, Африка · DAP ЕС, Балканы, Ирак, Кавказ · DAP Актау |
| Срок поставки | Складские размеры 30×50–100×200: 2–5 рабочих дней; прочие 5–10 дней |
| Упаковка | Пачки 0,8–2 т, обвязка стальной лентой, бирка |
| Контейнер / фура | 40' HC ≈ 24–25 т при длине 6 м; 12 м — flat-rack |
| Документы | Инвойс, упаковочный лист, EN 10204 3.1, CE DoP (EN 10219-1), сертификат происхождения; SASO / SONCAP / PVoC по запросу |
| Оплата | 30 % аванс, остаток против копии коносамента; аккредитив по предъявлении свыше 100 т |
Сертификаты
Документы на прямоугольную профильную трубу: сертификат на штрипс EN 10204 3.1, наш производственный протокол (размер, стенка, прямолинейность, испытание шва), декларация CE по EN 10219-1; сертификаты 3.2 с участием третьей стороны — по запросу.
Как заказать
Пришлите размер × стенку × длину, марку, количество (в штуках или тоннах, сборные размеры не помеха), обработку и покрытие; мы вернём массу построчно и твёрдую цену.
Стандарты
- EN 10219-1/2 — cold-formed welded structural hollow sections
- Grades S235JRH, S275J0H, S355J2H
- ASTM A500 on request
- EN 10204 3.1; CE marking
Марки стали
Паспорта марок (химсостав, механика, аналоги) — на нашем справочном сайте: S235JRH · S355J2H · S275J0H
Частые вопросы
Что такое прямоугольная профильная труба?
Сформованная на холоде и сваренная ТВЧ прямоугольная стальная труба по EN 10219 — прямоугольный профиль, RHS, коробчатое сечение — от 10×20 до 200×300 мм со стенкой 1,2–10 мм.
Сколько весит труба 40×80×2?
3,60 кг/м — 21,6 кг на хлыст 6 м; 50×100×3 — 6,71 кг/м, 100×200×5 — 22,7 кг/м (каждый размер см. в таблице).
Какой максимальный размер прямоугольной трубы вы делаете?
200×300 мм со стенкой до 10 мм; более крупные сечения поставляем с партнёрских станов под заказ.
Как правильно ставить прямоугольную трубу?
Длинной стороной вертикально, вдоль направления нагрузки — для балок и стропил именно в этом положении работает дополнительная высота.
Из какой марки делается прямоугольная профильная труба?
Стандартно S235JRH, для несущих размеров свыше 100 мм — S355J2H, ASTM A500 — под заказ.
