Что такое квадратная профильная труба
Квадратная профильная труба — это замкнутый профиль квадратного сечения, сформованный на холоде из горячекатаного штрипса и сваренный по одной кромке токами высокой частоты (ТВЧ): штрипс роспускается на развёрнутую ширину, сворачивается в круг, сваривается, затем калибруется валками в квадрат, режется на 6 или 12 м и пакуется. Действует EN 10219; горячедеформированная альтернатива EN 10210 встречается редко и стоит дороже. Смысл в замкнутой форме: при той же массе квадратная труба даёт заметно большую жёсткость на кручение и по слабой оси, чем уголок или швеллер, четыре плоские грани для сварки и болтов и никакой внутренней поверхности под окраску. Поэтому это универсальный профиль для металлоконструкций — от мебельной трубы 15×15×1,2 до колонн 250×250×10 — и поэтому у него десяток названий: профильная труба, квадратный профиль, коробчатое сечение, kare profil, box section. Наш стан в Диловасы катает весь ряд в S235JRH (ST37) как стандарт и в S355J2H (ST52) для несущих размеров, со стенкой от 1,2 до 10 мм; таблица выше — реальный производственный лист с номинальными массами по EN 10219-2, а не перепечатанный каталог.
Размеры квадратной профильной трубы и масса метра
Каждый катаемый размер — стенка, кг/м, масса хлыста 6 м и число хлыстов в тонне; из нашего производственного листа, номинальная масса по EN 10219-2.
| Размер (мм) | Стенка (мм) | кг/м | кг за хлыст 6 м | Хлыстов в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 1.5 | 0.64 | 3.84 | 260 |
| 15 × 15 | 2 | 0.82 | 4.92 | 203 |
| 16 × 16 | 1.5 | 0.68 | 4.1 | 244 |
| 20 × 20 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 196 |
| 20 × 20 | 1.9 | 1.04 | 6.24 | 160 |
| 20 × 20 | 2 | 1.09 | 6.54 | 153 |
| 20 × 20 | 2.5 | 1.37 | 8.22 | 122 |
| 25 × 25 | 1.5 | 1.07 | 6.42 | 156 |
| 25 × 25 | 1.9 | 1.32 | 7.92 | 126 |
| 25 × 25 | 2 | 1.38 | 8.28 | 121 |
| 25 × 25 | 2.5 | 1.73 | 10.38 | 96 |
| 25 × 25 | 3 | 2.05 | 12.3 | 81 |
| 30 × 30 | 1.5 | 1.26 | 7.56 | 132 |
| 30 × 30 | 1.9 | 1.56 | 9.36 | 107 |
| 30 × 30 | 2 | 1.64 | 9.84 | 102 |
| 30 × 30 | 2.5 | 2.06 | 12.36 | 81 |
| 30 × 30 | 3 | 2.45 | 14.7 | 68 |
| 30 × 30 | 4 | 3.18 | 19.08 | 52 |
| 35 × 35 | 1.5 | 1.5 | 9 | 111 |
| 35 × 35 | 2 | 1.95 | 11.7 | 85 |
| 35 × 35 | 2.5 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 35 × 35 | 3 | 2.82 | 16.92 | 59 |
| 40 × 40 | 1.5 | 1.67 | 10.02 | 100 |
| 40 × 40 | 1.9 | 2.08 | 12.48 | 80 |
| 40 × 40 | 2 | 2.18 | 13.08 | 76 |
| 40 × 40 | 2.4 | 2.58 | 15.48 | 65 |
| 40 × 40 | 2.5 | 2.69 | 16.14 | 62 |
| 40 × 40 | 2.9 | 3.09 | 18.54 | 54 |
| 40 × 40 | 3 | 3.22 | 19.32 | 52 |
| 40 × 40 | 4 | 4.19 | 25.14 | 40 |
| 40 × 40 | 5 | 5.13 | 30.78 | 32 |
| 45 × 45 | 1.5 | 1.91 | 11.46 | 87 |
| 45 × 45 | 2 | 2.5 | 15 | 67 |
| 45 × 45 | 2.5 | 3.09 | 18.54 | 54 |
| 45 × 45 | 3 | 3.66 | 21.96 | 46 |
| 45 × 45 | 4 | 4.77 | 28.62 | 35 |
| 45 × 45 | 5 | 5.85 | 35.1 | 28 |
| 50 × 50 | 1.5 | 1.83 | 10.98 | 91 |
| 50 × 50 | 1.9 | 2.28 | 13.68 | 73 |
| 50 × 50 | 2 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 50 × 50 | 2.4 | 2.83 | 16.98 | 59 |
| 50 × 50 | 2.5 | 2.95 | 17.7 | 56 |
| 50 × 50 | 2.9 | 3.4 | 20.4 | 49 |
| 50 × 50 | 3 | 3.55 | 21.3 | 47 |
| 50 × 50 | 4 | 4.66 | 27.96 | 36 |
| 50 × 50 | 5 | 5.74 | 34.44 | 29 |
| 60 × 60 | 1.5 | 2.25 | 13.5 | 74 |
| 60 × 60 | 1.9 | 2.78 | 16.68 | 60 |
| 60 × 60 | 2 | 2.91 | 17.46 | 57 |
| 60 × 60 | 2.4 | 3.43 | 20.58 | 49 |
| 60 × 60 | 2.5 | 3.58 | 21.48 | 47 |
| 60 × 60 | 2.9 | 4.17 | 25.02 | 40 |
| 60 × 60 | 3 | 4.36 | 26.16 | 38 |
| 60 × 60 | 4 | 5.73 | 34.38 | 29 |
| 60 × 60 | 5 | 7.07 | 42.42 | 24 |
| 70 × 70 | 1.5 | 2.67 | 16.02 | 62 |
| 70 × 70 | 1.9 | 3.35 | 20.1 | 50 |
| 70 × 70 | 2 | 3.5 | 21 | 48 |
| 70 × 70 | 2.4 | 4 | 24 | 42 |
| 70 × 70 | 2.5 | 4.17 | 25.02 | 40 |
| 70 × 70 | 2.9 | 4.88 | 29.28 | 34 |
| 70 × 70 | 3 | 5.1 | 30.6 | 33 |
| 70 × 70 | 4 | 6.73 | 40.38 | 25 |
| 70 × 70 | 5 | 8.32 | 49.92 | 20 |
| 70 × 70 | 6 | 10 | 60 | 17 |
| 75 × 75 | 2 | 3.76 | 22.56 | 44 |
| 75 × 75 | 3 | 5.57 | 33.42 | 30 |
| 80 × 80 | 1.5 | 3.08 | 18.48 | 54 |
| 80 × 80 | 1.9 | 3.83 | 22.98 | 44 |
| 80 × 80 | 2 | 4.01 | 24.06 | 42 |
| 80 × 80 | 2.4 | 4.79 | 28.74 | 35 |
| 80 × 80 | 2.5 | 5 | 30 | 33 |
| 80 × 80 | 2.9 | 5.82 | 34.92 | 29 |
| 80 × 80 | 3 | 6.1 | 36.6 | 27 |
| 80 × 80 | 4 | 8.06 | 48.36 | 21 |
| 80 × 80 | 5 | 10 | 60 | 17 |
| 80 × 80 | 6 | 12.07 | 72.42 | 14 |
| 90 × 90 | 2 | 5.53 | 33.16 | 30 |
| 90 × 90 | 2.4 | 6.6 | 39.61 | 25 |
| 90 × 90 | 2.5 | 6.87 | 41.21 | 24 |
| 90 × 90 | 2.9 | 7.93 | 47.59 | 21 |
| 90 × 90 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 90 × 90 | 4 | 10.8 | 64.81 | 15 |
| 90 × 90 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 90 × 90 | 6 | 15.83 | 94.96 | 11 |
| 100 × 100 | 2 | 5.05 | 30.3 | 33 |
| 100 × 100 | 2.4 | 6.06 | 36.36 | 28 |
| 100 × 100 | 2.5 | 6.33 | 37.98 | 26 |
| 100 × 100 | 2.9 | 7.35 | 44.1 | 23 |
| 100 × 100 | 3 | 7.67 | 46.02 | 22 |
| 100 × 100 | 4 | 10.16 | 60.96 | 16 |
| 100 × 100 | 5 | 12.6 | 75.6 | 13 |
| 100 × 100 | 6 | 15.36 | 92.16 | 11 |
| 100 × 100 | 8 | 20.46 | 122.76 | 8 |
| 110 × 110 | 2.5 | 8.44 | 50.63 | 20 |
| 110 × 110 | 3 | 10.08 | 60.47 | 17 |
| 110 × 110 | 4 | 13.31 | 79.88 | 13 |
| 110 × 110 | 5 | 16.49 | 98.91 | 10 |
| 110 × 110 | 6 | 19.59 | 117.56 | 9 |
| 110 × 110 | 8 | 25.62 | 153.73 | 7 |
| 120 × 120 | 2.5 | 7.68 | 46.08 | 22 |
| 120 × 120 | 3 | 9.29 | 55.74 | 18 |
| 120 × 120 | 4 | 12.36 | 74.16 | 13 |
| 120 × 120 | 5 | 15.42 | 92.52 | 11 |
| 120 × 120 | 6 | 18.79 | 112.74 | 9 |
| 120 × 120 | 8 | 25.49 | 152.94 | 7 |
| 140 × 140 | 3 | 10.91 | 65.46 | 15 |
| 140 × 140 | 4 | 14.54 | 87.24 | 11 |
| 140 × 140 | 5 | 18.14 | 108.84 | 9 |
| 140 × 140 | 6 | 22.18 | 133.08 | 8 |
| 140 × 140 | 8 | 30.16 | 180.96 | 6 |
| 150 × 150 | 3 | 11.68 | 70.08 | 14 |
| 150 × 150 | 4 | 15.57 | 93.42 | 11 |
| 150 × 150 | 5 | 19.44 | 116.64 | 9 |
| 150 × 150 | 6 | 23.75 | 142.5 | 7 |
| 150 × 150 | 8 | 32.32 | 193.92 | 5 |
| 175 × 175 | 3 | 13.71 | 82.26 | 12 |
| 175 × 175 | 4 | 18.28 | 109.68 | 9 |
| 175 × 175 | 5 | 22.83 | 136.98 | 7 |
| 175 × 175 | 6 | 27.94 | 167.64 | 6 |
| 175 × 175 | 8 | 38.07 | 228.42 | 4 |
| 200 × 200 | 4 | 21 | 126 | 8 |
| 200 × 200 | 5 | 26.24 | 157.44 | 6 |
| 200 × 200 | 6 | 32.13 | 192.78 | 5 |
| 200 × 200 | 8 | 43.83 | 262.98 | 4 |
| 200 × 200 | 10 | 56.94 | 341.64 | 3 |
| 250 × 250 | 5 | 33.07 | 198.42 | 5 |
| 250 × 250 | 6 | 40.51 | 243.06 | 4 |
| 250 × 250 | 8 | 55.35 | 332.1 | 3 |
| 250 × 250 | 10 | 74.07 | 444.42 | 2 |
Номинальная масса по EN 10219-2 с учётом радиусов углов.
Марки, стандарты и допуски
| Марка / стандарт | Предел текучести (МПа) | Примечание |
|---|---|---|
| S235JRH — EN 10219-1 | ≥ 235 | стандартная марка для всего чёрного профиля со склада |
| S275J0H | ≥ 275 | под заказ |
| S355J2H | ≥ 355 | толстостенные и несущие размеры, ходовые позиции на складе |
| ST37 / ST52 | 235 / 355 | названия по DIN, до сих пор встречаются в тендерах |
| ASTM A500 Gr. B / C | 290 / 345 | проекты по ASTM, под заказ |
Холодная формовка по EN 10219-1/2 (допуски: наружный размер ±1 %, стенка ±10 %, прямолинейность 0,2 %, радиус угла 1,6–2,4 t). Маркировка CE по EN 10219-1; сертификаты на штрипс EN 10204 3.1.
Длины и склад
Стандартная длина 6 м (+50/−0), 12 м по запросу для размеров от 60×60 и выше; мерная резка на станочной пиле с допуском ±3 мм. Склад в Диловасы: от 20×20 до 100×100 в ходовых стенках (1,5; 2; 2,5; 3; 4 мм) в S235JRH; от 100×100×5 до 150×150×6 в S355J2H; остальные сочетания катаются в течение недели. Допуски по EN 10219-2: наружный размер ±1 % (не менее ±0,5 мм), стенка ±10 %, прямоугольность 90° ±1°, прямолинейность 0,2 % длины, скручивание 2 мм + 0,5 мм на метр.
Резка, сварка и отделка
Резка в размер (прямая и в ус), лазерная резка труб с ЧПУ (отверстия, пазы, вырезы, запилы — собственный 3D-трубный лазер), сверление, гибка на дорновых станках (до 40×40), сварка рам и ферм, горячее цинкование по EN ISO 1461 (с технологическими отверстиями), дробеструйная обработка с грунтовкой или порошковая окраска. Сварные узлы по EN 1090-2 EXC2 — по запросу.
Где применяется
- Колонны, стойки и элементы ферм в лёгких стальных зданиях
- Рамы заборов, ворот, перил и ограждений
- Ограждения станков, стеллажи, верстаки, мебель
- Каркасы прицепов, кузовов и контейнеров
- Опорные конструкции солнечных станций и каркасы теплиц
- Порталы указателей, навесы и теневые конструкции
SHS против RHS и круглой трубы
Квадрат (SHS) даёт одинаковую жёсткость в обе стороны и четыре плоские грани — вариант по умолчанию для колонн, рам и всего, что крепится по двум осям. Прямоугольная труба (RHS) набирает высоту в одном направлении и работает как балка или ригель. Круглая труба дешевле на килограмм прочности при кручении и легче гнётся, но соединять её встык сложнее. Все три идут с одного стана; см. обзор профильные трубы и покрытые варианты: оцинкованная квадратная труба, профиль из холоднокатаного штрипса и окрашенный профиль.
Цена
Квадратная труба считается за тонну по листу нашего трубного стана; диапазоны ниже разделяют массовый ряд (40–120 мм), тонкостенную мелочь (дороже за тонну из-за штрипса и скорости стана) и тяжёлые размеры. S355J2H добавляет надбавку за марку; резка, цинкование и лазерные работы считаются поштучно.
Ценовые диапазоны из нашего еженедельного экспортного прайса (сентябрь 2026), FOB Стамбул, полные контейнеры, без фрахта и сертификатов. Твёрдая цена по запросу в течение одного рабочего дня.
Экспорт и упаковка
Упаковка квадратной профильной трубы: пачки одного размера (0,8–2 т), четыре стальные ленты, угловые подкладки, бирка с размером, стенкой, длиной, маркой, номером плавки и количеством; профиль с покрытием прокладывается бумагой. Пачки по 6 м дают 24–25 т в 40' HC; 12 м — на flat-rack или генгрузом из Дериндже. Код ТН ВЭД 7306.61.
| Условие | Детали |
|---|---|
| Мин. заказ | 5 т (сборные размеры принимаются) |
| Инкотермс | FOB Стамбул · CIF / CFR Залив, Африка · DAP ЕС, Балканы, Ирак, Кавказ · DAP Актау |
| Срок поставки | Складские размеры 20×20–100×100: 2–5 рабочих дней; прочие размеры 5–10 дней со стана |
| Упаковка | Пачки 0,8–2 т, обвязка стальной лентой, бирка |
| Контейнер / фура | 40' HC ≈ 24–25 т при длине 6 м; 12 м — flat-rack |
| Документы | Инвойс, упаковочный лист, EN 10204 3.1, CE DoP (EN 10219-1), сертификат происхождения; SASO / SONCAP / PVoC по запросу |
| Оплата | 30 % аванс, остаток против копии коносамента; аккредитив по предъявлении свыше 100 т |
Сертификаты
Каждая пачка прослеживается до плавки штрипса: сертификат EN 10204 3.1 с химическим составом и механикой, наш заводской протокол контроля (размеры, испытание сварного шва на сплющивание) и декларация CE по EN 10219-1; 3.2 — по запросу.
Как заказать
Пришлите размер × стенку × длину, марку, количество в штуках или тоннах (сборные размеры приветствуются) и требования по резке, сверлению или покрытию; по ведомости раскроя или чертежу мы дадим массу и цену построчно.
Стандарты
- EN 10219-1/2 — cold-formed welded structural hollow sections
- EN 10025-2 / EN 10219-1 grades S235JRH, S275J0H, S355J2H
- ASTM A500 on request
- EN 10204 3.1; CE marking
Марки стали
Паспорта марок (химсостав, механика, аналоги) — на нашем справочном сайте: S235JRH · S355J2H · S275J0H
Частые вопросы
Что такое квадратная профильная труба?
Сформованная на холоде и сваренная ТВЧ квадратная стальная труба по EN 10219 — её же называют квадратным профилем, коробчатым сечением и kare profil — от 15×15 до 250×250 мм со стенкой 1,2–10 мм.
Какие размеры квадратной трубы вы производите?
22 размера от 15×15 до 250×250 мм со стенкой 1,2–10 мм; полный производственный лист с кг/м — в таблице выше. Размеры от 20×20 до 100×100 лежат на складе ежедневно.
Сколько весит труба 40×40×2?
2,18 кг/м — 13,1 кг на хлыст 6 м, около 76 хлыстов в тонне; 50×50×3 — 4,31 кг/м, 100×100×4 — 11,7 кг/м.
Из какой марки стали делается квадратная профильная труба?
Стандартно S235JRH по EN 10219-1 (предел текучести ≥ 235 МПа); для несущих размеров S355J2H; ASTM A500 Gr. B/C — под заказ.
Чем EN 10219 отличается от EN 10210?
Профиль по EN 10219 формуется на холоде и сваривается (это наш случай); EN 10210 — горячедеформированный, с более острыми углами и без остаточных напряжений холодной формовки, но дороже и с большим сроком поставки.
Можно ли оцинковать квадратную трубу?
Да — горячим цинкованием по EN ISO 1461 после изготовления (нужны технологические отверстия) или предварительно оцинкованной из штрипса Z275; см. страницу оцинкованной квадратной трубы.
