Что такое профильная труба из холоднокатаного штрипса
Холоднокатаная профильная труба — по-турецки DKP — это квадратный или прямоугольный профиль, сформованный валками и сваренный ТВЧ не из горячекатаного, а из холоднокатаного штрипса DC01 (EN 10130). Разница целиком в поверхности и толщине: холоднокатаный штрипс не имеет окалины, гладок (Ra ≈ 1 мкм), слегка промаслен и выдержан с допуском ±0,05 мм, поэтому труба выходит светлой, однородной и тонкой — со стенкой от 0,7 мм, тогда как горячекатаная начинается с 1,2–1,5 мм. Именно это нужно производителям мебели, торгового оборудования, светильников и бытовой техники: труба, которую можно захромировать до зеркала, покрасить порошком без проступающей текстуры, согнуть на дорне в раму стула и сварить почти без брызг. Это не конструкционный продукт — предел текучести не гарантируется, EN 10219 её не охватывает — и на улице без покрытия она быстро ржавеет. Наш стан в Диловасы катает 190 сочетаний размера и стенки от 10×10×0,7 до 90×90×2; грат снимается снаружи в стандарте, изнутри — по запросу для труб под гибку или гальванику.
Размеры ДКП-трубы и масса метра
Лист нашего ДКП-стана — 190 сочетаний размера и стенки с кг/м и массой хлыста 6 м.
| Размер (мм) | Стенка (мм) | кг/м | кг за хлыст 6 м |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 | 0.7 | 0.2 | 1.22 |
| 10 × 10 | 0.8 | 0.23 | 1.39 |
| 10 × 10 | 0.9 | 0.26 | 1.54 |
| 10 × 10 | 1 | 0.28 | 1.7 |
| 10 × 10 | 1.2 | 0.33 | 1.99 |
| 10 × 20 | 0.7 | 0.31 | 1.88 |
| 10 × 20 | 0.8 | 0.36 | 2.14 |
| 10 × 20 | 0.9 | 0.4 | 2.39 |
| 10 × 20 | 1 | 0.44 | 2.64 |
| 10 × 20 | 1.2 | 0.52 | 3.12 |
| 10 × 20 | 1.5 | 0.64 | 3.82 |
| 10 × 20 | 2 | 0.82 | 4.9 |
| 10 × 30 | 0.7 | 0.42 | 2.54 |
| 10 × 30 | 0.8 | 0.48 | 2.89 |
| 10 × 30 | 0.9 | 0.54 | 3.24 |
| 10 × 30 | 1 | 0.6 | 3.58 |
| 10 × 30 | 1.2 | 0.71 | 4.25 |
| 10 × 30 | 1.5 | 0.87 | 5.23 |
| 10 × 30 | 2 | 1.13 | 6.78 |
| 10 × 40 | 1 | 0.75 | 4.52 |
| 10 × 40 | 1.2 | 0.9 | 5.38 |
| 10 × 40 | 1.5 | 1.11 | 6.64 |
| 10 × 40 | 2 | 1.44 | 8.66 |
| 10 × 50 | 1.2 | 1.09 | 6.51 |
| 10 × 50 | 1.5 | 1.34 | 8.05 |
| 10 × 50 | 2 | 1.76 | 10.55 |
| 15 × 15 | 0.7 | 0.31 | 1.88 |
| 15 × 15 | 0.8 | 0.36 | 2.14 |
| 15 × 15 | 0.9 | 0.4 | 2.39 |
| 15 × 15 | 1 | 0.44 | 2.64 |
| 15 × 15 | 1.2 | 0.52 | 3.12 |
| 15 × 15 | 1.5 | 0.64 | 3.82 |
| 15 × 15 | 2 | 0.82 | 4.9 |
| 15 × 20 | 0.8 | 0.42 | 2.52 |
| 15 × 20 | 0.9 | 0.47 | 2.81 |
| 15 × 20 | 1 | 0.52 | 3.11 |
| 15 × 20 | 1.2 | 0.61 | 3.68 |
| 15 × 20 | 1.5 | 0.75 | 4.52 |
| 15 × 25 | 0.7 | 0.42 | 2.54 |
| 15 × 25 | 0.8 | 0.48 | 2.89 |
| 15 × 25 | 0.9 | 0.54 | 3.24 |
| 15 × 25 | 1 | 0.6 | 3.58 |
| 15 × 25 | 1.2 | 0.71 | 4.25 |
| 15 × 25 | 1.5 | 0.87 | 5.23 |
| 15 × 25 | 2 | 1.13 | 6.78 |
| 15 × 30 | 1 | 0.68 | 4.05 |
| 15 × 30 | 1.2 | 0.8 | 4.82 |
| 15 × 30 | 1.5 | 0.99 | 5.93 |
| 15 × 30 | 2 | 1.29 | 7.72 |
| 15 × 40 | 0.9 | 0.75 | 4.51 |
| 15 × 40 | 1 | 0.83 | 4.99 |
| 15 × 40 | 1.2 | 0.99 | 5.95 |
| 15 × 40 | 1.5 | 1.23 | 7.35 |
| 15 × 40 | 2 | 1.6 | 9.61 |
| 20 × 20 | 0.7 | 0.42 | 2.54 |
| 20 × 20 | 0.8 | 0.48 | 2.89 |
| 20 × 20 | 0.9 | 0.54 | 3.24 |
| 20 × 20 | 1 | 0.6 | 3.58 |
| 20 × 20 | 1.2 | 0.71 | 4.25 |
| 20 × 20 | 1.5 | 0.87 | 5.23 |
| 20 × 20 | 2 | 1.13 | 6.78 |
| 20 × 30 | 0.7 | 0.53 | 3.2 |
| 20 × 30 | 0.8 | 0.61 | 3.65 |
| 20 × 30 | 0.9 | 0.68 | 4.09 |
| 20 × 30 | 1 | 0.75 | 4.52 |
| 20 × 30 | 1.2 | 0.9 | 5.38 |
| 20 × 30 | 1.5 | 1.11 | 6.64 |
| 20 × 30 | 2 | 1.44 | 8.66 |
| 20 × 35 | 0.9 | 0.75 | 4.51 |
| 20 × 35 | 1 | 0.83 | 4.99 |
| 20 × 35 | 1.2 | 0.99 | 5.95 |
| 20 × 35 | 1.5 | 1.23 | 7.35 |
| 20 × 35 | 2 | 1.6 | 9.61 |
| 20 × 40 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 20 × 40 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 20 × 40 | 0.9 | 0.82 | 4.93 |
| 20 × 40 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 20 × 40 | 1.2 | 1.09 | 6.51 |
| 20 × 40 | 1.5 | 1.34 | 8.05 |
| 20 × 40 | 2 | 1.76 | 10.55 |
| 20 × 50 | 0.9 | 0.96 | 5.78 |
| 20 × 50 | 1 | 1.07 | 6.41 |
| 20 × 50 | 1.2 | 1.27 | 7.64 |
| 20 × 50 | 1.5 | 1.58 | 9.47 |
| 20 × 50 | 2 | 2.07 | 12.43 |
| 20 × 60 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 20 × 60 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 20 × 60 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 20 × 60 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 20 × 60 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 20 × 80 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 20 × 80 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 20 × 80 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 20 × 100 | 2 | 3.64 | 21.85 |
| 25 × 25 | 0.7 | 0.53 | 3.2 |
| 25 × 25 | 0.8 | 0.61 | 3.65 |
| 25 × 25 | 0.9 | 0.68 | 4.09 |
| 25 × 25 | 1 | 0.75 | 4.52 |
| 25 × 25 | 1.2 | 0.9 | 5.38 |
| 25 × 25 | 1.5 | 1.11 | 6.64 |
| 25 × 25 | 2 | 1.44 | 8.66 |
| 25 × 40 | 0.7 | 0.7 | 4.19 |
| 25 × 40 | 0.8 | 0.8 | 4.78 |
| 25 × 40 | 0.9 | 0.89 | 5.36 |
| 25 × 40 | 1 | 0.99 | 5.93 |
| 25 × 40 | 1.2 | 1.18 | 7.07 |
| 25 × 40 | 1.5 | 1.46 | 8.76 |
| 25 × 40 | 2 | 1.92 | 11.49 |
| 25 × 50 | 0.9 | 1.03 | 6.2 |
| 25 × 50 | 1 | 1.15 | 6.88 |
| 25 × 50 | 1.2 | 1.37 | 8.21 |
| 25 × 50 | 1.5 | 1.7 | 10.18 |
| 25 × 50 | 2 | 2.23 | 13.37 |
| 25 × 55 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 25 × 55 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 25 × 55 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 25 × 55 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 25 × 55 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 30 × 30 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 30 × 30 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 30 × 30 | 0.9 | 0.82 | 4.93 |
| 30 × 30 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 30 × 30 | 1.2 | 1.09 | 6.51 |
| 30 × 30 | 1.5 | 1.34 | 8.05 |
| 30 × 30 | 2 | 1.76 | 10.55 |
| 30 × 40 | 0.8 | 0.86 | 5.15 |
| 30 × 40 | 0.9 | 0.96 | 5.78 |
| 30 × 40 | 1 | 1.07 | 6.41 |
| 30 × 40 | 1.2 | 1.27 | 7.64 |
| 30 × 40 | 1.5 | 1.58 | 9.47 |
| 30 × 40 | 2 | 2.07 | 12.43 |
| 30 × 50 | 0.8 | 0.99 | 5.91 |
| 30 × 50 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 30 × 50 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 30 × 50 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 30 × 50 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 30 × 50 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 30 × 60 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 30 × 60 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 30 × 60 | 1.5 | 2.05 | 12.29 |
| 30 × 60 | 2 | 2.7 | 16.2 |
| 30 × 70 | 1 | 1.54 | 9.23 |
| 30 × 70 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 30 × 70 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 30 × 70 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 30 × 100 | 2 | 3.96 | 23.74 |
| 35 × 35 | 0.9 | 0.96 | 5.78 |
| 35 × 35 | 1 | 1.07 | 6.41 |
| 35 × 35 | 1.2 | 1.27 | 7.64 |
| 35 × 35 | 1.5 | 1.58 | 9.47 |
| 35 × 35 | 2 | 2.07 | 12.43 |
| 40 × 40 | 0.8 | 0.99 | 5.91 |
| 40 × 40 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 40 × 40 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 40 × 40 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 40 × 40 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 40 × 40 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 40 × 50 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 40 × 50 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 40 × 50 | 1.5 | 2.05 | 12.29 |
| 40 × 50 | 2 | 2.7 | 16.2 |
| 40 × 60 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 40 × 60 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 40 × 60 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 40 × 80 | 1.2 | 2.22 | 13.3 |
| 40 × 80 | 1.5 | 2.76 | 16.53 |
| 40 × 80 | 2 | 3.64 | 21.85 |
| 40 × 100 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 40 × 100 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 40 × 120 | 2 | 4.9 | 29.39 |
| 45 × 45 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 45 × 45 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 45 × 45 | 1.5 | 2.05 | 12.29 |
| 45 × 45 | 2 | 2.7 | 16.2 |
| 50 × 50 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 50 × 50 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 50 × 50 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 50 × 90 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 50 × 90 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 50 × 100 | 2 | 4.58 | 27.5 |
| 60 × 60 | 1.2 | 2.22 | 13.3 |
| 60 × 60 | 1.5 | 2.76 | 16.53 |
| 60 × 60 | 2 | 3.64 | 21.85 |
| 60 × 80 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 60 × 80 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 60 × 100 | 2 | 4.9 | 29.39 |
| 60 × 120 | 2 | 5.53 | 33.16 |
| 70 × 70 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 70 × 70 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 80 × 80 | 2 | 4.9 | 29.39 |
| 80 × 100 | 2 | 5.53 | 33.16 |
| 90 × 90 | 2 | 5.53 | 33.16 |
Формуется из холоднокатаного штрипса DC01; гладкая промасленная поверхность; длина 6 м.
Марки, стандарты и допуски
| Марка / стандарт | Предел текучести (МПа) | Примечание |
|---|---|---|
| DC01 (EN 10130) | ≤ 280 (типично 200–240) | стандарт — гладкая, пластичная, хорошо сваривается |
| DC03 / DC04 | ≤ 240 / 210 | для трубы, которую гнут или обжимают после сварки |
| S235JRH (горячекатаная чёрная) | ≥ 235 | конструкционная альтернатива — см. квадратную профильную трубу |
Размеры и прямоугольность — по EN 10219; допуск по стенке ±0,08–0,12 мм (уже, чем у горячекатаной); поверхность гладкая, слегка промасленная; грат шва снимается по запросу.
Поверхность и отделка
| Отделка | Подготовка | Результат |
|---|---|---|
| Порошковая окраска | обезжиривание (щелочное), при желании фосфатирование | гладко и ровно — текстура окалины не проступает |
| Хромирование и никелирование | обезжиривание, полировка (светлый штрипс по запросу) | зеркальная отделка на трубе 0,7–1,2 мм |
| Жидкая краска | обезжиривание, грунт | мебельное качество поверхности |
| Без покрытия, промасленная | — | для помещений, в пределах 3–6 месяцев |
Холоднокатаная труба не имеет покрытия: без краски на улице она ржавеет за недели. Для наружных рам берите предварительно оцинкованную трубу.
Длины и склад
Длина 6 м (+30/−0), мерная резка ±2 мм на станочной пиле. Склад в Диловасы: 15×15, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50 и 20×40, 25×50, 30×60 со стенкой 1,0–1,5 мм; прочие размеры и стенки катаются в течение недели. Прямоугольность и прямолинейность по EN 10219-2; стенка ±0,08–0,12 мм; грат снят снаружи, внутренний — по запросу.
Резка, гибка, сварка и отделка
Резка холодной пилой и лазером с чистым торцом без заусенца; гибка на дорне или вальцами для рам стульев и стеллажей; обжим, сплющивание и пробивка отверстий на линии; сварка MIG / TIG и точечная с минимальными брызгами по чистой поверхности; полировка под гальванику; порошковая окраска и гальваника — у заказчика или через наших партнёров.
Где применяется
- Каркасы офисной, школьной и больничной мебели
- Торговое оборудование, витрины и стеллажи
- Опоры светильников, корпуса и стойки
- Велосипедная, фитнес- и игровая техника
- Каркасы бытовой техники
- Декоративные ограждения и внутренние перегородки
Холоднокатаная или горячекатаная профильная труба
Горячекатаная квадратная профильная труба прочнее на тонну, дешевле и конструкционна, но с окалиной и только от 1,2–1,5 мм. Холоднокатаная тоньше (0,7 мм), глаже, точнее по допуску и готова к отделке — примерно на 150 USD/т дороже; её берут везде, где трубу видно. Цветная труба без окраски — окрашенный профиль; для улицы — оцинкованная квадратная труба.
Цена
ДКП-труба считается за тонну по нашему листу холоднокатаной трубы — выше чёрной за штрипс и за тонкие толщины. Диапазоны ниже разделяют массовый ряд и совсем мелкие размеры (самые дорогие за тонну). Резка и гибка — поштучно.
Ценовые диапазоны из нашего еженедельного экспортного прайса (сентябрь 2026), FOB Стамбул, полные контейнеры, без фрахта и сертификатов. Твёрдая цена по запросу в течение одного рабочего дня.
Экспорт и упаковка
ДКП-трубу отгружаем обвязанными пачками по 0,8–2 т на размер и длину, с биркой и — для изделий с покрытием — бумажной обёрткой; 24–25 т хлыстов по 6 м в 40' HC, 20 т в 20', 12 м на flat-rack. Код ТН ВЭД 7306.61.
| Условие | Детали |
|---|---|
| Мин. заказ | 3 т (сборные размеры принимаются) |
| Инкотермс | FOB Стамбул · CIF / CFR Залив, Африка · DAP ЕС, Балканы, Ирак, Кавказ · DAP Актау |
| Срок поставки | Склад 15×15–50×50: 2–5 рабочих дней; прочие 5–10 дней |
| Упаковка | Пачки 0,5–1 т, в бумаге, с обвязкой и биркой |
| Контейнер / фура | 40' HC ≈ 22–24 т при длине 6 м (лёгкие пачки) |
| Документы | Инвойс, упаковочный лист, EN 10204 3.1, CE DoP (EN 10219-1), сертификат происхождения; SASO / SONCAP / PVoC по запросу |
| Оплата | 30 % аванс, остаток против копии коносамента; аккредитив по предъявлении свыше 100 т |
Сертификаты
Документы на ДКП-трубу: сертификат на штрипс EN 10204 3.1, наш производственный протокол (размер, стенка, прямолинейность, испытание шва), декларация CE по EN 10219-1; сертификаты 3.2 с участием третьей стороны — по запросу.
Как заказать
Пришлите размер × стенку × длину, количество, предполагаемую отделку (порошок или гальваника — под гальванику светлый штрипс), требования по резке, гибке и пробивке; ведомости раскроя от мебельщиков приветствуются.
Стандарты
- EN 10305-5 — welded cold-sized square/rectangular precision tubes (reference)
- EN 10130 — DC01 strip
- EN 10219 — dimensions where applicable
- EN 10204 3.1
Марки стали
Паспорта марок (химсостав, механика, аналоги) — на нашем справочном сайте: DC01 · DC03 · S235JRH
Частые вопросы
Что такое ДКП-труба?
Турецкое название профильной трубы из холоднокатаного штрипса DC01 — тонкостенной (0,7–2 мм), гладкой и без окалины, для мебели, торгового оборудования и рам под гальванику или порошковую окраску.
Чем холоднокатаная профильная труба отличается от горячекатаной?
Холоднокатаная сделана из штрипса DC01: тоньше стенка, глаже поверхность, уже допуск, готова к отделке, дороже и не конструкционна; горячекатаная (S235JRH) толще, с окалиной, дешевле и конструкционна.
Можно ли хромировать холоднокатаную профильную трубу?
Да — это стандартная труба для хромированной мебели; для зеркала заказывайте светлый штрипс и снятие наружного грата.
Годится ли ДКП-труба для улицы?
Только окрашенной или покрытой порошком; без покрытия ржавеет за недели. Для наружных рам берите предварительно оцинкованную трубу.
Какая самая тонкая стенка, которую вы катаете?
0,7 мм в размерах от 10×10 до 30×30 мм; 1,0 мм до 50×50; 1,2–2 мм в крупных размерах.
