ما هو قطاع البوكس المدرفل على البارد؟
قطاع البوكس المدرفل على البارد — وتسميته التركية ماسورة DKP — ماسورة مربعة أو مستطيلة تُدرفل وتُلحَم بالحث عالي التردد من شريط DC01 المدرفل على البارد (EN 10130) بدلاً من الشريط الساخن. والفرق كله في السطح والسماكة: الشريط البارد خالٍ من القشور، أملس (خشونة ≈ 1 ميكرون)، ممسوح بقليل من الزيت ومضبوط بسماحية ±0.05 مم، فتخرج الماسورة لامعة متجانسة ورقيقة — بسماكات تبدأ من 0.7 مم، بينما تبدأ الماسورة الساخنة من 1.2–1.5 مم. وهذا بالضبط ما يحتاجه صانعو الأثاث وتجهيزات المحال والإنارة والأجهزة المنزلية: ماسورة تُطلى بالكروم حتى المرآة، وتُدهن بالبودرة دون أن تظهر من تحتها خشونة، وتُثنى على قلب داخلي لتصير هيكل كرسي، وتُلحَم بلا رذاذ يُذكر. وهي ليست منتجاً إنشائياً — لا حد خضوع مضموناً، ولا تغطيها EN 10219 — وتصدأ سريعاً إن تُركت عارية في الخارج. يدرفل مصنعنا في ديلوفاسي 190 تركيبة من المقاس والسماكة، من 10×10×0.7 إلى 90×90×2؛ ويُزال عرف اللحام من الخارج قياسياً ومن الداخل عند الطلب للمواسير التي ستُثنى أو تُطلى.
مقاسات ماسورة DKP ووزن المتر
قائمة مصنع DKP لدينا — 190 تركيبة من المقاس والسماكة مع الكيلوغرام للمتر ووزن السيخ بطول 6 م.
| المقاس (مم) | السماكة (مم) | كجم/م | كجم للسيخ 6 م |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 | 0.7 | 0.2 | 1.22 |
| 10 × 10 | 0.8 | 0.23 | 1.39 |
| 10 × 10 | 0.9 | 0.26 | 1.54 |
| 10 × 10 | 1 | 0.28 | 1.7 |
| 10 × 10 | 1.2 | 0.33 | 1.99 |
| 10 × 20 | 0.7 | 0.31 | 1.88 |
| 10 × 20 | 0.8 | 0.36 | 2.14 |
| 10 × 20 | 0.9 | 0.4 | 2.39 |
| 10 × 20 | 1 | 0.44 | 2.64 |
| 10 × 20 | 1.2 | 0.52 | 3.12 |
| 10 × 20 | 1.5 | 0.64 | 3.82 |
| 10 × 20 | 2 | 0.82 | 4.9 |
| 10 × 30 | 0.7 | 0.42 | 2.54 |
| 10 × 30 | 0.8 | 0.48 | 2.89 |
| 10 × 30 | 0.9 | 0.54 | 3.24 |
| 10 × 30 | 1 | 0.6 | 3.58 |
| 10 × 30 | 1.2 | 0.71 | 4.25 |
| 10 × 30 | 1.5 | 0.87 | 5.23 |
| 10 × 30 | 2 | 1.13 | 6.78 |
| 10 × 40 | 1 | 0.75 | 4.52 |
| 10 × 40 | 1.2 | 0.9 | 5.38 |
| 10 × 40 | 1.5 | 1.11 | 6.64 |
| 10 × 40 | 2 | 1.44 | 8.66 |
| 10 × 50 | 1.2 | 1.09 | 6.51 |
| 10 × 50 | 1.5 | 1.34 | 8.05 |
| 10 × 50 | 2 | 1.76 | 10.55 |
| 15 × 15 | 0.7 | 0.31 | 1.88 |
| 15 × 15 | 0.8 | 0.36 | 2.14 |
| 15 × 15 | 0.9 | 0.4 | 2.39 |
| 15 × 15 | 1 | 0.44 | 2.64 |
| 15 × 15 | 1.2 | 0.52 | 3.12 |
| 15 × 15 | 1.5 | 0.64 | 3.82 |
| 15 × 15 | 2 | 0.82 | 4.9 |
| 15 × 20 | 0.8 | 0.42 | 2.52 |
| 15 × 20 | 0.9 | 0.47 | 2.81 |
| 15 × 20 | 1 | 0.52 | 3.11 |
| 15 × 20 | 1.2 | 0.61 | 3.68 |
| 15 × 20 | 1.5 | 0.75 | 4.52 |
| 15 × 25 | 0.7 | 0.42 | 2.54 |
| 15 × 25 | 0.8 | 0.48 | 2.89 |
| 15 × 25 | 0.9 | 0.54 | 3.24 |
| 15 × 25 | 1 | 0.6 | 3.58 |
| 15 × 25 | 1.2 | 0.71 | 4.25 |
| 15 × 25 | 1.5 | 0.87 | 5.23 |
| 15 × 25 | 2 | 1.13 | 6.78 |
| 15 × 30 | 1 | 0.68 | 4.05 |
| 15 × 30 | 1.2 | 0.8 | 4.82 |
| 15 × 30 | 1.5 | 0.99 | 5.93 |
| 15 × 30 | 2 | 1.29 | 7.72 |
| 15 × 40 | 0.9 | 0.75 | 4.51 |
| 15 × 40 | 1 | 0.83 | 4.99 |
| 15 × 40 | 1.2 | 0.99 | 5.95 |
| 15 × 40 | 1.5 | 1.23 | 7.35 |
| 15 × 40 | 2 | 1.6 | 9.61 |
| 20 × 20 | 0.7 | 0.42 | 2.54 |
| 20 × 20 | 0.8 | 0.48 | 2.89 |
| 20 × 20 | 0.9 | 0.54 | 3.24 |
| 20 × 20 | 1 | 0.6 | 3.58 |
| 20 × 20 | 1.2 | 0.71 | 4.25 |
| 20 × 20 | 1.5 | 0.87 | 5.23 |
| 20 × 20 | 2 | 1.13 | 6.78 |
| 20 × 30 | 0.7 | 0.53 | 3.2 |
| 20 × 30 | 0.8 | 0.61 | 3.65 |
| 20 × 30 | 0.9 | 0.68 | 4.09 |
| 20 × 30 | 1 | 0.75 | 4.52 |
| 20 × 30 | 1.2 | 0.9 | 5.38 |
| 20 × 30 | 1.5 | 1.11 | 6.64 |
| 20 × 30 | 2 | 1.44 | 8.66 |
| 20 × 35 | 0.9 | 0.75 | 4.51 |
| 20 × 35 | 1 | 0.83 | 4.99 |
| 20 × 35 | 1.2 | 0.99 | 5.95 |
| 20 × 35 | 1.5 | 1.23 | 7.35 |
| 20 × 35 | 2 | 1.6 | 9.61 |
| 20 × 40 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 20 × 40 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 20 × 40 | 0.9 | 0.82 | 4.93 |
| 20 × 40 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 20 × 40 | 1.2 | 1.09 | 6.51 |
| 20 × 40 | 1.5 | 1.34 | 8.05 |
| 20 × 40 | 2 | 1.76 | 10.55 |
| 20 × 50 | 0.9 | 0.96 | 5.78 |
| 20 × 50 | 1 | 1.07 | 6.41 |
| 20 × 50 | 1.2 | 1.27 | 7.64 |
| 20 × 50 | 1.5 | 1.58 | 9.47 |
| 20 × 50 | 2 | 2.07 | 12.43 |
| 20 × 60 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 20 × 60 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 20 × 60 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 20 × 60 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 20 × 60 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 20 × 80 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 20 × 80 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 20 × 80 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 20 × 100 | 2 | 3.64 | 21.85 |
| 25 × 25 | 0.7 | 0.53 | 3.2 |
| 25 × 25 | 0.8 | 0.61 | 3.65 |
| 25 × 25 | 0.9 | 0.68 | 4.09 |
| 25 × 25 | 1 | 0.75 | 4.52 |
| 25 × 25 | 1.2 | 0.9 | 5.38 |
| 25 × 25 | 1.5 | 1.11 | 6.64 |
| 25 × 25 | 2 | 1.44 | 8.66 |
| 25 × 40 | 0.7 | 0.7 | 4.19 |
| 25 × 40 | 0.8 | 0.8 | 4.78 |
| 25 × 40 | 0.9 | 0.89 | 5.36 |
| 25 × 40 | 1 | 0.99 | 5.93 |
| 25 × 40 | 1.2 | 1.18 | 7.07 |
| 25 × 40 | 1.5 | 1.46 | 8.76 |
| 25 × 40 | 2 | 1.92 | 11.49 |
| 25 × 50 | 0.9 | 1.03 | 6.2 |
| 25 × 50 | 1 | 1.15 | 6.88 |
| 25 × 50 | 1.2 | 1.37 | 8.21 |
| 25 × 50 | 1.5 | 1.7 | 10.18 |
| 25 × 50 | 2 | 2.23 | 13.37 |
| 25 × 55 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 25 × 55 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 25 × 55 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 25 × 55 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 25 × 55 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 30 × 30 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 30 × 30 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 30 × 30 | 0.9 | 0.82 | 4.93 |
| 30 × 30 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 30 × 30 | 1.2 | 1.09 | 6.51 |
| 30 × 30 | 1.5 | 1.34 | 8.05 |
| 30 × 30 | 2 | 1.76 | 10.55 |
| 30 × 40 | 0.8 | 0.86 | 5.15 |
| 30 × 40 | 0.9 | 0.96 | 5.78 |
| 30 × 40 | 1 | 1.07 | 6.41 |
| 30 × 40 | 1.2 | 1.27 | 7.64 |
| 30 × 40 | 1.5 | 1.58 | 9.47 |
| 30 × 40 | 2 | 2.07 | 12.43 |
| 30 × 50 | 0.8 | 0.99 | 5.91 |
| 30 × 50 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 30 × 50 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 30 × 50 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 30 × 50 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 30 × 50 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 30 × 60 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 30 × 60 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 30 × 60 | 1.5 | 2.05 | 12.29 |
| 30 × 60 | 2 | 2.7 | 16.2 |
| 30 × 70 | 1 | 1.54 | 9.23 |
| 30 × 70 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 30 × 70 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 30 × 70 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 30 × 100 | 2 | 3.96 | 23.74 |
| 35 × 35 | 0.9 | 0.96 | 5.78 |
| 35 × 35 | 1 | 1.07 | 6.41 |
| 35 × 35 | 1.2 | 1.27 | 7.64 |
| 35 × 35 | 1.5 | 1.58 | 9.47 |
| 35 × 35 | 2 | 2.07 | 12.43 |
| 40 × 40 | 0.8 | 0.99 | 5.91 |
| 40 × 40 | 0.9 | 1.11 | 6.63 |
| 40 × 40 | 1 | 1.23 | 7.35 |
| 40 × 40 | 1.2 | 1.46 | 8.77 |
| 40 × 40 | 1.5 | 1.81 | 10.88 |
| 40 × 40 | 2 | 2.39 | 14.32 |
| 40 × 50 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 40 × 50 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 40 × 50 | 1.5 | 2.05 | 12.29 |
| 40 × 50 | 2 | 2.7 | 16.2 |
| 40 × 60 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 40 × 60 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 40 × 60 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 40 × 80 | 1.2 | 2.22 | 13.3 |
| 40 × 80 | 1.5 | 2.76 | 16.53 |
| 40 × 80 | 2 | 3.64 | 21.85 |
| 40 × 100 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 40 × 100 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 40 × 120 | 2 | 4.9 | 29.39 |
| 45 × 45 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 45 × 45 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 45 × 45 | 1.5 | 2.05 | 12.29 |
| 45 × 45 | 2 | 2.7 | 16.2 |
| 50 × 50 | 1.2 | 1.84 | 11.03 |
| 50 × 50 | 1.5 | 2.28 | 13.7 |
| 50 × 50 | 2 | 3.01 | 18.08 |
| 50 × 90 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 50 × 90 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 50 × 100 | 2 | 4.58 | 27.5 |
| 60 × 60 | 1.2 | 2.22 | 13.3 |
| 60 × 60 | 1.5 | 2.76 | 16.53 |
| 60 × 60 | 2 | 3.64 | 21.85 |
| 60 × 80 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 60 × 80 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 60 × 100 | 2 | 4.9 | 29.39 |
| 60 × 120 | 2 | 5.53 | 33.16 |
| 70 × 70 | 1.5 | 3.23 | 19.36 |
| 70 × 70 | 2 | 4.27 | 25.62 |
| 80 × 80 | 2 | 4.9 | 29.39 |
| 80 × 100 | 2 | 5.53 | 33.16 |
| 90 × 90 | 2 | 5.53 | 33.16 |
تُدرفل من شريط DC01 المدرفل على البارد؛ سطح أملس ممسوح بالزيت؛ الطول 6 م.
الخامات والمواصفات والسماحات
| الخامة / المواصفة | حد الخضوع (ميجاباسكال) | ملاحظة |
|---|---|---|
| DC01 (EN 10130) | ≤ 280 (نموذجي 200–240) | الخامة القياسية — ملساء، قابلة للتشكيل واللحام |
| DC03 / DC04 | ≤ 240 / 210 | للماسورة التي تُثنى أو تُضيَّق بعد اللحام |
| S235JRH (ساخنة سوداء) | ≥ 235 | البديل الإنشائي — انظر الماسورة المربعة |
الأبعاد وزاوية القائم وفق EN 10219؛ وسماحية الجدار ±0.08–0.12 مم (أضيق من الماسورة الساخنة)؛ والسطح أملس ممسوح بالزيت؛ ويُزال عرف اللحام عند الطلب.
السطح والتشطيب
| التشطيب | التحضير | النتيجة |
|---|---|---|
| الدهان بالبودرة | إزالة شحوم قلوية، وفوسفتة اختيارية | سطح أملس متجانس — لا تظهر خشونة القشور |
| الطلاء بالكروم أو النيكل | إزالة شحوم وتلميع (شريط لامع عند الطلب) | تشطيب مرآة على ماسورة 0.7–1.2 مم |
| الدهان السائل | إزالة شحوم وتأسيس | تشطيب بمستوى الأثاث |
| عارية، ممسوحة بالزيت | — | للاستعمال الداخلي خلال 3–6 أشهر |
الماسورة المدرفلة على البارد بلا طلاء: تصدأ في الخارج خلال أسابيع إن تُركت عارية. وللإطارات الخارجية استعمل الماسورة المجلفنة مسبقاً.
الأطوال والمخزون
الطول 6 م (+30/−0)، والقصّ المحدد بسماحية ±2 مم على منشار المصنع. المخزون في ديلوفاسي: 15×15 و20×20 و25×25 و30×30 و40×40 و50×50، و20×40 و25×50 و30×60 بسماكات 1.0–1.5 مم؛ وبقية المقاسات والسماكات تُدرفل خلال أسبوع. زاوية القائم والاستقامة وفق EN 10219-2؛ والجدار ±0.08–0.12 مم؛ ويُزال عرف اللحام خارجياً، وداخلياً عند الطلب.
القصّ والثني واللحام والتشطيب
قصّ بمنشار بارد وبليزر المواسير بأطراف نظيفة بلا شظايا؛ وثني على قلب داخلي أو بالدرافيل لهياكل الكراسي والرفوف؛ وتضييق وتفليط وخرم على الخط؛ ولحام MIG وTIG ونقطي برذاذ ضئيل على السطح النظيف؛ وتلميع تمهيداً للطلاء؛ والدهان بالبودرة والطلاء لدى العميل أو عبر شركائنا.
أين تُستعمل
- هياكل أثاث المكاتب والمدارس والمستشفيات
- تجهيزات المحال وواجهات العرض والرفوف
- أعمدة الإنارة وأجسام المصابيح والحوامل
- معدات الدراجات واللياقة والملاعب
- هياكل الأجهزة المنزلية
- الدرابزين الزخرفي والقواطع الداخلية
المدرفل على البارد أم على الساخن
الماسورة المربعة المدرفلة على الساخن أقوى للطن وأرخص وإنشائية، لكنها مقشّرة ولا تبدأ إلا من 1.2–1.5 مم. أما قطاع البوكس البارد فأرقّ (0.7 مم) وأملس وأضيق سماحية وجاهز للتشطيب، بزيادة نحو 150 دولاراً للطن — وهو الخيار حيثما كانت الماسورة مرئية. وللماسورة الملونة دون دهان انظر قطاع البوكس المدهون مسبقاً، وللاستعمال الخارجي الماسورة المربعة المجلفنة.
السعر
تُسعَّر ماسورة DKP بالطن على قائمة المواسير المدرفلة على البارد — أعلى من السوداء بسبب الشريط والسماكات الرقيقة. والنطاقات أدناه تفصل المدى الأكثر استهلاكاً عن المقاسات الصغيرة جداً (الأعلى سعراً للطن). والقصّ والثني بالقطعة.
نطاقات الأسعار من قائمة التصدير الأسبوعية (سبتمبر 2026)، FOB إسطنبول، كميات حاويات كاملة، بدون شحن أو شهادات. السعر النهائي حسب المشروع خلال يوم عمل واحد.
التصدير والتعبئة
نشحن قطاعات البوكس المدرفلة على البارد في ربطات مربوطة من 0.8 إلى 2 طن لكل مقاس وطول، مع بطاقة تعريف وتغليف ورقي للقطاعات المطلية؛ وتستوعب حاوية 40' HC نحو 24–25 طناً من أسياخ 6 م، وحاوية 20' نحو 20 طناً، وأسياخ 12 م على فلات-راك. البند الجمركي 7306.61.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للطلب | 3 طن (تُقبل المقاسات المشكّلة) |
| الإنكوترمز | FOB إسطنبول · CIF / CFR الخليج وأفريقيا · DAP الاتحاد الأوروبي والبلقان والعراق والقوقاز · DAP أكتاو |
| مدة التوريد | المخزون 15×15–50×50: 2–5 أيام عمل؛ وغيرها 5–10 أيام |
| التغليف | ربطات 0.5–1 طن، ملفوفة بالورق ومربوطة ومعلّمة ببطاقة |
| الحاوية / الشاحنة | حاوية 40' HC ≈ 22–24 طن بطول 6 م (ربطات خفيفة) |
| المستندات | فاتورة، قائمة تعبئة، شهادة EN 10204 3.1، إقرار CE (EN 10219-1)، شهادة منشأ؛ وSASO / SONCAP / PVoC عند الطلب |
| الدفع | 30 % مقدماً والباقي مقابل صورة بوليصة الشحن؛ اعتماد مستندي بالاطلاع فوق 100 طن |
الشهادات
مستندات ماسورة DKP: شهادة مصنع الشريط EN 10204 3.1، وسجل إنتاجنا (المقاس والسماكة والاستقامة واختبار اللحام)، وإقرار CE وفق EN 10219-1؛ وشهادات 3.2 من طرف ثالث عند الطلب.
كيفية الطلب
أرسل المقاس × السماكة × الطول والكمية والتشطيب المقصود (بودرة أو طلاء — وللطلاء شريط لامع) وأي قصّ أو ثني أو نمط خرم؛ وقوائم قصّ مصنّعي الأثاث مرحَّب بها.
المعايير
- EN 10305-5 — welded cold-sized square/rectangular precision tubes (reference)
- EN 10130 — DC01 strip
- EN 10219 — dimensions where applicable
- EN 10204 3.1
درجات الصلب
بيانات الدرجات (التركيب الكيميائي، الخواص الميكانيكية، المكافئات) على موقعنا المرجعي: DC01 · DC03 · S235JRH
الأسئلة الشائعة
ما هي ماسورة DKP؟
الاسم التركي لقطاع البوكس المدرفل من شريط DC01 البارد — رقيق الجدار (0.7–2 مم)، أملس وبلا قشور، يُستعمل للأثاث والتجهيزات والهياكل المطلية أو المدهونة بالبودرة.
ما الفرق بين الماسورة المربعة الباردة والساخنة؟
الباردة تُصنع من شريط DC01: جدار أرقّ وسطح أملس وسماحية أضيق وجاهزية للتشطيب، لكنها أغلى وغير إنشائية؛ أما الساخنة (S235JRH) فأسمك ومقشّرة وأرخص وإنشائية.
هل يمكن طلاء قطاع البوكس البارد بالكروم؟
نعم — وهو الماسورة القياسية لأثاث الكروم؛ اطلب شريطاً لامعاً وإزالة عرف اللحام الخارجي للحصول على تشطيب مرآة.
هل تصلح ماسورة DKP للاستعمال الخارجي؟
فقط مدهونة بالبودرة أو بالدهان؛ وهي عارية تصدأ خلال أسابيع. وللإطارات الخارجية استعمل الماسورة المجلفنة مسبقاً.
ما أرقّ جدار تدرفلونه؟
0.7 مم في المقاسات من 10×10 إلى 30×30 مم؛ و1.0 مم حتى 50×50؛ و1.2–2 مم في المقاسات الأكبر.
