ما هي الماسورة المربعة؟
الماسورة المربعة قطاع مغلق ذو مقطع مربع، يُشكَّل على البارد من شريط مدرفل على الساخن ويُلحَم على حافة واحدة بالحث عالي التردد (ERW): يُشقّ الشريط إلى العرض المنشور، ثم يُدرفل ليصير دائرياً، ثم يُلحَم، ثم تُعطيه درافيل المعايرة شكله المربع، ثم يُقصّ إلى 6 أو 12 م ويُربط في ربطات. المواصفة الحاكمة هي EN 10219؛ أما البديل المشكّل على الساخن (EN 10210) فنادر وأغلى. جوهر الأمر في الشكل المغلق: عند الوزن نفسه تعطي الماسورة المربعة جساءة لَيّ وجساءة حول المحور الضعيف أعلى بكثير من الزاوية أو الكنال، وأربعة أوجه مستوية للحام والبرشمة، ولا سطح داخلياً يحتاج دهاناً. لذلك صارت القطاع العام للتشغيل المعدني — من ماسورة الأثاث 15×15×1.2 إلى أعمدة 250×250×10 — ولذلك يحمل عشرة أسماء في السوق: بوكس، مربع أسود، ماسورة مربعة، kare profil. يدرفل مصنعنا في ديلوفاسي المدى كاملاً بخامة S235JRH (ST37) قياسياً وS355J2H (ST52) في المقاسات الإنشائية، بسماكة من 1.2 إلى 10 مم؛ والجدول أعلاه هو قائمة الإنتاج الفعلية بالأوزان الاسمية وفق EN 10219-2، لا نسخة عن كتالوج.
مقاسات الماسورة المربعة ووزن المتر
كل مقاس ندرفله، مع السماكة والكيلوغرام للمتر ووزن السيخ بطول 6 م وعدد الأسياخ في الطن؛ من قائمة إنتاجنا، والوزن الاسمي وفق EN 10219-2.
| المقاس (مم) | السماكة (مم) | كجم/م | كجم للسيخ 6 م | أسياخ في الطن |
|---|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 1.5 | 0.64 | 3.84 | 260 |
| 15 × 15 | 2 | 0.82 | 4.92 | 203 |
| 16 × 16 | 1.5 | 0.68 | 4.1 | 244 |
| 20 × 20 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 196 |
| 20 × 20 | 1.9 | 1.04 | 6.24 | 160 |
| 20 × 20 | 2 | 1.09 | 6.54 | 153 |
| 20 × 20 | 2.5 | 1.37 | 8.22 | 122 |
| 25 × 25 | 1.5 | 1.07 | 6.42 | 156 |
| 25 × 25 | 1.9 | 1.32 | 7.92 | 126 |
| 25 × 25 | 2 | 1.38 | 8.28 | 121 |
| 25 × 25 | 2.5 | 1.73 | 10.38 | 96 |
| 25 × 25 | 3 | 2.05 | 12.3 | 81 |
| 30 × 30 | 1.5 | 1.26 | 7.56 | 132 |
| 30 × 30 | 1.9 | 1.56 | 9.36 | 107 |
| 30 × 30 | 2 | 1.64 | 9.84 | 102 |
| 30 × 30 | 2.5 | 2.06 | 12.36 | 81 |
| 30 × 30 | 3 | 2.45 | 14.7 | 68 |
| 30 × 30 | 4 | 3.18 | 19.08 | 52 |
| 35 × 35 | 1.5 | 1.5 | 9 | 111 |
| 35 × 35 | 2 | 1.95 | 11.7 | 85 |
| 35 × 35 | 2.5 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 35 × 35 | 3 | 2.82 | 16.92 | 59 |
| 40 × 40 | 1.5 | 1.67 | 10.02 | 100 |
| 40 × 40 | 1.9 | 2.08 | 12.48 | 80 |
| 40 × 40 | 2 | 2.18 | 13.08 | 76 |
| 40 × 40 | 2.4 | 2.58 | 15.48 | 65 |
| 40 × 40 | 2.5 | 2.69 | 16.14 | 62 |
| 40 × 40 | 2.9 | 3.09 | 18.54 | 54 |
| 40 × 40 | 3 | 3.22 | 19.32 | 52 |
| 40 × 40 | 4 | 4.19 | 25.14 | 40 |
| 40 × 40 | 5 | 5.13 | 30.78 | 32 |
| 45 × 45 | 1.5 | 1.91 | 11.46 | 87 |
| 45 × 45 | 2 | 2.5 | 15 | 67 |
| 45 × 45 | 2.5 | 3.09 | 18.54 | 54 |
| 45 × 45 | 3 | 3.66 | 21.96 | 46 |
| 45 × 45 | 4 | 4.77 | 28.62 | 35 |
| 45 × 45 | 5 | 5.85 | 35.1 | 28 |
| 50 × 50 | 1.5 | 1.83 | 10.98 | 91 |
| 50 × 50 | 1.9 | 2.28 | 13.68 | 73 |
| 50 × 50 | 2 | 2.39 | 14.34 | 70 |
| 50 × 50 | 2.4 | 2.83 | 16.98 | 59 |
| 50 × 50 | 2.5 | 2.95 | 17.7 | 56 |
| 50 × 50 | 2.9 | 3.4 | 20.4 | 49 |
| 50 × 50 | 3 | 3.55 | 21.3 | 47 |
| 50 × 50 | 4 | 4.66 | 27.96 | 36 |
| 50 × 50 | 5 | 5.74 | 34.44 | 29 |
| 60 × 60 | 1.5 | 2.25 | 13.5 | 74 |
| 60 × 60 | 1.9 | 2.78 | 16.68 | 60 |
| 60 × 60 | 2 | 2.91 | 17.46 | 57 |
| 60 × 60 | 2.4 | 3.43 | 20.58 | 49 |
| 60 × 60 | 2.5 | 3.58 | 21.48 | 47 |
| 60 × 60 | 2.9 | 4.17 | 25.02 | 40 |
| 60 × 60 | 3 | 4.36 | 26.16 | 38 |
| 60 × 60 | 4 | 5.73 | 34.38 | 29 |
| 60 × 60 | 5 | 7.07 | 42.42 | 24 |
| 70 × 70 | 1.5 | 2.67 | 16.02 | 62 |
| 70 × 70 | 1.9 | 3.35 | 20.1 | 50 |
| 70 × 70 | 2 | 3.5 | 21 | 48 |
| 70 × 70 | 2.4 | 4 | 24 | 42 |
| 70 × 70 | 2.5 | 4.17 | 25.02 | 40 |
| 70 × 70 | 2.9 | 4.88 | 29.28 | 34 |
| 70 × 70 | 3 | 5.1 | 30.6 | 33 |
| 70 × 70 | 4 | 6.73 | 40.38 | 25 |
| 70 × 70 | 5 | 8.32 | 49.92 | 20 |
| 70 × 70 | 6 | 10 | 60 | 17 |
| 75 × 75 | 2 | 3.76 | 22.56 | 44 |
| 75 × 75 | 3 | 5.57 | 33.42 | 30 |
| 80 × 80 | 1.5 | 3.08 | 18.48 | 54 |
| 80 × 80 | 1.9 | 3.83 | 22.98 | 44 |
| 80 × 80 | 2 | 4.01 | 24.06 | 42 |
| 80 × 80 | 2.4 | 4.79 | 28.74 | 35 |
| 80 × 80 | 2.5 | 5 | 30 | 33 |
| 80 × 80 | 2.9 | 5.82 | 34.92 | 29 |
| 80 × 80 | 3 | 6.1 | 36.6 | 27 |
| 80 × 80 | 4 | 8.06 | 48.36 | 21 |
| 80 × 80 | 5 | 10 | 60 | 17 |
| 80 × 80 | 6 | 12.07 | 72.42 | 14 |
| 90 × 90 | 2 | 5.53 | 33.16 | 30 |
| 90 × 90 | 2.4 | 6.6 | 39.61 | 25 |
| 90 × 90 | 2.5 | 6.87 | 41.21 | 24 |
| 90 × 90 | 2.9 | 7.93 | 47.59 | 21 |
| 90 × 90 | 3 | 8.2 | 49.17 | 20 |
| 90 × 90 | 4 | 10.8 | 64.81 | 15 |
| 90 × 90 | 5 | 13.35 | 80.07 | 12 |
| 90 × 90 | 6 | 15.83 | 94.96 | 11 |
| 100 × 100 | 2 | 5.05 | 30.3 | 33 |
| 100 × 100 | 2.4 | 6.06 | 36.36 | 28 |
| 100 × 100 | 2.5 | 6.33 | 37.98 | 26 |
| 100 × 100 | 2.9 | 7.35 | 44.1 | 23 |
| 100 × 100 | 3 | 7.67 | 46.02 | 22 |
| 100 × 100 | 4 | 10.16 | 60.96 | 16 |
| 100 × 100 | 5 | 12.6 | 75.6 | 13 |
| 100 × 100 | 6 | 15.36 | 92.16 | 11 |
| 100 × 100 | 8 | 20.46 | 122.76 | 8 |
| 110 × 110 | 2.5 | 8.44 | 50.63 | 20 |
| 110 × 110 | 3 | 10.08 | 60.47 | 17 |
| 110 × 110 | 4 | 13.31 | 79.88 | 13 |
| 110 × 110 | 5 | 16.49 | 98.91 | 10 |
| 110 × 110 | 6 | 19.59 | 117.56 | 9 |
| 110 × 110 | 8 | 25.62 | 153.73 | 7 |
| 120 × 120 | 2.5 | 7.68 | 46.08 | 22 |
| 120 × 120 | 3 | 9.29 | 55.74 | 18 |
| 120 × 120 | 4 | 12.36 | 74.16 | 13 |
| 120 × 120 | 5 | 15.42 | 92.52 | 11 |
| 120 × 120 | 6 | 18.79 | 112.74 | 9 |
| 120 × 120 | 8 | 25.49 | 152.94 | 7 |
| 140 × 140 | 3 | 10.91 | 65.46 | 15 |
| 140 × 140 | 4 | 14.54 | 87.24 | 11 |
| 140 × 140 | 5 | 18.14 | 108.84 | 9 |
| 140 × 140 | 6 | 22.18 | 133.08 | 8 |
| 140 × 140 | 8 | 30.16 | 180.96 | 6 |
| 150 × 150 | 3 | 11.68 | 70.08 | 14 |
| 150 × 150 | 4 | 15.57 | 93.42 | 11 |
| 150 × 150 | 5 | 19.44 | 116.64 | 9 |
| 150 × 150 | 6 | 23.75 | 142.5 | 7 |
| 150 × 150 | 8 | 32.32 | 193.92 | 5 |
| 175 × 175 | 3 | 13.71 | 82.26 | 12 |
| 175 × 175 | 4 | 18.28 | 109.68 | 9 |
| 175 × 175 | 5 | 22.83 | 136.98 | 7 |
| 175 × 175 | 6 | 27.94 | 167.64 | 6 |
| 175 × 175 | 8 | 38.07 | 228.42 | 4 |
| 200 × 200 | 4 | 21 | 126 | 8 |
| 200 × 200 | 5 | 26.24 | 157.44 | 6 |
| 200 × 200 | 6 | 32.13 | 192.78 | 5 |
| 200 × 200 | 8 | 43.83 | 262.98 | 4 |
| 200 × 200 | 10 | 56.94 | 341.64 | 3 |
| 250 × 250 | 5 | 33.07 | 198.42 | 5 |
| 250 × 250 | 6 | 40.51 | 243.06 | 4 |
| 250 × 250 | 8 | 55.35 | 332.1 | 3 |
| 250 × 250 | 10 | 74.07 | 444.42 | 2 |
الوزن الاسمي وفق EN 10219-2 مع احتساب أنصاف أقطار الأركان.
الخامات والمواصفات والسماحات
| الخامة / المواصفة | حد الخضوع (ميجاباسكال) | ملاحظة |
|---|---|---|
| S235JRH — EN 10219-1 | ≥ 235 | الخامة القياسية لكل القطاعات السوداء من المخزن |
| S275J0H | ≥ 275 | حسب الطلب |
| S355J2H | ≥ 355 | المقاسات سميكة الجدار والإنشائية، والشائع منها في المخزن |
| ST37 / ST52 | 235 / 355 | تسميات DIN لا تزال ترد في المناقصات |
| ASTM A500 Gr. B / C | 290 / 345 | مشاريع ASTM، حسب الطلب |
تشكيل على البارد وفق EN 10219-1/2 (السماحات: البعد الخارجي ±1 %، السماكة ±10 %، الاستقامة 0.2 %، نصف قطر الركن 1.6–2.4 t). علامة CE وفق EN 10219-1؛ وشهادات الشريط EN 10204 3.1.
الأطوال والمخزون
الطول القياسي 6 م (+50/−0)، و12 م عند الطلب للمقاسات من 60×60 فأعلى؛ والقصّ إلى أطوال محددة على منشار المصنع بسماحية ±3 مم. المخزون في ديلوفاسي: من 20×20 إلى 100×100 بالسماكات الشائعة (1.5 و2 و2.5 و3 و4 مم) بخامة S235JRH؛ ومن 100×100×5 إلى 150×150×6 بخامة S355J2H؛ وما عدا ذلك يُدرفل خلال أسبوع. السماحات وفق EN 10219-2: البعد الخارجي ±1 % (بحد أدنى ±0.5 مم)، السماكة ±10 %، زاوية القائم 90° ±1°، الاستقامة 0.2 % من الطول، والالتواء 2 مم + 0.5 مم لكل متر.
القصّ واللحام والتشطيب
قصّ بالمنشار إلى الطول (مستقيم أو بزاوية)، وقصّ ليزر للمواسير بالتحكم الرقمي (فتحات ومجارٍ وقطوع وتعشيقات — ليزر مواسير ثلاثي الأبعاد لدينا)، وخرم، وثني على مكابس ذات قلب داخلي (حتى 40×40)، ولحام الإطارات والجمالونات، وجلفنة على الساخن وفق EN ISO 1461 (مع خرم فتحات التنفيس)، وسفع وتأسيس أو دهان بودرة. وتُنفَّذ التجميعات الملحومة وفق EN 1090-2 EXC2 عند الطلب.
أين تُستعمل
- أعمدة وقوائم وعناصر جمالونات في المباني الفولاذية الخفيفة
- إطارات الأسوار والبوابات والدرابزين والحواجز
- أغطية المكائن والرفوف وطاولات العمل والأثاث
- هياكل المقطورات وصناديق الشاحنات والحاويات
- قواعد تثبيت الألواح الشمسية وهياكل البيوت المحمية
- بوابات اللوحات الإرشادية والمظلات وهياكل التظليل
المربع مقابل المستطيل والماسورة الدائرية
المربع (SHS) يعطي جساءة متساوية في الاتجاهين وأربعة أوجه مستوية — وهو الخيار الافتراضي للأعمدة والإطارات ولكل ما يُثبَّت على محورين. أما المستطيل (RHS) فيضع عمقاً أكبر في اتجاه واحد، وهو الأنسب للكمرات والمجاري. والماسورة الدائرية أرخص لكل كيلوغرام من مقاومة اللَيّ وأسهل في الثني، لكن وصلها بأسطح مستوية أصعب. الثلاثة تخرج من المصنع نفسه؛ انظر النظرة العامة على القطاعات المجوفة والأنواع المطلية: الماسورة المربعة المجلفنة وقطاع البوكس من الشريط المدرفل على البارد وقطاع البوكس المدهون مسبقاً.
السعر
تُسعَّر الماسورة المربعة بالطن على قائمة مصنع المواسير لدينا؛ والنطاقات أدناه تفصل المدى الأكثر استهلاكاً (40–120 مم) عن المقاسات الصغيرة رقيقة الجدار (أغلى للطن بسبب الشريط وسرعة المصنع) وعن المقاسات الثقيلة. وتضيف خامة S355J2H فرق الخامة؛ أما القصّ والجلفنة وأعمال الليزر فتُحسب بالقطعة.
نطاقات الأسعار من قائمة التصدير الأسبوعية (سبتمبر 2026)، FOB إسطنبول، كميات حاويات كاملة، بدون شحن أو شهادات. السعر النهائي حسب المشروع خلال يوم عمل واحد.
التصدير والتعبئة
تعبئة الماسورة المربعة: ربطات من مقاس واحد (0.8–2 طن)، أربعة أشرطة فولاذية، ألواح حماية للأركان، وبطاقة تحمل المقاس والسماكة والطول والخامة ورقم الصهرة والعدد؛ وتُفصَل القطاعات المطلية بورق. ربطات الـ6 م تملأ حاوية 40' HC بـ24–25 طناً؛ والأطوال 12 م على فلات-راك أو شحناً عاماً من دريندجه. البند الجمركي 7306.61.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للطلب | 5 طن (تُقبل المقاسات المشكّلة) |
| الإنكوترمز | FOB إسطنبول · CIF / CFR الخليج وأفريقيا · DAP الاتحاد الأوروبي والبلقان والعراق والقوقاز · DAP أكتاو |
| مدة التوريد | مقاسات المخزن 20×20–100×100: 2–5 أيام عمل؛ المقاسات الأخرى 5–10 أيام من المصنع |
| التغليف | ربطات 0.8–2 طن، مربوطة بأشرطة فولاذية، مع بطاقة تعريف |
| الحاوية / الشاحنة | حاوية 40' HC ≈ 24–25 طن بطول 6 م؛ الأطوال 12 م على فلات-راك |
| المستندات | فاتورة، قائمة تعبئة، شهادة EN 10204 3.1، إقرار CE (EN 10219-1)، شهادة منشأ؛ وSASO / SONCAP / PVoC عند الطلب |
| الدفع | 30 % مقدماً والباقي مقابل صورة بوليصة الشحن؛ اعتماد مستندي بالاطلاع فوق 100 طن |
الشهادات
كل ربطة قابلة للتتبع حتى صهرة الشريط: شهادة EN 10204 3.1 بالتحليل الكيميائي والخواص الميكانيكية، ومحضر فحص مصنع المواسير لدينا (الأبعاد واختبار تفليط اللحام)، وإقرار CE وفق EN 10219-1؛ والشهادة 3.2 عند الطلب.
كيفية الطلب
أرسل المقاس × السماكة × الطول والخامة والكمية بالقطع أو بالأطنان (المقاسات المشكّلة مرحَّب بها) وأي أعمال قصّ أو خرم أو طلاء؛ وقائمة القصّ أو الرسم التنفيذي يعودان إليك بوزن وسعر لكل سطر.
المعايير
- EN 10219-1/2 — cold-formed welded structural hollow sections
- EN 10025-2 / EN 10219-1 grades S235JRH, S275J0H, S355J2H
- ASTM A500 on request
- EN 10204 3.1; CE marking
درجات الصلب
بيانات الدرجات (التركيب الكيميائي، الخواص الميكانيكية، المكافئات) على موقعنا المرجعي: S235JRH · S355J2H · S275J0H
الأسئلة الشائعة
ما هي الماسورة المربعة؟
ماسورة فولاذية مربعة مشكّلة على البارد وملحومة بالحث عالي التردد وفق EN 10219 — وتُسمى أيضاً بوكس أو مربع أسود — من 15×15 إلى 250×250 مم بسماكات 1.2–10 مم.
ما المقاسات التي تنتجونها من الماسورة المربعة؟
22 مقاساً من 15×15 إلى 250×250 مم بسماكات 1.2–10 مم؛ وقائمة الإنتاج الكاملة بالكيلوغرام للمتر في الجدول أعلاه. والمقاسات من 20×20 إلى 100×100 متوفرة في المخزن يومياً.
كم يزن المتر من الماسورة 40×40×2؟
2.18 كجم/م — أي 13.1 كجم للسيخ بطول 6 م، ونحو 76 سيخاً في الطن؛ والمقاس 50×50×3 يزن 4.31 كجم/م، و100×100×4 يزن 11.7 كجم/م.
ما خامة الماسورة المربعة؟
S235JRH وفق EN 10219-1 قياسياً (حد خضوع ≥ 235 ميجاباسكال)؛ وS355J2H للمقاسات الإنشائية؛ وASTM A500 Gr. B/C حسب الطلب.
ما الفرق بين EN 10219 وEN 10210؟
قطاعات EN 10219 مشكّلة على البارد وملحومة (وهي إنتاجنا)؛ أما EN 10210 فمشكّلة على الساخن، بأركان أحدّ ودون إجهادات متبقية من التشكيل البارد، لكن بسعر أعلى ومهلة أطول.
هل يمكن جلفنة الماسورة المربعة؟
نعم — جلفنة على الساخن وفق EN ISO 1461 بعد التصنيع (مع فتحات تنفيس إلزامية)، أو تُورَّد مجلفنة مسبقاً من شريط Z275؛ انظر صفحة الماسورة المربعة المجلفنة.
