Нержавеющие профили: декоративные и конструкционные
Нержавеющая квадратная и прямоугольная труба сваривается продольным TIG- или высокочастотным швом из холоднокатаной полосы, калибруется и полируется. Её покрывают два стандарта: ASTM A554 для декоративной и машиностроительной трубы (контролируются отделка, размеры и качество шва, но не даётся гарантий по давлению и несущей способности) и EN 10219 / EN 10296-2 для конструкционных и машиностроительных полых профилей с гарантированными механическими свойствами. Для поручней, мебели, торгового оборудования и облицовочных рам стандартом служит сатиновая труба по A554; для стоек ограждений, навесных рам и несущих работ задавайте EN 10219 (1.4301 / 1.4404), а при необходимости и изготовление по EN 1090. Обе позиции лежат на одном складе в Дилово.
Страницы труб
У прямоугольного ряда своя страница с размерами 20×10–150×50, весами и применениями: прямоугольная нержавеющая труба; отделки разобраны на страницах сатиновой трубы и зеркальной трубы.
Таблица весов — квадрат и прямоугольник
Веса для 304 (плотность 7,93 кг/дм³); 316L тяжелее на 0,6 %. Хлыст 6 м размера 40×40×1,5 сатин весит 10,9 кг. Размеры меньше 20 мм и стенки тоньше 1,2 мм идут на мебель и накладки; от 50×50×2 до 100×50×3 — на стойки ограждений и рамы; от 100×100 до 200×100 при 3–6 мм — на несущие рамы.
| Размер (мм) | Стенка (мм) | кг/м | кг на 6 м |
|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 1 | 0.358 | 2.15 |
| 15 × 10 | 1 | 0.37 | 2.22 |
| 15 × 10 | 1.2 | 0.44 | 2.64 |
| 15 × 10 | 1.5 | 0.54 | 3.24 |
| 15 × 15 | 1 | 0.453 | 2.72 |
| 15 × 15 | 1.2 | 0.538 | 3.23 |
| 15 × 15 | 1.5 | 0.661 | 3.97 |
| 16 × 16 | 1 | 0.485 | 2.91 |
| 16 × 16 | 1.2 | 0.576 | 3.46 |
| 16 × 16 | 1.5 | 0.709 | 4.25 |
| 19 × 19 | 1 | 0.567 | 3.4 |
| 19 × 19 | 1.2 | 0.675 | 4.05 |
| 19 × 19 | 1.5 | 0.832 | 4.99 |
| 19 × 19 | 2 | 1.09 | 6.54 |
| 20 × 10 | 1 | 0.453 | 2.72 |
| 20 × 10 | 1.2 | 0.538 | 3.23 |
| 20 × 10 | 1.5 | 0.661 | 3.97 |
| 20 × 15 | 1 | 0.533 | 3.2 |
| 20 × 15 | 1.2 | 0.634 | 3.8 |
| 20 × 15 | 1.5 | 0.781 | 4.69 |
| 20 × 15 | 2 | 1.016 | 6.1 |
| 20 × 20 | 1 | 0.613 | 3.68 |
| 20 × 20 | 1.2 | 0.729 | 4.37 |
| 20 × 20 | 1.5 | 0.901 | 5.41 |
| 20 × 20 | 2 | 1.176 | 7.06 |
| 22 × 22 | 1 | 0.677 | 4.06 |
| 22 × 22 | 1.2 | 0.806 | 4.84 |
| 22 × 22 | 1.5 | 0.996 | 5.98 |
| 22 × 22 | 2 | 1.303 | 7.82 |
| 25 × 10 | 1 | 0.533 | 3.2 |
| 25 × 10 | 1.2 | 0.634 | 3.8 |
| 25 × 10 | 1.5 | 0.781 | 4.69 |
| 25 × 15 | 1 | 0.613 | 3.68 |
| 25 × 15 | 1.2 | 0.729 | 4.37 |
| 25 × 15 | 1.5 | 0.901 | 5.41 |
| 25 × 15 | 2 | 1.176 | 7.06 |
| 25 × 20 | 1 | 0.693 | 4.16 |
| 25 × 20 | 1.2 | 0.825 | 4.95 |
| 25 × 20 | 1.5 | 1.02 | 6.12 |
| 25 × 20 | 2 | 1.335 | 8.01 |
| 25 × 25 | 1 | 0.772 | 4.63 |
| 25 × 25 | 1.2 | 0.921 | 5.53 |
| 25 × 25 | 1.5 | 1.14 | 6.84 |
| 25 × 25 | 2 | 1.495 | 8.97 |
| 25 × 25 | 2.5 | 1.837 | 11.02 |
| 25 × 25 | 3 | 2.167 | 13 |
| 30 × 10 | 1 | 0.613 | 3.68 |
| 30 × 10 | 1.2 | 0.729 | 4.37 |
| 30 × 10 | 1.5 | 0.901 | 5.41 |
| 30 × 10 | 2 | 1.176 | 7.06 |
| 30 × 15 | 1 | 0.693 | 4.16 |
| 30 × 15 | 1.2 | 0.825 | 4.95 |
| 30 × 15 | 1.5 | 1.02 | 6.12 |
| 30 × 15 | 2 | 1.335 | 8.01 |
| 30 × 20 | 1 | 0.772 | 4.63 |
| 30 × 20 | 1.2 | 0.921 | 5.53 |
| 30 × 20 | 1.5 | 1.14 | 6.84 |
| 30 × 20 | 2 | 1.495 | 8.97 |
| 30 × 20 | 2.5 | 1.837 | 11.02 |
| 30 × 20 | 3 | 2.167 | 13 |
| 30 × 25 | 1 | 0.84 | 5.04 |
| 30 × 25 | 1.2 | 1 | 6 |
| 30 × 25 | 1.5 | 1.24 | 7.44 |
| 30 × 25 | 2 | 1.63 | 9.78 |
| 30 × 30 | 1 | 0.932 | 5.59 |
| 30 × 30 | 1.2 | 1.112 | 6.67 |
| 30 × 30 | 1.5 | 1.379 | 8.27 |
| 30 × 30 | 2 | 1.814 | 10.88 |
| 30 × 30 | 2.5 | 2.236 | 13.42 |
| 30 × 30 | 3 | 2.645 | 15.87 |
| 32 × 32 | 1 | 0.96 | 5.76 |
| 32 × 32 | 1.2 | 1.15 | 6.9 |
| 32 × 32 | 1.5 | 1.42 | 8.52 |
| 32 × 32 | 2 | 1.87 | 11.22 |
| 32 × 32 | 2.5 | 2.31 | 13.86 |
| 32 × 32 | 3 | 2.74 | 16.44 |
| 35 × 15 | 1 | 0.76 | 4.56 |
| 35 × 15 | 1.2 | 0.91 | 5.46 |
| 35 × 15 | 1.5 | 1.13 | 6.78 |
| 35 × 15 | 2 | 1.48 | 8.88 |
| 35 × 20 | 1 | 0.852 | 5.11 |
| 35 × 20 | 1.2 | 1.017 | 6.1 |
| 35 × 20 | 1.5 | 1.259 | 7.55 |
| 35 × 20 | 2 | 1.654 | 9.92 |
| 35 × 20 | 2.5 | 2.036 | 12.22 |
| 35 × 20 | 3 | 2.406 | 14.44 |
| 35 × 35 | 1 | 1.091 | 6.55 |
| 35 × 35 | 1.2 | 1.304 | 7.82 |
| 35 × 35 | 1.5 | 1.618 | 9.71 |
| 35 × 35 | 2 | 2.133 | 12.8 |
| 35 × 35 | 2.5 | 2.635 | 15.81 |
| 35 × 35 | 3 | 3.124 | 18.74 |
| 40 × 10 | 1 | 0.76 | 4.56 |
| 40 × 10 | 1.2 | 0.91 | 5.46 |
| 40 × 10 | 1.5 | 1.13 | 6.78 |
| 40 × 10 | 2 | 1.48 | 8.88 |
| 40 × 15 | 1 | 0.852 | 5.11 |
| 40 × 15 | 1.2 | 1.017 | 6.1 |
| 40 × 15 | 1.5 | 1.259 | 7.55 |
| 40 × 15 | 2 | 1.654 | 9.92 |
| 40 × 15 | 2.5 | 2.036 | 12.22 |
| 40 × 15 | 3 | 2.406 | 14.44 |
| 40 × 20 | 1 | 0.932 | 5.59 |
| 40 × 20 | 1.2 | 1.112 | 6.67 |
| 40 × 20 | 1.5 | 1.379 | 8.27 |
| 40 × 20 | 2 | 1.814 | 10.88 |
| 40 × 20 | 2.5 | 2.236 | 13.42 |
| 40 × 20 | 3 | 2.645 | 15.87 |
| 40 × 30 | 1 | 1.091 | 6.55 |
| 40 × 30 | 1.2 | 1.304 | 7.82 |
| 40 × 30 | 1.5 | 1.618 | 9.71 |
| 40 × 30 | 2 | 2.133 | 12.8 |
| 40 × 30 | 2.5 | 2.635 | 15.81 |
| 40 × 30 | 3 | 3.124 | 18.74 |
| 40 × 40 | 1 | 1.251 | 7.51 |
| 40 × 40 | 1.2 | 1.495 | 8.97 |
| 40 × 40 | 1.5 | 1.858 | 11.15 |
| 40 × 40 | 2 | 2.452 | 14.71 |
| 40 × 40 | 2.5 | 3.033 | 18.2 |
| 40 × 40 | 3 | 3.602 | 21.61 |
| 40 × 40 | 4 | 4.703 | 28.22 |
| 45 × 15 | 1 | 0.91 | 5.46 |
| 45 × 15 | 1.2 | 1.09 | 6.54 |
| 45 × 15 | 1.5 | 1.35 | 8.1 |
| 45 × 15 | 2 | 1.78 | 10.68 |
| 45 × 20 | 1 | 0.99 | 5.94 |
| 45 × 20 | 1.2 | 1.18 | 7.08 |
| 45 × 20 | 1.5 | 1.46 | 8.76 |
| 45 × 20 | 2 | 1.92 | 11.52 |
| 45 × 45 | 1 | 1.41 | 8.46 |
| 45 × 45 | 1.2 | 1.686 | 10.12 |
| 45 × 45 | 1.5 | 2.097 | 12.58 |
| 45 × 45 | 2 | 2.771 | 16.63 |
| 45 × 45 | 2.5 | 3.432 | 20.59 |
| 45 × 45 | 3 | 4.081 | 24.49 |
| 50 × 10 | 1 | 0.91 | 5.46 |
| 50 × 10 | 1.2 | 1.09 | 6.54 |
| 50 × 10 | 1.5 | 1.35 | 8.1 |
| 50 × 10 | 2 | 1.78 | 10.68 |
| 50 × 20 | 1 | 1.091 | 6.55 |
| 50 × 20 | 1.2 | 1.304 | 7.82 |
| 50 × 20 | 1.5 | 1.618 | 9.71 |
| 50 × 20 | 2 | 2.133 | 12.8 |
| 50 × 20 | 2.5 | 2.635 | 15.81 |
| 50 × 20 | 3 | 3.124 | 18.74 |
| 50 × 25 | 1 | 1.171 | 7.03 |
| 50 × 25 | 1.2 | 1.399 | 8.39 |
| 50 × 25 | 1.5 | 1.738 | 10.43 |
| 50 × 25 | 2 | 2.292 | 13.75 |
| 50 × 25 | 2.5 | 2.834 | 17 |
| 50 × 25 | 3 | 3.363 | 20.18 |
| 50 × 30 | 1 | 1.251 | 7.51 |
| 50 × 30 | 1.2 | 1.495 | 8.97 |
| 50 × 30 | 1.5 | 1.858 | 11.15 |
| 50 × 30 | 2 | 2.452 | 14.71 |
| 50 × 30 | 2.5 | 3.033 | 18.2 |
| 50 × 30 | 3 | 3.602 | 21.61 |
| 50 × 40 | 1 | 1.41 | 8.46 |
| 50 × 40 | 1.2 | 1.686 | 10.12 |
| 50 × 40 | 1.5 | 2.097 | 12.58 |
| 50 × 40 | 2 | 2.771 | 16.63 |
| 50 × 40 | 2.5 | 3.432 | 20.59 |
| 50 × 40 | 3 | 4.081 | 24.49 |
| 50 × 50 | 1.2 | 1.878 | 11.27 |
| 50 × 50 | 1.5 | 2.336 | 14.02 |
| 50 × 50 | 2 | 3.09 | 18.54 |
| 50 × 50 | 2.5 | 3.831 | 22.99 |
| 50 × 50 | 3 | 4.559 | 27.35 |
| 50 × 50 | 4 | 5.979 | 35.87 |
| 50 × 50 | 5 | 7.349 | 44.09 |
| 60 × 20 | 1 | 1.251 | 7.51 |
| 60 × 20 | 1.2 | 1.495 | 8.97 |
| 60 × 20 | 1.5 | 1.858 | 11.15 |
| 60 × 20 | 2 | 2.452 | 14.71 |
| 60 × 20 | 2.5 | 3.033 | 18.2 |
| 60 × 20 | 3 | 3.602 | 21.61 |
| 60 × 30 | 1 | 1.41 | 8.46 |
| 60 × 30 | 1.2 | 1.686 | 10.12 |
| 60 × 30 | 1.5 | 2.097 | 12.58 |
| 60 × 30 | 2 | 2.771 | 16.63 |
| 60 × 30 | 2.5 | 3.432 | 20.59 |
| 60 × 30 | 3 | 4.081 | 24.49 |
| 60 × 40 | 1.2 | 1.878 | 11.27 |
| 60 × 40 | 1.5 | 2.336 | 14.02 |
| 60 × 40 | 2 | 3.09 | 18.54 |
| 60 × 40 | 2.5 | 3.831 | 22.99 |
| 60 × 40 | 3 | 4.559 | 27.35 |
| 60 × 40 | 4 | 5.979 | 35.87 |
| 60 × 60 | 1.5 | 2.814 | 16.88 |
| 60 × 60 | 2 | 3.728 | 22.37 |
| 60 × 60 | 2.5 | 4.628 | 27.77 |
| 60 × 60 | 3 | 5.516 | 33.1 |
| 60 × 60 | 4 | 7.255 | 43.53 |
| 60 × 60 | 5 | 8.943 | 53.66 |
| 70 × 20 | 1.2 | 1.65 | 9.9 |
| 70 × 20 | 1.5 | 2.05 | 12.3 |
| 70 × 20 | 2 | 2.71 | 16.26 |
| 70 × 20 | 2.5 | 3.36 | 20.16 |
| 70 × 20 | 3 | 4 | 24 |
| 70 × 30 | 1.5 | 2.29 | 13.74 |
| 70 × 30 | 2 | 3.03 | 18.18 |
| 70 × 30 | 2.5 | 3.76 | 22.56 |
| 70 × 30 | 3 | 4.48 | 26.88 |
| 70 × 40 | 1.5 | 2.575 | 15.45 |
| 70 × 40 | 2 | 3.409 | 20.45 |
| 70 × 40 | 2.5 | 4.229 | 25.37 |
| 70 × 40 | 3 | 5.038 | 30.23 |
| 70 × 70 | 1.5 | 3.293 | 19.76 |
| 70 × 70 | 2 | 4.366 | 26.2 |
| 70 × 70 | 2.5 | 5.426 | 32.56 |
| 70 × 70 | 3 | 6.473 | 38.84 |
| 70 × 70 | 4 | 8.531 | 51.19 |
| 70 × 70 | 5 | 10.538 | 63.23 |
| 80 × 20 | 1.5 | 2.29 | 13.74 |
| 80 × 20 | 2 | 3.03 | 18.18 |
| 80 × 20 | 2.5 | 3.76 | 22.56 |
| 80 × 20 | 3 | 4.48 | 26.88 |
| 80 × 30 | 1.5 | 2.53 | 15.18 |
| 80 × 30 | 2 | 3.35 | 20.1 |
| 80 × 30 | 2.5 | 4.16 | 24.96 |
| 80 × 30 | 3 | 4.96 | 29.76 |
| 80 × 40 | 1.5 | 2.814 | 16.88 |
| 80 × 40 | 2 | 3.728 | 22.37 |
| 80 × 40 | 2.5 | 4.628 | 27.77 |
| 80 × 40 | 3 | 5.516 | 33.1 |
| 80 × 40 | 4 | 7.255 | 43.53 |
| 80 × 40 | 5 | 8.943 | 53.66 |
| 80 × 40 | 6 | 10.582 | 63.49 |
| 80 × 50 | 1.5 | 3.01 | 18.06 |
| 80 × 50 | 2 | 4 | 24 |
| 80 × 50 | 2.5 | 4.96 | 29.76 |
| 80 × 50 | 3 | 5.92 | 35.52 |
| 80 × 50 | 4 | 7.79 | 46.74 |
| 80 × 50 | 5 | 9.62 | 57.72 |
| 80 × 50 | 6 | 11.39 | 68.34 |
| 80 × 60 | 1.5 | 3.293 | 19.76 |
| 80 × 60 | 2 | 4.366 | 26.2 |
| 80 × 60 | 2.5 | 5.426 | 32.56 |
| 80 × 60 | 3 | 6.473 | 38.84 |
| 80 × 60 | 4 | 8.531 | 51.19 |
| 80 × 60 | 5 | 10.538 | 63.23 |
| 80 × 60 | 6 | 12.496 | 74.98 |
| 80 × 80 | 1.5 | 3.771 | 22.63 |
| 80 × 80 | 2 | 5.004 | 30.02 |
| 80 × 80 | 2.5 | 6.223 | 37.34 |
| 80 × 80 | 3 | 7.43 | 44.58 |
| 80 × 80 | 4 | 9.807 | 58.84 |
| 80 × 80 | 5 | 12.133 | 72.8 |
| 80 × 80 | 6 | 14.41 | 86.46 |
| 100 × 20 | 1.5 | 2.76 | 16.56 |
| 100 × 20 | 2 | 3.65 | 21.9 |
| 100 × 20 | 2.5 | 4.54 | 27.24 |
| 100 × 20 | 3 | 5.41 | 32.46 |
| 100 × 30 | 1.5 | 3.01 | 18.06 |
| 100 × 30 | 2 | 4 | 24 |
| 100 × 30 | 2.5 | 4.96 | 29.76 |
| 100 × 30 | 3 | 5.92 | 35.52 |
| 100 × 40 | 1.5 | 3.293 | 19.76 |
| 100 × 40 | 2 | 4.366 | 26.2 |
| 100 × 40 | 2.5 | 5.426 | 32.56 |
| 100 × 40 | 3 | 6.473 | 38.84 |
| 100 × 40 | 4 | 8.531 | 51.19 |
| 100 × 40 | 5 | 10.538 | 63.23 |
| 100 × 40 | 6 | 12.496 | 74.98 |
| 100 × 50 | 1.5 | 3.532 | 21.19 |
| 100 × 50 | 2 | 4.685 | 28.11 |
| 100 × 50 | 2.5 | 5.824 | 34.94 |
| 100 × 50 | 3 | 6.952 | 41.71 |
| 100 × 50 | 4 | 9.169 | 55.01 |
| 100 × 50 | 5 | 11.336 | 68.02 |
| 100 × 50 | 6 | 13.453 | 80.72 |
| 100 × 60 | 1.5 | 3.771 | 22.63 |
| 100 × 60 | 2 | 5.004 | 30.02 |
| 100 × 60 | 2.5 | 6.223 | 37.34 |
| 100 × 60 | 3 | 7.43 | 44.58 |
| 100 × 60 | 4 | 9.807 | 58.84 |
| 100 × 60 | 5 | 12.133 | 72.8 |
| 100 × 60 | 6 | 14.41 | 86.46 |
| 100 × 80 | 1.5 | 4.25 | 25.5 |
| 100 × 80 | 2 | 5.641 | 33.85 |
| 100 × 80 | 2.5 | 7.021 | 42.13 |
| 100 × 80 | 3 | 8.387 | 50.32 |
| 100 × 80 | 4 | 11.083 | 66.5 |
| 100 × 80 | 5 | 13.728 | 82.37 |
| 100 × 80 | 6 | 16.324 | 97.94 |
| 100 × 100 | 1.5 | 4.728 | 28.37 |
| 100 × 100 | 2 | 6.279 | 37.67 |
| 100 × 100 | 2.5 | 7.818 | 46.91 |
| 100 × 100 | 3 | 9.344 | 56.06 |
| 100 × 100 | 4 | 12.359 | 74.15 |
| 100 × 100 | 5 | 15.323 | 91.94 |
| 100 × 100 | 6 | 18.237 | 109.42 |
| 120 × 40 | 1.5 | 3.771 | 22.63 |
| 120 × 40 | 2 | 5.004 | 30.02 |
| 120 × 40 | 2.5 | 6.223 | 37.34 |
| 120 × 40 | 3 | 7.43 | 44.58 |
| 120 × 40 | 4 | 9.807 | 58.84 |
| 120 × 40 | 5 | 12.133 | 72.8 |
| 120 × 40 | 6 | 14.41 | 86.46 |
| 120 × 60 | 1.5 | 4.25 | 25.5 |
| 120 × 60 | 2 | 5.641 | 33.85 |
| 120 × 60 | 2.5 | 7.021 | 42.13 |
| 120 × 60 | 3 | 8.387 | 50.32 |
| 120 × 60 | 4 | 11.083 | 66.5 |
| 120 × 60 | 5 | 13.728 | 82.37 |
| 120 × 60 | 6 | 16.324 | 97.94 |
| 120 × 80 | 1.5 | 4.728 | 28.37 |
| 120 × 80 | 2 | 6.279 | 37.67 |
| 120 × 80 | 2.5 | 7.818 | 46.91 |
| 120 × 80 | 3 | 9.344 | 56.06 |
| 120 × 80 | 4 | 12.359 | 74.15 |
| 120 × 80 | 5 | 15.323 | 91.94 |
| 120 × 80 | 6 | 18.237 | 109.42 |
| 120 × 120 | 2 | 7.555 | 45.33 |
| 120 × 120 | 2.5 | 9.413 | 56.48 |
| 120 × 120 | 3 | 11.258 | 67.55 |
| 120 × 120 | 4 | 14.91 | 89.46 |
| 120 × 120 | 5 | 18.513 | 111.08 |
| 120 × 120 | 6 | 22.065 | 132.39 |
| 140 × 80 | 3 | 10.301 | 61.81 |
| 140 × 80 | 4 | 13.635 | 81.81 |
| 140 × 80 | 5 | 16.918 | 101.51 |
| 140 × 80 | 6 | 20.151 | 120.91 |
| 140 × 140 | 2 | 8.831 | 52.99 |
| 140 × 140 | 2.5 | 11.008 | 66.05 |
| 140 × 140 | 3 | 13.172 | 79.03 |
| 140 × 140 | 4 | 17.462 | 104.77 |
| 140 × 140 | 5 | 21.703 | 130.22 |
| 140 × 140 | 6 | 25.893 | 155.36 |
| 150 × 50 | 3 | 9.344 | 56.06 |
| 150 × 50 | 4 | 12.359 | 74.15 |
| 150 × 50 | 5 | 15.323 | 91.94 |
| 150 × 50 | 6 | 18.237 | 109.42 |
| 150 × 100 | 3 | 11.736 | 70.42 |
| 150 × 100 | 4 | 15.548 | 93.29 |
| 150 × 100 | 5 | 19.31 | 115.86 |
| 150 × 100 | 6 | 23.022 | 138.13 |
| 150 × 150 | 2 | 9.469 | 56.81 |
| 150 × 150 | 2.5 | 11.805 | 70.83 |
| 150 × 150 | 3 | 14.129 | 84.77 |
| 150 × 150 | 4 | 18.738 | 112.43 |
| 150 × 150 | 5 | 23.298 | 139.79 |
| 150 × 150 | 6 | 27.807 | 166.84 |
| 160 × 80 | 3 | 11.258 | 67.55 |
| 160 × 80 | 4 | 14.91 | 89.46 |
| 160 × 80 | 5 | 18.513 | 111.08 |
| 160 × 80 | 6 | 22.065 | 132.39 |
| 200 × 100 | 3 | 14.129 | 84.77 |
| 200 × 100 | 4 | 18.738 | 112.43 |
| 200 × 100 | 5 | 23.298 | 139.79 |
| 200 × 100 | 6 | 27.807 | 166.84 |
| 200 × 200 | 2 | 12.659 | 75.95 |
| 200 × 200 | 2.5 | 15.793 | 94.76 |
| 200 × 200 | 3 | 18.913 | 113.48 |
| 200 × 200 | 4 | 25.118 | 150.71 |
| 200 × 200 | 5 | 31.272 | 187.63 |
| 200 × 200 | 6 | 37.376 | 224.26 |
EN 10219 / ASTM A554; заводская отделка, сатин 180/240 или зеркало.
Марки и отделки
| Вариант | Описание | Где |
|---|---|---|
| 304 / 304L (1.4301 / 1.4307) | аустенитная 18/8, немагнитная | Внутренние поручни, мебель, кухни, городской экстерьер |
| 316 / 316L (1.4401 / 1.4404) | 2 % Mo, стойкость к хлоридам | Приморские и бассейновые ограждения, море, химия, экстерьер Залива |
| Заводская (как сварена, полоса 2B) | полуматовая, шов виден | Скрытые рамы, под последующую полировку |
| Сатин зерно 180 | шлифованная, экспортный стандарт | Поручни, общие работы |
| Сатин зерно 240 | тоньше шлифованная | Мебель, торговое оборудование, лифты |
| Хайрлайн | шлифовка длинным зерном | Облицовочные рамы, двери |
| Зеркало (No.8) | полированная, шов не виден | Декоративные колонны, люксовые интерьеры |
| Цвет PVD | золото, бронза, чёрный, розовое золото по сатину/зеркалу | Отели, ретейл, лифты |
Вся полированная труба идёт с защитной ПЭ-плёнкой; на сатине и зеркале шов зашлифован заподлицо и заполирован.
Размеры и допуски
Квадрат от 12×12 до 200×200 мм и прямоугольник от 20×10 до 200×100 мм; стенка 1,0–6,0 мм (на 1,2–2,0 мм приходится 80 % спроса); длина 6 м стандарт, 3 м и мерные — по запросу; допуск наружного размера ±0,3 мм (до 50 мм) / ±0,5 %, стенки ±10 %, прямолинейность 1,5 мм/м, угол 90° ±1°. Радиус угла 1,5–2,5t (труба с острым углом — по запросу).
Резка, гибка, сварка и изготовление
Порезка в меру ±1 мм с плёнкой, запил под 45°, сверление, лазерные пазы, гибка на ЧПУ по радиусу (изгибы поручней), TIG-сварка и повторная полировка до невидимого шва; стойки ограждений с опорными плитами и стеклодержателями собираем по чертежу. Оснастка только для нержавейки исключает углеродное загрязнение; сварные узлы травятся и пассивируются.
Применения
- Поручни и ограждения (с круглой трубой и фурнитурой — см. страницу поручней)
- Мебель, столы, торговое и витринное оборудование, больничная и лабораторная техника
- Кухонные каркасы и тележки, каркасы пищевых цехов
- Фасадные, навесные и вывесочные рамы (316L на улице)
- Несущие рамы и переходные мостки (EN 10219, 3–6 мм)
- Поручни салонов автобусов и автотранспорта
Нержавейка против оцинковки и алюминия
| Нержавеющая 304 сатин | Предоцинкованная сталь | Алюминий 6063 | |
|---|---|---|---|
| Вес | 2,4 кг | 2,3 кг | 0,8 кг |
| Коррозия | Отличная (316 для побережья) | Хорошая 10–20 лет | Хорошая (анодированный) |
| Внешний вид | Светлый, без покрытия | Цинковый серый / окрашенный | Серебристый / анодированный |
| Прочность | Высокая | Высокая | Средняя |
| Индекс цены за метр | 4,5–5,5 | 1,0 | 2,5–3,0 |
| Выбирают для | Видимого, гигиеничного, морского | Скрытых рам, ограждений | Лёгких рам, окон |
Цена нержавеющего профиля за тонну и за метр
Ориентировочный диапазон FOB Стамбул из нашего недельного экспортного листа для 304 сатин зерно 180, размеры 20–60 мм, стенка 1,2–2,0 мм, паллетные количества; цена за метр = диапазон × кг/м ÷ 1 000. 316L добавляет 40–55 %, зеркало 15–25 %, PVD 60–100 %; мелкие и тонкие размеры идут по верху диапазона.
Ценовые диапазоны из нашего еженедельного экспортного прайса (сентябрь 2026), FOB Стамбул, полные контейнеры, без фрахта и сертификатов. Твёрдая цена по запросу в течение одного рабочего дня.
Экспорт и упаковка
Хлысты под плёнкой, вяжутся с бумажной прокладкой в деревянные ящики или на поддоны (300–800 кг) и обтягиваются лентой; ящики входят в 20' и 40' контейнеры (6 м). Код ТН ВЭД 7306.61 (сварная нержавеющая квадратная/прямоугольная).
| Условие | Детали |
|---|---|
| Мин. заказ | 1 т на размер/отделку; 1 × 20' (≈15–18 т в ящиках) по фрахту |
| Инкотермс | FOB Стамбул · CIF / CFR Залив, Африка · DAP ЕС, Балканы, Ирак, Кавказ |
| Срок поставки | Со склада 5–10 рабочих дней; зеркало / PVD 2–4 недели |
| Упаковка | Плёнка + бумага, деревянные ящики или поддоны по 300–800 кг |
| Контейнер / фура | 20' ≈ 15–18 т (ящики 6 м) · 40' HC ≈ 20–22 т · фура 22 т |
| Документы | Инвойс, упаковочный лист, EN 10204 3.1, сертификат происхождения; 3.2 / PMI по запросу |
| Оплата | 30 % аванс, остаток против копии коносамента; аккредитив по предъявлении через лондонский офис |
Сертификаты
EN 10204 3.1 (химия и механика полосы; размеры трубы и испытание шва), сертификат происхождения; 3.2 для конструкционных заказов; PMI по запросу.
Как заказать
Пришлите размер × стенку, марку, отделку, длину, количество в метрах или килограммах и порт; ответим в течение рабочего дня.
Стандарты
- ASTM A554 (welded stainless mechanical/ornamental tubing)
- EN 10219 / EN 10296-2 (welded structural / mechanical stainless hollow sections)
- EN 10088-2 (material 1.4301 / 1.4307 / 1.4404)
- ASTM A240 (strip)
- EN 1090-2 for structural fabrication
Марки стали
Паспорта марок (химсостав, механика, аналоги) — на нашем справочном сайте: 304 (1.4301) · 316L (1.4404) · 304 vs 316
Частые вопросы
Какие размеры квадратной нержавеющей трубы доступны?
Квадрат от 12×12 до 200×200 мм и прямоугольник от 20×10 до 200×100 мм, стенка 1,0–6,0 мм, хлысты 6 м; складские сочетания перечислены в таблице весов.
304 или 316 для поручня?
304 в помещении и в городском экстерьере; 316L в пределах 5 км от моря, вокруг бассейнов и во влажности Залива, чтобы не было бурых подтёков.
Какую отделку задать?
Сатин зерном 180 — стандарт для поручней и общих работ; 240 — для мебели и лифтов; хайрлайн — для облицовочных рам; зеркало — для декоративных колонн. Всё идёт под плёнкой.
Виден ли сварной шов?
На сатине, хайрлайне и зеркале шов зашлифован заподлицо и заполирован — на зеркале он не виден, на сатине едва заметен; в заводской отделке шов виден.
Сколько стоит квадратная нержавеющая труба?
См. ориентировочный диапазон FOB за тонну выше (304 сатин, 20–60 мм); для цены за метр умножьте на кг/м из таблицы. 316L дороже на 40–55 %. Твёрдая цена в течение рабочего дня.
Гнёте ли и изготавливаете ли из трубы узлы?
Да — гибка на ЧПУ, запил под угол, сверление, TIG-сварка и повторная полировка, собранные стойки ограждений и рамы, травление и пассивация.
Является ли труба конструкционной?
Труба A554 декоративная; для несущих стоек ограждений, навесов и рам заказывайте трубу EN 10219 / EN 10296-2 с механикой в 3.1 — тот же склад, другая сертификация.
