Что такое труба DKP
DKP — турецкое сокращение для холоднокатаного листа (от немецкого *dekapiert*, травлёный), а труба DKP — круглая труба, сделанная из него: ленту DC01 по EN 10130 — травлёную, холоднокатаную, отожжённую и дрессированную, которая приходит на трубный стан гладкой (Ra ≈ 1 мкм), светлой и выдержанной по толщине в пределах ±0,05 мм, — роспускают, профилируют и сваривают током высокой частоты в трубу, наружный грат срезают заподлицо, трубу калибруют по жёсткому допуску наружного диаметра и режут на 6 м. По сравнению с той же трубой из горячекатаной ленты (нашей чёрной трубой ERW) тоньше и чище всё: стенки начинаются с 0,6 мм вместо 1,5, на поверхности нет окалины, и она принимает хром, порошок или краску без дробеструйной обработки, наружный диаметр держится в ±0,1 мм, так что труба садится в пластиковые заглушки, вставки и телескопические узлы, а гнётся на дорне без отслаивания, которое даёт окалина. Отрасль, которая на ней живёт, — мебель: стулья, столы, кровати, штанги для одежды, стеллажи, — а также торговое оборудование и витрины, автомобильные и мотоциклетные детали (выхлоп, каркасы сидений, рули), отопительные и холодильные трубы, тренажёры, игрушки и лёгкое производство. Снятие внутреннего грата предлагается для труб, которые хромируют, гнут по малому радиусу или телескопируют. Это не конструкционный и не напорный продукт: текучесть не гарантируется сверх той, что даёт лента (DC01 ≈ 140–280 МПа), EN 10219 на неё не распространяется, и она быстро ржавеет при влажном хранении или снаружи без покрытия — её всегда покрывают. Наш стан катает 167 типоразмеров от Ø 8 × 0,6 до Ø 76 × 2 мм и на тех же линиях соответствующие квадратные и прямоугольные профили DKP.
Таблица масс — круглая труба DKP, все 167 размеров
Размеры, катаемые на нашем стане в Диловасы; кг/м = (D − t) × t × 0,02466.
| Нар. диаметр (мм) | Стенка (мм) | кг/м | кг на 6 м |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.7 | 0.13 | 0.76 |
| 8 | 0.8 | 0.14 | 0.85 |
| 8 | 0.9 | 0.16 | 0.95 |
| 8 | 1 | 0.17 | 1.04 |
| 8 | 1.2 | 0.2 | 1.21 |
| 8 | 1.5 | 0.24 | 1.44 |
| 9 | 1 | 0.2 | 1.18 |
| 10 | 0.6 | 0.14 | 0.83 |
| 10 | 0.7 | 0.16 | 0.97 |
| 10 | 0.8 | 0.18 | 1.09 |
| 10 | 0.9 | 0.2 | 1.21 |
| 10 | 1 | 0.22 | 1.33 |
| 10 | 1.2 | 0.26 | 1.56 |
| 10 | 1.5 | 0.31 | 1.88 |
| 12 | 1 | 0.27 | 1.63 |
| 12 | 1.5 | 0.39 | 2.33 |
| 12 | 2 | 0.49 | 2.96 |
| 13 | 0.6 | 0.18 | 1.1 |
| 13 | 0.7 | 0.21 | 1.27 |
| 13 | 0.8 | 0.24 | 1.45 |
| 13 | 0.9 | 0.27 | 1.61 |
| 13 | 1 | 0.3 | 1.78 |
| 13 | 1.2 | 0.35 | 2.09 |
| 13 | 1.5 | 0.43 | 2.55 |
| 13 | 2 | 0.54 | 3.26 |
| 14 | 2 | 0.59 | 3.55 |
| 16 | 0.6 | 0.23 | 1.37 |
| 16 | 0.7 | 0.26 | 1.58 |
| 16 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
| 16 | 0.9 | 0.34 | 2.01 |
| 16 | 1 | 0.37 | 2.22 |
| 16 | 1.2 | 0.44 | 2.63 |
| 16 | 1.5 | 0.54 | 3.22 |
| 16 | 2 | 0.69 | 4.14 |
| 17 | 2 | 0.74 | 4.44 |
| 18 | 0.8 | 0.34 | 2.03 |
| 18 | 1 | 0.42 | 2.51 |
| 18 | 1.5 | 0.61 | 3.66 |
| 19 | 0.6 | 0.27 | 1.63 |
| 19 | 0.7 | 0.32 | 1.9 |
| 19 | 0.8 | 0.36 | 2.15 |
| 19 | 0.9 | 0.4 | 2.41 |
| 19 | 1 | 0.44 | 2.66 |
| 19 | 1.2 | 0.53 | 3.16 |
| 19 | 1.5 | 0.65 | 3.88 |
| 19 | 2 | 0.84 | 5.03 |
| 20 | 1 | 0.47 | 2.81 |
| 20 | 1.2 | 0.56 | 3.34 |
| 20 | 1.5 | 0.68 | 4.1 |
| 20 | 2 | 0.89 | 5.33 |
| 21 | 0.6 | 0.3 | 1.81 |
| 21 | 0.7 | 0.35 | 2.1 |
| 21 | 0.8 | 0.4 | 2.39 |
| 21 | 0.9 | 0.45 | 2.68 |
| 21 | 1 | 0.49 | 2.96 |
| 21 | 1.2 | 0.59 | 3.52 |
| 21 | 1.5 | 0.72 | 4.33 |
| 21 | 2 | 0.94 | 5.62 |
| 22 | 0.7 | 0.37 | 2.21 |
| 22 | 0.8 | 0.42 | 2.51 |
| 22 | 0.9 | 0.47 | 2.81 |
| 22 | 1 | 0.52 | 3.11 |
| 22 | 1.2 | 0.62 | 3.7 |
| 22 | 1.5 | 0.76 | 4.55 |
| 22 | 2 | 0.99 | 5.92 |
| 25 | 0.6 | 0.36 | 2.17 |
| 25 | 0.7 | 0.42 | 2.51 |
| 25 | 0.8 | 0.48 | 2.86 |
| 25 | 0.9 | 0.54 | 3.21 |
| 25 | 1 | 0.59 | 3.55 |
| 25 | 1.2 | 0.7 | 4.22 |
| 25 | 1.5 | 0.87 | 5.21 |
| 25 | 2 | 1.13 | 6.8 |
| 25.4 | 1 | 0.6 | 3.61 |
| 25.4 | 1.2 | 0.72 | 4.3 |
| 25.4 | 1.5 | 0.88 | 5.3 |
| 25.4 | 2 | 1.15 | 6.92 |
| 27 | 1.2 | 0.76 | 4.58 |
| 27 | 1.5 | 0.94 | 5.66 |
| 27 | 2 | 1.23 | 7.4 |
| 28 | 0.7 | 0.47 | 2.83 |
| 28 | 0.8 | 0.54 | 3.22 |
| 28 | 0.9 | 0.6 | 3.61 |
| 28 | 1 | 0.67 | 4 |
| 28 | 1.2 | 0.79 | 4.76 |
| 28 | 1.5 | 0.98 | 5.88 |
| 28 | 2 | 1.28 | 7.69 |
| 28.6 | 1 | 0.68 | 4.09 |
| 28.6 | 1.2 | 0.81 | 4.87 |
| 28.6 | 1.5 | 1 | 6.01 |
| 28.6 | 2 | 1.31 | 7.87 |
| 30 | 0.8 | 0.58 | 3.46 |
| 30 | 0.9 | 0.65 | 3.88 |
| 30 | 1 | 0.72 | 4.29 |
| 30 | 1.2 | 0.85 | 5.11 |
| 30 | 1.5 | 1.05 | 6.32 |
| 30 | 2 | 1.38 | 8.29 |
| 32 | 0.7 | 0.54 | 3.24 |
| 32 | 0.8 | 0.62 | 3.7 |
| 32 | 0.9 | 0.69 | 4.14 |
| 32 | 1 | 0.76 | 4.58 |
| 32 | 1.2 | 0.91 | 5.47 |
| 32 | 1.5 | 1.13 | 6.77 |
| 32 | 2 | 1.48 | 8.88 |
| 34 | 1.2 | 0.97 | 5.83 |
| 34 | 1.5 | 1.2 | 7.21 |
| 34 | 2 | 1.58 | 9.47 |
| 35 | 0.8 | 0.68 | 4.05 |
| 35 | 0.9 | 0.76 | 4.54 |
| 35 | 1 | 0.84 | 5.03 |
| 35 | 1.2 | 1 | 6 |
| 35 | 1.5 | 1.24 | 7.43 |
| 35 | 2 | 1.63 | 9.77 |
| 38 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 38 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 38 | 0.9 | 0.82 | 4.94 |
| 38 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 38 | 1.2 | 1.09 | 6.53 |
| 38 | 1.5 | 1.35 | 8.1 |
| 38 | 2 | 1.78 | 10.66 |
| 40 | 0.9 | 0.87 | 5.21 |
| 40 | 1 | 0.96 | 5.77 |
| 40 | 1.2 | 1.15 | 6.89 |
| 40 | 1.5 | 1.42 | 8.54 |
| 40 | 2 | 1.87 | 11.24 |
| 42 | 0.8 | 0.81 | 4.88 |
| 42 | 0.9 | 0.91 | 5.47 |
| 42 | 1 | 1.01 | 6.07 |
| 42 | 1.2 | 1.21 | 7.24 |
| 42 | 1.5 | 1.5 | 8.99 |
| 42 | 2 | 1.97 | 11.84 |
| 45 | 0.7 | 0.77 | 4.59 |
| 45 | 0.8 | 0.87 | 5.23 |
| 45 | 0.9 | 0.98 | 5.87 |
| 45 | 1 | 1.09 | 6.51 |
| 45 | 1.2 | 1.3 | 7.78 |
| 45 | 1.5 | 1.61 | 9.65 |
| 45 | 2 | 2.12 | 12.73 |
| 48 | 1 | 1.16 | 6.95 |
| 48 | 1.2 | 1.39 | 8.31 |
| 48 | 1.5 | 1.72 | 10.32 |
| 48 | 2 | 2.27 | 13.61 |
| 50 | 1.2 | 1.44 | 8.66 |
| 50 | 1.5 | 1.79 | 10.76 |
| 50 | 2 | 2.37 | 14.2 |
| 51 | 0.9 | 1.11 | 6.67 |
| 51 | 1 | 1.23 | 7.4 |
| 51 | 1.2 | 1.47 | 8.84 |
| 51 | 1.5 | 1.83 | 10.99 |
| 51 | 2 | 2.42 | 14.5 |
| 57 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 57 | 1.2 | 1.65 | 9.91 |
| 57 | 1.5 | 2.05 | 12.32 |
| 57 | 2 | 2.71 | 16.28 |
| 60 | 1 | 1.46 | 8.73 |
| 60 | 1.2 | 1.74 | 10.44 |
| 60 | 1.5 | 2.16 | 12.98 |
| 60 | 2 | 2.86 | 17.17 |
| 70 | 1.5 | 2.53 | 15.2 |
| 70 | 2 | 3.35 | 20.12 |
| 76 | 1.2 | 2.21 | 13.28 |
| 76 | 1.5 | 2.76 | 16.54 |
| 76 | 2 | 3.65 | 21.9 |
| 89 | 1.5 | 3.24 | 19.42 |
| 89 | 2 | 4.29 | 25.75 |
| 101.6 | 2 | 4.91 | 29.47 |
| 114 | 2 | 5.52 | 33.14 |
Катается из холоднокатаной ленты DC01 (EN 10130); светлая, без окалины, стенка от 0,6 мм; допуски по EN 10305-3. Масса = (D − t) × t × 0,02466.
Марки, стандарты и допуски
| Марка / стандарт | Предел текучести (МПа) | Примечание |
|---|---|---|
| DC01 (EN 10130) | 140–280 | стандартная лента DKP; светлая, формуемая |
| DC03 | 140–240 | более глубокая вытяжка, более тугие гибы |
| DC04 | 140–210 | детали особо глубокой вытяжки из трубы |
| S235JR горячекатаная (для сравнения) | 235 | чёрная труба ERW — с окалиной, от 1,5 мм |
Прецизионная труба по EN 10305-3: допуск наружного диаметра ±0,1–0,2 мм, стенки ±10 %, прямолинейность 1,5 мм/м. Не для расчёта на давление или конструкции.
Труба DKP или чёрная труба ERW
| Показатель | Труба DKP (холоднокатаная) | Чёрная труба ERW (горячекатаная) |
|---|---|---|
| Лента | DC01 холоднокатаная, отожжённая | S235JR горячекатаная, с окалиной |
| Диапазон стенки | 0,6–2,0 мм | 1,5–6 мм |
| Поверхность | светлая, гладкая, промасленная | сине-чёрная окалина |
| Допуск наружного диаметра | ±0,1–0,2 мм | ±0,5 мм / ±1 % |
| Отделка | хромирование / окраска напрямую | сначала дробеструй или травление |
| Гибка | на дорне, малые радиусы, без отслаивания | радиусы крупнее, окалина отлетает |
| Прочность | текучесть ленты, не гарантируется | S235 / S355 гарантируются |
| Применение | мебель, автопром, гальваника | конструкции, ограждения, вода, леса |
| Цена | база + ≈ 20–25 % | база |
Для скрытой окрашиваемой конструкционной трубы дешевле чёрная; для всего, что хромируется, гнётся по малому радиусу или остаётся на виду, — DKP.
Длины и наличие
Мебельные размеры (Ø 16, 19, 22, 25, 28, 32, 38, 50,8 × 0,8–1,5 мм) катаются непрерывно и обычно есть на складе; весь ряд из 167 размеров катается под заказ в течение десяти рабочих дней. Длина 6 м стандартна, мерная резка и снятие внутреннего грата — по запросу; трубы слегка промаслены, для немедленной порошковой окраски укажите сухую поставку.
Гибка, гальваника, сварка и покрытие
Гибка на дорне от 2 наружных диаметров (у труб с зачищенным внутренним гратом — от 2,5); благодаря жёсткому допуску по диаметру труба обжимается, раздаётся, отбортовывается и телескопируется. Гальваника (хром, никель, цинк) — только после обезжиривания, дробеструй не нужен; порошковая окраска — после обезжиривания и фосфатирования. Тонкие стенки варят MIG / TIG или точечно на малом тепловложении; режут холодной пилой или лазером (на нашей трубной лазерной линии). Храните в сухости и промасленными; не оставляйте снаружи без покрытия.
Где применяется
- Стулья, столы, кровати, диваны и штанги для одежды
- Торговое оборудование, витрины и стеллажи
- Хромированные аксессуары для ванной и кухни
- Автомобильные и мотоциклетные детали: выхлоп, каркасы сидений, рули
- Отопительные, холодильные трубы и трубки солнечных коллекторов
- Тренажёры, игрушки, тележки и лёгкое производство
DKP, чёрная ERW или оцинкованная
Чёрная труба ERW — конструкционная и водяная: толще, с окалиной, дешевле; оцинкованная труба — для улицы. Труба DKP — труба для ответственной поверхности, под гальванику и мебель. Квадратная и прямоугольная версия — холоднокатаный профиль, который катается на том же стане из той же ленты.
Цена
Труба DKP считается за тонну по листу холоднокатаных труб — примерно на 20–25 % дороже чёрной трубы ERW того же размера — и движется вслед за ценой рулона DC01; диапазон ниже — ориентировочный месячный коридор FOB Стамбул для мебельных размеров. Снятие внутреннего грата, мерная резка и сухая поставка считаются по заказу.
Ценовые диапазоны из нашего еженедельного экспортного прайса (сентябрь 2026), FOB Стамбул, полные контейнеры, без фрахта и сертификатов. Твёрдая цена по запросу в течение одного рабочего дня.
Экспорт и упаковка
Труба DKP пакуется шестигранными связками по 300–800 кг, оборачивается полиэтиленовой плёнкой с VCI-бумагой внутри против ржавчины (светлую поверхность не защищает окалина), стягивается с кромочными досками и маркируется размером, стенкой, количеством и плавкой; 18–20 т в 20', 24 т в 40' HC при длине 6 м. Код ТН ВЭД 7306.30.
| Условие | Детали |
|---|---|
| Мин. заказ | 1 т на типоразмер |
| Инкотермс | FOB Стамбул · CIF / CFR Залив, Африка · DAP ЕС, Балканы, Ирак, Кавказ · DAP Актау |
| Срок поставки | Складские размеры 3–5 рабочих дней; весь ряд катается за 10 |
| Упаковка | Шестигранные связки 300–800 кг, в полиэтиленовой плёнке от ржавчины, с обвязкой, на дереве |
| Контейнер / фура | 20' ≈ 18–20 т; 40' HC ≈ 24 т трубы по 6 м |
| Документы | Инвойс, упаковочный лист, EN 10204 3.1 (на ленту), сертификат происхождения |
| Оплата | 30 % аванс, остаток против копии коносамента; аккредитив по предъявлении свыше 100 т |
Сертификаты
Каждая партия отгружается с сертификатом EN 10204 3.1 завода-поставщика ленты (химия DC01, механические свойства, толщина) и с нашим трубным протоколом по наружному диаметру, стенке, прямолинейности и испытанию шва; образец на пригодность к гальванике предоставляется по запросу.
Как заказать
Укажите наружный диаметр × стенку, длину (6 м или мерную), количество в штуках или тоннах, нужно ли снятие внутреннего грата, промасленную или сухую поставку, марку ленты, если это не DC01, и процесс отделки (гальваника / порошок / краска), чтобы мы соответствующим образом подготовили поверхность.
Стандарты
- EN 10305-3 — welded cold-sized precision steel tubes
- EN 10130 — DC01 / DC03 strip
- EN 10305-5 (square / rectangular precision)
- EN 10204 3.1
Марки стали
Паспорта марок (химсостав, механика, аналоги) — на нашем справочном сайте: DC01 · DC03 · DC04
Частые вопросы
Что такое труба DKP?
Круглая труба, катаемая и сваренная током высокой частоты из холоднокатаной ленты DC01, — светлая, без окалины, тонкостенная (0,6–2 мм) и точная по размеру; применяется для мебели, автомобильных деталей, хромирования и лёгкого производства. «DKP» — турецкий термин для холоднокатаного листа.
Чем труба DKP отличается от чёрной трубы ERW?
Лентой: DKP делают из холоднокатаной DC01 (светлая, тонкая, точная), а чёрную трубу — из горячекатаной S235 (с окалиной, толще, конструкционная). DKP стоит на 20–25 % дороже и берётся там, где важны поверхность или допуск.
Можно ли хромировать трубу DKP?
Да — это стандартная труба под хром и никель; перед гальваникой достаточно обезжиривания. Если внутренняя поверхность видна или покрывается, заказывайте трубу с зачищенным внутренним гратом.
Какие размеры вы катаете?
167 размеров от Ø 8 × 0,6 до Ø 76 × 2 мм длиной 6 м; мебельные размеры Ø 16–50,8 мм есть на складе.
Годится ли труба DKP для конструкций или воды?
Нет — у неё нет гарантированной текучести, её не охватывает EN 10219, и без покрытия она ржавеет; берите чёрную ERW или оцинкованную трубу.
Сколько стоит труба DKP?
За тонну FOB Стамбул по листу холоднокатаных труб — см. диапазон выше; примерно на 20–25 % дороже чёрной трубы ERW.
