Was ist DKP-Rohr?
DKP ist die türkische Abkürzung für kaltgewalztes Feinblech (vom deutschen *dekapiert*, gebeizt), und DKP-Rohr ist daraus gefertigtes Rundrohr: DC01-Band nach EN 10130 — gebeizt, kaltgewalzt, geglüht und dressiert, sodass es glatt (Ra ≈ 1 µm), blank und mit ±0,05 mm Dickentoleranz im Rohrwerk ankommt — wird gespalten, walzprofiliert und hochfrequenzgeschweißt, die äußere Schweißraupe bündig abgeschält, das Rohr auf enge Außendurchmesser-Toleranz kalibriert und auf 6 m abgelängt. Gegenüber demselben Rohr aus warmgewalztem Band (unser schwarzes ERW-Rohr) ist alles feiner: Die Wanddicken beginnen bei 0,6 statt 1,5 mm, die Oberfläche trägt keinen Zunder und nimmt Verchromung, Pulver oder Lack ohne Strahlen an, der Außendurchmesser hält ±0,1 mm, sodass das Rohr in Kunststoffkappen, Einsätze und Teleskopteile passt, und es biegt sich auf dem Dorn ohne das Abplatzen einer verzunderten Oberfläche. Das Gewerbe, das davon lebt, ist der Möbelbau — Stühle, Tische, Betten, Kleiderstangen, Regale — dazu Ladenbau und Display, Automobil- und Motorradteile (Abgas, Sitzrahmen, Lenker), Heizungs- und Kälterohre, Fitnessgeräte, Spielzeug und leichte Fertigung. Innenentgratung wird für Rohre angeboten, die galvanisiert, eng gebogen oder teleskopiert werden. Es ist kein Konstruktions- oder Druckprodukt: Über die des Bandes hinaus (DC01 ≈ 140–280 MPa) wird keine Streckgrenze garantiert, EN 10219 deckt es nicht ab, und es rostet schnell, wenn es nass gelagert oder unbeschichtet im Freien verwendet wird — es wird immer beschichtet. Unser Werk walzt 167 Abmessungen von Ø 8 × 0,6 bis Ø 76 × 2 mm sowie die passenden quadratischen und rechteckigen DKP-Profile auf denselben Linien.
Gewichtstabelle — DKP-Rundrohr, alle 167 Abmessungen
Abmessungen aus unserem Werk in Dilovası; kg/m = (AD − t) × t × 0,02466.
| AD (mm) | Wand (mm) | kg/m | kg je 6 m |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.7 | 0.13 | 0.76 |
| 8 | 0.8 | 0.14 | 0.85 |
| 8 | 0.9 | 0.16 | 0.95 |
| 8 | 1 | 0.17 | 1.04 |
| 8 | 1.2 | 0.2 | 1.21 |
| 8 | 1.5 | 0.24 | 1.44 |
| 9 | 1 | 0.2 | 1.18 |
| 10 | 0.6 | 0.14 | 0.83 |
| 10 | 0.7 | 0.16 | 0.97 |
| 10 | 0.8 | 0.18 | 1.09 |
| 10 | 0.9 | 0.2 | 1.21 |
| 10 | 1 | 0.22 | 1.33 |
| 10 | 1.2 | 0.26 | 1.56 |
| 10 | 1.5 | 0.31 | 1.88 |
| 12 | 1 | 0.27 | 1.63 |
| 12 | 1.5 | 0.39 | 2.33 |
| 12 | 2 | 0.49 | 2.96 |
| 13 | 0.6 | 0.18 | 1.1 |
| 13 | 0.7 | 0.21 | 1.27 |
| 13 | 0.8 | 0.24 | 1.45 |
| 13 | 0.9 | 0.27 | 1.61 |
| 13 | 1 | 0.3 | 1.78 |
| 13 | 1.2 | 0.35 | 2.09 |
| 13 | 1.5 | 0.43 | 2.55 |
| 13 | 2 | 0.54 | 3.26 |
| 14 | 2 | 0.59 | 3.55 |
| 16 | 0.6 | 0.23 | 1.37 |
| 16 | 0.7 | 0.26 | 1.58 |
| 16 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
| 16 | 0.9 | 0.34 | 2.01 |
| 16 | 1 | 0.37 | 2.22 |
| 16 | 1.2 | 0.44 | 2.63 |
| 16 | 1.5 | 0.54 | 3.22 |
| 16 | 2 | 0.69 | 4.14 |
| 17 | 2 | 0.74 | 4.44 |
| 18 | 0.8 | 0.34 | 2.03 |
| 18 | 1 | 0.42 | 2.51 |
| 18 | 1.5 | 0.61 | 3.66 |
| 19 | 0.6 | 0.27 | 1.63 |
| 19 | 0.7 | 0.32 | 1.9 |
| 19 | 0.8 | 0.36 | 2.15 |
| 19 | 0.9 | 0.4 | 2.41 |
| 19 | 1 | 0.44 | 2.66 |
| 19 | 1.2 | 0.53 | 3.16 |
| 19 | 1.5 | 0.65 | 3.88 |
| 19 | 2 | 0.84 | 5.03 |
| 20 | 1 | 0.47 | 2.81 |
| 20 | 1.2 | 0.56 | 3.34 |
| 20 | 1.5 | 0.68 | 4.1 |
| 20 | 2 | 0.89 | 5.33 |
| 21 | 0.6 | 0.3 | 1.81 |
| 21 | 0.7 | 0.35 | 2.1 |
| 21 | 0.8 | 0.4 | 2.39 |
| 21 | 0.9 | 0.45 | 2.68 |
| 21 | 1 | 0.49 | 2.96 |
| 21 | 1.2 | 0.59 | 3.52 |
| 21 | 1.5 | 0.72 | 4.33 |
| 21 | 2 | 0.94 | 5.62 |
| 22 | 0.7 | 0.37 | 2.21 |
| 22 | 0.8 | 0.42 | 2.51 |
| 22 | 0.9 | 0.47 | 2.81 |
| 22 | 1 | 0.52 | 3.11 |
| 22 | 1.2 | 0.62 | 3.7 |
| 22 | 1.5 | 0.76 | 4.55 |
| 22 | 2 | 0.99 | 5.92 |
| 25 | 0.6 | 0.36 | 2.17 |
| 25 | 0.7 | 0.42 | 2.51 |
| 25 | 0.8 | 0.48 | 2.86 |
| 25 | 0.9 | 0.54 | 3.21 |
| 25 | 1 | 0.59 | 3.55 |
| 25 | 1.2 | 0.7 | 4.22 |
| 25 | 1.5 | 0.87 | 5.21 |
| 25 | 2 | 1.13 | 6.8 |
| 25.4 | 1 | 0.6 | 3.61 |
| 25.4 | 1.2 | 0.72 | 4.3 |
| 25.4 | 1.5 | 0.88 | 5.3 |
| 25.4 | 2 | 1.15 | 6.92 |
| 27 | 1.2 | 0.76 | 4.58 |
| 27 | 1.5 | 0.94 | 5.66 |
| 27 | 2 | 1.23 | 7.4 |
| 28 | 0.7 | 0.47 | 2.83 |
| 28 | 0.8 | 0.54 | 3.22 |
| 28 | 0.9 | 0.6 | 3.61 |
| 28 | 1 | 0.67 | 4 |
| 28 | 1.2 | 0.79 | 4.76 |
| 28 | 1.5 | 0.98 | 5.88 |
| 28 | 2 | 1.28 | 7.69 |
| 28.6 | 1 | 0.68 | 4.09 |
| 28.6 | 1.2 | 0.81 | 4.87 |
| 28.6 | 1.5 | 1 | 6.01 |
| 28.6 | 2 | 1.31 | 7.87 |
| 30 | 0.8 | 0.58 | 3.46 |
| 30 | 0.9 | 0.65 | 3.88 |
| 30 | 1 | 0.72 | 4.29 |
| 30 | 1.2 | 0.85 | 5.11 |
| 30 | 1.5 | 1.05 | 6.32 |
| 30 | 2 | 1.38 | 8.29 |
| 32 | 0.7 | 0.54 | 3.24 |
| 32 | 0.8 | 0.62 | 3.7 |
| 32 | 0.9 | 0.69 | 4.14 |
| 32 | 1 | 0.76 | 4.58 |
| 32 | 1.2 | 0.91 | 5.47 |
| 32 | 1.5 | 1.13 | 6.77 |
| 32 | 2 | 1.48 | 8.88 |
| 34 | 1.2 | 0.97 | 5.83 |
| 34 | 1.5 | 1.2 | 7.21 |
| 34 | 2 | 1.58 | 9.47 |
| 35 | 0.8 | 0.68 | 4.05 |
| 35 | 0.9 | 0.76 | 4.54 |
| 35 | 1 | 0.84 | 5.03 |
| 35 | 1.2 | 1 | 6 |
| 35 | 1.5 | 1.24 | 7.43 |
| 35 | 2 | 1.63 | 9.77 |
| 38 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 38 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 38 | 0.9 | 0.82 | 4.94 |
| 38 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 38 | 1.2 | 1.09 | 6.53 |
| 38 | 1.5 | 1.35 | 8.1 |
| 38 | 2 | 1.78 | 10.66 |
| 40 | 0.9 | 0.87 | 5.21 |
| 40 | 1 | 0.96 | 5.77 |
| 40 | 1.2 | 1.15 | 6.89 |
| 40 | 1.5 | 1.42 | 8.54 |
| 40 | 2 | 1.87 | 11.24 |
| 42 | 0.8 | 0.81 | 4.88 |
| 42 | 0.9 | 0.91 | 5.47 |
| 42 | 1 | 1.01 | 6.07 |
| 42 | 1.2 | 1.21 | 7.24 |
| 42 | 1.5 | 1.5 | 8.99 |
| 42 | 2 | 1.97 | 11.84 |
| 45 | 0.7 | 0.77 | 4.59 |
| 45 | 0.8 | 0.87 | 5.23 |
| 45 | 0.9 | 0.98 | 5.87 |
| 45 | 1 | 1.09 | 6.51 |
| 45 | 1.2 | 1.3 | 7.78 |
| 45 | 1.5 | 1.61 | 9.65 |
| 45 | 2 | 2.12 | 12.73 |
| 48 | 1 | 1.16 | 6.95 |
| 48 | 1.2 | 1.39 | 8.31 |
| 48 | 1.5 | 1.72 | 10.32 |
| 48 | 2 | 2.27 | 13.61 |
| 50 | 1.2 | 1.44 | 8.66 |
| 50 | 1.5 | 1.79 | 10.76 |
| 50 | 2 | 2.37 | 14.2 |
| 51 | 0.9 | 1.11 | 6.67 |
| 51 | 1 | 1.23 | 7.4 |
| 51 | 1.2 | 1.47 | 8.84 |
| 51 | 1.5 | 1.83 | 10.99 |
| 51 | 2 | 2.42 | 14.5 |
| 57 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 57 | 1.2 | 1.65 | 9.91 |
| 57 | 1.5 | 2.05 | 12.32 |
| 57 | 2 | 2.71 | 16.28 |
| 60 | 1 | 1.46 | 8.73 |
| 60 | 1.2 | 1.74 | 10.44 |
| 60 | 1.5 | 2.16 | 12.98 |
| 60 | 2 | 2.86 | 17.17 |
| 70 | 1.5 | 2.53 | 15.2 |
| 70 | 2 | 3.35 | 20.12 |
| 76 | 1.2 | 2.21 | 13.28 |
| 76 | 1.5 | 2.76 | 16.54 |
| 76 | 2 | 3.65 | 21.9 |
| 89 | 1.5 | 3.24 | 19.42 |
| 89 | 2 | 4.29 | 25.75 |
| 101.6 | 2 | 4.91 | 29.47 |
| 114 | 2 | 5.52 | 33.14 |
Aus DC01-Kaltband (EN 10130) gewalzt; blank, zunderfrei, Wanddicken ab 0,6 mm; Toleranzen EN 10305-3. Gewicht = (AD − t) × t × 0,02466.
Güten, Normen und Toleranzen
| Güte / Norm | Streckgrenze (MPa) | Anmerkung |
|---|---|---|
| DC01 (EN 10130) | 140–280 | das Standard-DKP-Band; blank, umformbar |
| DC03 | 140–240 | tieferes Ziehen, engere Biegungen |
| DC04 | 140–210 | Rohrteile mit Sondertiefziehen |
| S235JR warmgewalzt (zum Vergleich) | 235 | schwarzes ERW-Rohr — verzundert, ab 1,5 mm |
Präzisionsrohr nach EN 10305-3: AD-Toleranz ±0,1–0,2 mm, Wand ±10 %, Geradheit 1,5 mm/m. Nicht für Druck- oder Tragwerksbemessung.
DKP-Rohr vs. schwarzes ERW-Rohr
| Aspekt | DKP-Rohr (kaltgewalzt) | Schwarzes ERW-Rohr (warmgewalzt) |
|---|---|---|
| Band | DC01 kaltgewalzt, geglüht | S235JR warmgewalzt, verzundert |
| Wandbereich | 0,6–2,0 mm | 1,5–6 mm |
| Oberfläche | blank, glatt, geölt | blauschwarzer Walzzunder |
| AD-Toleranz | ±0,1–0,2 mm | ±0,5 mm / ±1 % |
| Veredelung | direkt galvanisieren / lackieren | erst strahlen oder beizen |
| Biegen | Dorn, enge Radien, kein Abplatzen | gröbere Radien, Zunder platzt |
| Festigkeit | Bandstreckgrenze, nicht garantiert | S235 / S355 garantiert |
| Einsatz | Möbel, Automobil, Galvanik | Tragwerk, Zaun, Wasser, Gerüst |
| Preis | Basis + ≈ 20–25 % | Basis |
Für verdecktes, lackiertes Konstruktionsrohr ist das schwarze Rohr günstiger; für alles Galvanisierte, eng Gebogene oder Sichtbare DKP.
Längen und Lager
Die Möbelabmessungen (Ø 16, 19, 22, 25, 28, 32, 38, 50,8 × 0,8–1,5 mm) werden laufend gewalzt und sind normalerweise vorrätig; das volle Programm mit 167 Abmessungen wird innerhalb von zehn Werktagen auf Bestellung gewalzt. 6 m Standard, Fixlängen und Innenentgratung auf Anfrage; die Rohre sind leicht geölt — für sofortige Pulverbeschichtung trocken bestellen.
Biegen, Galvanisieren, Schweißen und Beschichten
Dornbiegen mit ≥ 2 × AD (innen entgratetes Rohr für ≤ 2,5 × AD); Rundkneten, Aufweiten, Bördeln und Teleskopieren dank enger AD-Toleranz. Galvanisieren (Chrom, Nickel, Zink) nur nach Entfetten — kein Strahlen nötig; Pulverbeschichten nach Entfetten und Phosphatieren. Dünne Wände mit MIG / WIG / Punktschweißen bei geringer Wärme fügen; mit Kaltsäge oder Laser schneiden (Rohrlaser auf unserer Linie). Trocken und geölt lagern; nicht unbeschichtet im Freien lassen.
Einsatzgebiete
- Stühle, Tische, Betten, Sofas und Kleiderstangen
- Ladenbau, Displayständer und Regale
- Verchromte Bad- und Küchenaccessoires
- Automobil- und Motorradteile: Abgas, Sitzrahmen, Lenker
- Heizungs-, Kälte- und Solarkollektorrohre
- Fitnessgeräte, Spielzeug, Wagen und leichte Fertigung
DKP-Rohr vs. ERW-Rohr vs. verzinktes Rohr
Schwarzes ERW-Rohr ist das Konstruktions- und Wasserrohr — dicker, verzundert, günstiger; verzinktes Rohr das Außenrohr. DKP-Rohr ist das oberflächenkritische Rohr für Galvanik und Möbel. Die quadratische und rechteckige Version ist das kaltgewalzte Vierkantrohr, auf demselben Werk aus demselben Band gewalzt.
Preis
DKP-Rohr wird je Tonne nach der Kaltbandrohr-Liste kalkuliert — etwa 20–25 % über schwarzem ERW-Rohr gleicher Abmessung, mit dem DC01-Coilpreis schwankend —, und die Spanne unten ist der indikative FOB-Istanbul-Bereich des Monats für die Möbelabmessungen. Innenentgratung, Fixlängen und trockene Lieferung werden je Auftrag angeboten.
Preisspannen aus unserer wöchentlichen Exportliste (September 2026), FOB Istanbul, volle Container, ohne Fracht und Zertifikate. Festpreis pro Projekt auf Anfrage innerhalb eines Werktags.
Export und Verpackung
DKP-Rohr wird sechseckig in Paketen zu 300–800 kg gebündelt, in PE-Folie mit VCI-Papier innen gegen Rost gewickelt (die blanke Oberfläche hat keinen schützenden Zunder), mit Kantenschutz gebändert und mit Abmessung, Wand, Stückzahl und Schmelze gekennzeichnet; 18–20 t je 20', 24 t je 40' HC in 6 m. Zolltarif 7306.30.
| Punkt | Detail |
|---|---|
| Mindestmenge | 1 t je Abmessung |
| Incoterms | FOB Istanbul · CIF / CFR Golf, Afrika · DAP EU, Balkan, Irak, Kaukasus · DAP Aktau |
| Lieferzeit | Lagerabmessungen 3–5 Werktage; volles Programm innerhalb von 10 gewalzt |
| Verpackung | Sechseckbunde 300–800 kg, PE-umhüllt gegen Rost, gebändert, auf Holz |
| Container / LKW | 20' ≈ 18–20 t; 40' HC ≈ 24 t 6-m-Rohr |
| Dokumente | Rechnung, Packliste, EN 10204 3.1 (Band), Ursprungszeugnis |
| Zahlung | 30 % Anzahlung, Rest gegen B/L-Kopie; Akkreditiv bei Sicht ab 100 t |
Zeugnisse
Jedes Los wird mit dem Zeugnis EN 10204 3.1 des Bandwerks (DC01-Analyse, mechanische Werte, Dicke) und unserem Rohrwerksprotokoll zu AD, Wand, Geradheit und Schweißnahtprüfung geliefert; eine Galvanisier-Eignungsprobe auf Anfrage.
Bestellung
Geben Sie AD × Wand, Länge (6 m oder Fixlänge), Menge in Stück oder Tonnen, Innenentgratung ja/nein, geölt oder trocken, Bandgüte falls nicht DC01 und das Veredelungsverfahren (Galvanik / Pulver / Lack) an, damit wir die Oberfläche entsprechend einstellen.
Normen
- EN 10305-3 — welded cold-sized precision steel tubes
- EN 10130 — DC01 / DC03 strip
- EN 10305-5 (square / rectangular precision)
- EN 10204 3.1
Güten
Werkstoffdatenblätter (Chemie, Mechanik, Vergleichsgüten) auf unserer Referenzseite: DC01 · DC03 · DC04
Häufige Fragen
Was ist DKP-Rohr?
Rundrohr, aus kaltgewalztem DC01-Band gewalzt und HF-geschweißt — blank, zunderfrei, dünnwandig (0,6–2 mm) und maßgenau — für Möbel, Automobilteile, Verchromen und leichte Fertigung. „DKP“ ist der türkische Begriff für kaltgewalztes Feinblech; in Deutschland: Präzisionsstahlrohr.
Was ist der Unterschied zwischen DKP-Rohr und schwarzem ERW-Rohr?
Das Band: DKP-Rohr entsteht aus kaltgewalztem DC01 (blank, dünn, präzise), schwarzes Rohr aus warmgewalztem S235 (verzundert, dicker, tragend). DKP kostet 20–25 % mehr und wird eingesetzt, wo Oberfläche oder Toleranz zählen.
Kann DKP-Rohr verchromt werden?
Ja — es ist das Standardrohr für Chrom- und Nickelgalvanik; vor dem Galvanisieren ist nur Entfetten nötig. Innen entgratetes Rohr bestellen, wenn die Bohrung sichtbar oder galvanisiert ist.
Welche Abmessungen walzen Sie?
167 Abmessungen von Ø 8 × 0,6 bis Ø 76 × 2 mm in 6 m; die Möbelabmessungen Ø 16–50,8 mm sind vorrätig.
Ist DKP-Rohr für Tragwerke oder Wasser geeignet?
Nein — es hat keine garantierte Streckgrenze, fällt nicht unter EN 10219 und rostet unbeschichtet; dafür schwarzes ERW- oder verzinktes Rohr verwenden.
Was kostet DKP-Rohr?
Je Tonne FOB Istanbul nach der Kaltbandrohr-Liste — siehe die Spanne oben; etwa 20–25 % über schwarzem ERW-Rohr.
