Was ist ERW-Rohr (längsnahtgeschweißtes Stahlrohr)?
ERW-Rohr entsteht, indem warmgewalztes Band zum Rohr geformt und die Längsnaht durch Hochfrequenzinduktion ohne Zusatzwerkstoff geschweißt wird; die Schweißwulst wird innen und außen bündig abgehobelt, die Naht normalisiert. Im Handel heißt es Stahlrohr schwarz, Gewinderohr (EN 10255) oder Konstruktionsrohr (EN 10219); im Golf und in Indien „MS pipe“. Es ist das Arbeitspferd für Konstruktionen, Gerüste, Zäune, Wasser- und Druckluftleitungen mit niedrigem Druck, Sprinklerleitungen und Kabelschutz. Für Drücke über 20 bar, hohe Temperaturen oder saure Medien wird stattdessen nahtloses Rohr vorgeschrieben — der Vergleich steht in Abschnitt 8.
Maßtabelle — Nennweite, Außendurchmesser, Wand und Gewicht
Die Nennweite in Zoll ist eine Handelsbezeichnung, kein Maß: 2"-Rohr hat einen Außendurchmesser von 60,3 mm. Das Metergewicht ergibt sich aus (AD − Wand) × Wand × 0,02466 kg; ein 6-m-Stab 2" × 3,2 mm wiegt 27 kg. Die Wanddicken in der Tabelle sind unser Lager; andere Wände nach EN 10219 oder A53 Schedule 40/80 auf Werksbestellung.
Welche Norm: EN 10219, EN 10255 oder ASTM A53?
Für einen Hallenrahmen will der Stahlbauer EN 10219 S235JRH oder S355J2H; für eine Wasser- oder Sprinklerleitung will der Installateur EN 10255 mittlere Reihe (oder A53 Grade B, das auf den meisten Schmelzen doppelt zertifiziert ist) mit Gewindeenden. Wir lagern beides und nennen die Norm im Zeugnis.
| Norm | Zweck | Güten | Prüfung | Enden | Typischer Abnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 10219 | Konstruktion (Rahmen, Fachwerke, Stützen) | S235JRH, S275J0H, S355J2H | Maß, Zug, Ringfaltversuch | Glatt | Stahlbauer, EU/Balkan |
| EN 10255 | Wasser, Gas, Druckluft (gewindetauglich) | S195T, leichte/mittlere/schwere Reihe | Druckprüfung 50 bar, Dichtheit | Glatt, angefast, Gewinde + Muffe | Sanitär, Brandschutz, Golf/Irak |
| ASTM A53 Gr. B | Mechanik und Druck, allgemein | Grade A (205 MPa), Grade B (240 MPa) | Druck, Ringfalt, Biegung | Glatt, angefast (Sch 40/80) | Bauunternehmen, Öl- und Gasversorger, Afrika |
| EN 10217-1 | Druck (Kessel, Behälter) | P235TR1/TR2 | Druck, ZfP der Naht | Angefast | Prozessanlagen |
| NPS | OD (mm) | Wall (mm) | kg/m | kg per 6 m |
|---|---|---|---|---|
| ½" | 21.3 | 1.5 | 0.73 | 4.39 |
| ½" | 21.3 | 1.9 | 0.91 | 5.45 |
| ½" | 21.3 | 2 | 0.95 | 5.71 |
| ½" | 21.3 | 2.5 | 1.16 | 6.95 |
| ¾" | 26.9 | 1.5 | 0.94 | 5.64 |
| ¾" | 26.9 | 1.9 | 1.17 | 7.03 |
| ¾" | 26.9 | 2 | 1.23 | 7.37 |
| ¾" | 26.9 | 2.4 | 1.45 | 8.7 |
| ¾" | 26.9 | 2.5 | 1.5 | 9.02 |
| ¾" | 26.9 | 3 | 1.77 | 10.61 |
| 1" | 33.7 | 1.5 | 1.19 | 7.15 |
| 1" | 33.7 | 1.9 | 1.49 | 8.94 |
| 1" | 33.7 | 2 | 1.56 | 9.38 |
| 1" | 33.7 | 2.4 | 1.85 | 11.11 |
| 1" | 33.7 | 2.5 | 1.92 | 11.54 |
| 1" | 33.7 | 3 | 2.27 | 13.63 |
| 1" | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 14.44 |
| 1" | 33.7 | 3.6 | 2.67 | 16.03 |
| 1" | 33.7 | 4 | 2.93 | 17.58 |
| 1¼" | 42.4 | 1.4 | 1.42 | 8.49 |
| 1¼" | 42.4 | 1.5 | 1.51 | 9.08 |
| 1¼" | 42.4 | 1.9 | 1.9 | 11.39 |
| 1¼" | 42.4 | 2 | 1.99 | 11.96 |
| 1¼" | 42.4 | 2.5 | 2.46 | 14.76 |
| 1¼" | 42.4 | 3 | 2.92 | 17.49 |
| 1¼" | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 18.56 |
| 1¼" | 42.4 | 3.6 | 3.45 | 20.67 |
| 1¼" | 42.4 | 4 | 3.79 | 22.73 |
| 1½" | 48.3 | 1.4 | 1.62 | 9.71 |
| 1½" | 48.3 | 1.5 | 1.73 | 10.39 |
| 1½" | 48.3 | 1.9 | 2.17 | 13.04 |
| 1½" | 48.3 | 2 | 2.28 | 13.7 |
| 1½" | 48.3 | 2.4 | 2.72 | 16.3 |
| 1½" | 48.3 | 2.5 | 2.82 | 16.94 |
| 1½" | 48.3 | 3 | 3.35 | 20.11 |
| 1½" | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 21.35 |
| 1½" | 48.3 | 3.6 | 3.97 | 23.81 |
| 1½" | 48.3 | 4 | 4.37 | 26.22 |
| 1½" | 48.3 | 5 | 5.34 | 32.03 |
| 2" | 60.3 | 1.5 | 2.18 | 13.05 |
| 2" | 60.3 | 1.9 | 2.74 | 16.42 |
| 2" | 60.3 | 2 | 2.88 | 17.25 |
| 2" | 60.3 | 2.4 | 3.43 | 20.56 |
| 2" | 60.3 | 2.5 | 3.56 | 21.38 |
| 2" | 60.3 | 2.9 | 4.11 | 24.63 |
| 2" | 60.3 | 3 | 4.24 | 25.43 |
| 2" | 60.3 | 3.2 | 4.51 | 27.04 |
| 2" | 60.3 | 3.6 | 5.03 | 30.2 |
| 2" | 60.3 | 4 | 5.55 | 33.32 |
| 2" | 60.3 | 5 | 6.82 | 40.91 |
| 2½" | 76.1 | 1.5 | 2.76 | 16.55 |
| 2½" | 76.1 | 2 | 3.66 | 21.93 |
| 2½" | 76.1 | 2.4 | 4.36 | 26.17 |
| 2½" | 76.1 | 2.5 | 4.54 | 27.22 |
| 2½" | 76.1 | 2.9 | 5.24 | 31.41 |
| 2½" | 76.1 | 3 | 5.41 | 32.45 |
| 2½" | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 34.52 |
| 2½" | 76.1 | 3.6 | 6.44 | 38.62 |
| 2½" | 76.1 | 4 | 7.11 | 42.67 |
| 2½" | 76.1 | 5 | 8.77 | 52.6 |
| 3" | 88.9 | 1.5 | 3.23 | 19.4 |
| 3" | 88.9 | 2 | 4.29 | 25.72 |
| 3" | 88.9 | 2.5 | 5.33 | 31.96 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 6.15 | 36.9 |
| 3" | 88.9 | 3 | 6.36 | 38.13 |
| 3" | 88.9 | 3.6 | 7.57 | 45.44 |
| 3" | 88.9 | 4 | 8.38 | 50.25 |
| 3" | 88.9 | 5 | 10.35 | 62.07 |
| 3" | 88.9 | 6 | 12.27 | 73.6 |
| 3½" | 101.6 | 2 | 4.91 | 29.47 |
| 3½" | 101.6 | 2.5 | 6.11 | 36.66 |
| 3½" | 101.6 | 3 | 7.29 | 43.76 |
| 3½" | 101.6 | 3.6 | 8.7 | 52.2 |
| 3½" | 101.6 | 4 | 9.63 | 57.76 |
| 3½" | 101.6 | 5 | 11.91 | 71.47 |
| 3½" | 101.6 | 6 | 14.15 | 84.87 |
| 4" | 114.3 | 2 | 5.54 | 33.23 |
| 4" | 114.3 | 2.5 | 6.89 | 41.35 |
| 4" | 114.3 | 3 | 8.23 | 49.4 |
| 4" | 114.3 | 3.6 | 9.83 | 58.97 |
| 4" | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.28 |
| 4" | 114.3 | 5 | 13.48 | 80.86 |
| 4" | 114.3 | 6 | 16.02 | 96.14 |
| 4" | 114.3 | 6.3 | 16.78 | 100.67 |
| 5" | 139.7 | 2.5 | 8.46 | 50.75 |
| 5" | 139.7 | 3 | 10.11 | 60.68 |
| 5" | 139.7 | 4 | 13.39 | 80.31 |
| 5" | 139.7 | 5 | 16.61 | 99.65 |
| 5" | 139.7 | 6 | 19.78 | 118.69 |
| 5" | 139.7 | 8 | 25.98 | 155.89 |
| 6" | 168.3 | 3 | 12.23 | 73.37 |
| 6" | 168.3 | 4 | 16.21 | 97.24 |
| 6" | 168.3 | 5 | 20.14 | 120.81 |
| 6" | 168.3 | 6 | 24.01 | 144.08 |
| 6" | 168.3 | 8 | 31.62 | 189.74 |
| 8" | 219.1 | 3 | 15.99 | 95.92 |
| 8" | 219.1 | 4 | 21.22 | 127.3 |
| 8" | 219.1 | 5 | 26.4 | 158.39 |
| 8" | 219.1 | 6 | 31.53 | 189.18 |
| 8" | 219.1 | 8 | 41.65 | 249.88 |
| 10" | 273 | 4 | 26.53 | 159.2 |
| 10" | 273 | 5 | 33.04 | 198.26 |
| 10" | 273 | 6 | 39.51 | 237.03 |
| 10" | 273 | 8 | 52.28 | 313.67 |
| 10" | 273 | 10 | 64.86 | 389.14 |
| 12" | 323.3 | 5 | 39.25 | 235.48 |
| 12" | 323.3 | 6 | 46.95 | 281.69 |
| 12" | 323.3 | 8 | 62.2 | 373.21 |
EN 10219 / EN 10255 / ASTM A53 dimensions; plain or bevelled ends; 6 m standard, 12 m on request.
Güten und mechanische Eigenschaften
For a warehouse frame the fabricator wants EN 10219 S235JRH or S355J2H; for a water or sprinkler line the contractor wants EN 10255 medium series (or A53 Grade B, which is dual-certified on most heats) with threaded ends. We stock both and state the standard on the certificate.
| Güte | Norm | Streckgrenze min. (MPa) | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| S195T | EN 10255 | 195 | 320–520 | 20 % | Gewinderohr Wasser/Gas |
| S235JRH | EN 10219 | 235 | 360–510 | 24 % | Allgemeiner Stahlbau |
| S355J2H | EN 10219 | 355 | 470–630 | 20 % | Kerbschlag 27 J bei −20 °C |
| Grade B | ASTM A53 | 240 | 415 min. | — | Doppelt gekennzeichnet mit A500 Gr. B, wo zutreffend |
| P235TR2 | EN 10217-1 | 235 | 360–500 | 25 % | Druck, kerbschlaggeprüft |
Enden, Beschichtung und Oberfläche
Glatte, rechtwinklig geschnittene Enden sind Standard; 30°-Fase zum Schweißen; Gewinde BSPT nach EN 10226 mit einer Muffe je Stab für die EN-10255-Reihe. Schwarzes Rohr wird leicht geölt geliefert oder, für Seereisen über 14 Tagen, mit schwarzem Bitumen- oder Eisenoxidrot-Lack. Feuerverzinktes Rohr steht auf der Seite verzinktes Rohr — gleiches Werk, Zink nach EN 10240 A1.
| Grade | Standard | Yield min (MPa) | Tensile (MPa) | Elongation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| S195T | EN 10255 | 195 | 320–520 | 20% | Threadable water/gas series |
| S235JRH | EN 10219 | 235 | 360–510 | 24% | General structural |
| S355J2H | EN 10219 | 355 | 470–630 | 20% | Impact 27 J at −20 °C |
| Grade B | ASTM A53 | 240 | 415 min | — | Dual-marked with A500 Gr. B where applicable |
| P235TR2 | EN 10217-1 | 235 | 360–500 | 25% | Pressure, impact-tested |
- Glatte Enden, rechtwinklig, entgratet
- Angefaste Enden 30° +5/−0°, Steg 1,6 mm
- Gewinde BSPT + Muffe, Kunststoff-Gewindeschutz
- Lack, Eisenoxidrot-Grundierung oder blank geölt
Druckstufe und Prüfung
Jeder EN-10255- und A53-Stab wird druckgeprüft (50 bar bei EN 10255, nach Formel P = 2St/D bei A53, mindestens 5 Sekunden) und die Naht wirbelstromgeprüft. Der Betriebsdruck von 2"-Rohr mittlere Reihe beträgt 16 bar Kaltwasser; von 4" A53 Grade B Sch 40 etwa 40 bar bei 20 °C mit Sicherheitsfaktor 3:1. Dampf und Heißöl erfordern nahtloses Rohr oder Druckrohr nach EN 10217.
- Plain ends, square cut, deburred
- Bevelled ends 30° +5/−0°, root face 1.6 mm
- Threaded BSPT + socket, plastic thread protectors
- Varnish, red-oxide primer or bare oiled
Gerüst-, Zaun- und Konstruktionsrohr
48,3 × 3,2 mm (1½") nach EN 39 / BS 1139 ist das Gerüstrohr-Maß — schwarz oder verzinkt, 6 m, 3,56 kg/m. Zaunpfosten verwenden 42,4–60,3 mm; Vordach- und Gewächshausrahmen 33,7–76,1 mm S235JRH; Fachwerkgurte 88,9–168,3 mm S355J2H. Alle werden auf Länge geschnitten und können auf unseren Linien gebohrt oder lasergeschlitzt werden.
ERW oder nahtlos
Wo die Spezifikation A106 oder EN 10216 nennt, brauchen Sie nahtlos; wo sie A53, EN 10255 oder EN 10219 nennt, ist ERW richtig und günstiger. Gelagerte Schedules stehen auf der Seite nahtloses Rohr.
| ERW (geschweißt) | Nahtlos | |
|---|---|---|
| Herstellung | Band geformt und HF-geschweißt | Gelochter Block, ohne Naht |
| Wandgleichmäßigkeit | ±10 %, sehr gleichmäßig | ±12,5 %, Exzentrizität möglich |
| Abmessungen | ½"–24", Wand bis 12 mm | ⅛"–24", Wand bis 60 mm |
| Druck / Temperatur | Bis ~40 bar, bis 200 °C | Hochdruck, Hochtemperatur, sauer |
| Preis | 1,00 | 1,25–1,60 |
| Typischer Einsatz | Konstruktion, Wasser, Brandschutz, Gerüst, Niederdruckgas | Kessel, Prozess, Hydraulik, API-Leitungen |
Preis für Stahlrohr je Tonne
Richtspannen FOB Istanbul aus unserer wöchentlichen Exportliste, EN 10219 S235JRH schwarz, 1"–4", 2–4 mm Wand, 6-m-Stäbe, Containermengen. Dünnwandiges kleines Rohr (½"–¾", 1,5–2 mm) kostet 10–20 % mehr je Tonne; Gewinderohr mit Muffe nach EN 10255 +4–7 %; A53 Grade B mit Druckprüfung und Fase +3–5 %. Für Deutschland kommt Lkw-Fracht DAP hinzu — siehe Export nach Deutschland; Preise auf Wunsch in EUR.
| ERW (welded) | Seamless | |
|---|---|---|
| Manufacture | Strip formed and HF-welded | Pierced billet, no seam |
| Wall uniformity | ±10%, very even | ±12.5%, eccentric possible |
| Sizes | ½"–24", wall to 12 mm | ⅛"–24", wall to 60 mm |
| Pressure / temperature | To ~40 bar, ambient to 200 °C | High pressure, high temperature, sour |
| Price | 1.00 | 1.25–1.60 |
| Typical use | Structures, water, fire, scaffold, low-pressure gas | Boilers, process, hydraulics, API lines |
Preisspannen aus unserer wöchentlichen Exportliste (September 2026), FOB Istanbul, volle Container, ohne Fracht und Zertifikate. Festpreis pro Projekt auf Anfrage innerhalb eines Werktags.
Export und Verpackung
Sechskantbunde zu 300–1 500 kg, dreifach umreift, Gewindeschutz auf Gewinderohr, Lack für lange Reisen. 6-m-Rohr lädt in 20'- und 40'-Container sowie Lkw; 12 m nur in 40' HC oder Lkw. Zolltarifnummer 7306.30 (geschweißt, kreisförmig, Eisen oder unlegierter Stahl); EU-Einfuhr zollfrei mit A.TR; CBAM-Daten je Lieferung.
Preisspannen aus unserer wöchentlichen Exportliste (September 2026), FOB Istanbul, volle Container, ohne Fracht und Zertifikate. Festpreis pro Projekt auf Anfrage innerhalb eines Werktags.
| Punkt | Detail |
|---|---|
| Mindestmenge | 1 × 20'-Container (≈20 t) oder 1 Lkw (22–24 t); Größen mischbar |
| Incoterms | FOB Istanbul · DAP per Lkw nach Deutschland, Österreich und in die EU (7–10 Tage) · CIF / CFR Nordseehäfen · DAP Balkan, Irak, Kaukasus |
| Lieferzeit | Lager 5–10 Werktage; Werksbestellung 2–4 Wochen |
| Verpackung | Sechskantbunde 300–1 500 kg, 3 Umreifungen; Gewindeschutz; Lack für See |
| Container / LKW | 20' ≈ 20 t (6 m) · 40' HC ≈ 24–25 t (6 oder 12 m) · Lkw 22–24 t |
| Dokumente | Rechnung, Packliste je Bund, EN 10204 3.1 mit Druckprüfung, Ursprungszeugnis, A.TR; CBAM-Daten; SASO, SONCAP, COC, EAC auf Anfrage |
| Zahlung | 30 % Anzahlung, Rest gegen Kopie B/L oder CMR; Sicht-Akkreditiv über das Londoner Büro; Zahlungsziel für EU-Stammkunden nach Prüfung |
Zeugnisse
EN 10204 3.1 je Schmelze mit Druck- und Wirbelstromprüfprotokoll; Ursprungszeugnis, A.TR; SASO/SABER, SONCAP, COC (Irak), EAC auf Anfrage; Fremdabnahme in Dilovası vor Verladung.
| Punkt | Detail |
|---|---|
| Mindestmenge | 1 × 20'-Container (≈20 t) oder 1 Lkw (22–24 t); Größen mischbar |
| Incoterms | FOB Istanbul · DAP per Lkw nach Deutschland, Österreich und in die EU (7–10 Tage) · CIF / CFR Nordseehäfen · DAP Balkan, Irak, Kaukasus |
| Lieferzeit | Lager 5–10 Werktage; Werksbestellung 2–4 Wochen |
| Verpackung | Sechskantbunde 300–1 500 kg, 3 Umreifungen; Gewindeschutz; Lack für See |
| Container / LKW | 20' ≈ 20 t (6 m) · 40' HC ≈ 24–25 t (6 oder 12 m) · Lkw 22–24 t |
| Dokumente | Rechnung, Packliste je Bund, EN 10204 3.1 mit Druckprüfung, Ursprungszeugnis, A.TR; CBAM-Daten; SASO, SONCAP, COC, EAC auf Anfrage |
| Zahlung | 30 % Anzahlung, Rest gegen Kopie B/L oder CMR; Sicht-Akkreditiv über das Londoner Büro; Zahlungsziel für EU-Stammkunden nach Prüfung |
So bestellen Sie
Senden Sie Nennweite oder AD × Wand, Norm (EN 10219 / EN 10255 / A53), Endenausführung, Länge, Menge in Tonnen oder Stäben und den Bestimmungsort. Wir antworten innerhalb eines Werktags mit Preis, Bundliste, Bruttogewicht und Anzahl Container oder Lkw; Lagergrößen werden in 5–10 Werktagen verladen.
How to order
Send NPS or OD × wall, standard (EN 10219 / EN 10255 / A53), end finish, length, quantity in tons or bars and the port. We answer within one working day with price, bundle list, gross weight and containers; stock sizes load in 5–10 working days.
Normen
- EN 10219-1/-2 (structural, S235JRH–S355J2H)
- EN 10255 (medium / heavy series, water & gas)
- ASTM A53 / A53M Grade A/B Type E
- ASTM A500 (structural round)
- EN 10217-1 (pressure, P235TR1/TR2)
- API 5L Grade B (on request)
Güten
Werkstoffdatenblätter (Chemie, Mechanik, Vergleichsgüten) auf unserer Referenzseite: S235JR / S235JRH · S355J2 · A106 Grade B (seamless)
Häufige Fragen
Was bedeutet ERW-Rohr?
Electric Resistance Welded — längsnahtgeschweißtes schwarzes Stahlrohr aus niedriggekohltem Stahl in Baugüten (EN 10219 / A500) oder als Gewinderohr für Wasser und Gas (EN 10255 / A53). Es ist dasselbe Produkt wie „Stahlrohr schwarz“; verzinktes Rohr ist die feuerverzinkte Ausführung.
Was ist der Unterschied zwischen verzinktem und schwarzem Rohr?
Schwarzes Rohr ist blanker oder lackierter Kohlenstoffstahl; verzinktes Rohr ist dasselbe Rohr, feuerverzinkt mit 55–80 µm Zink für Wasserleitungen und Außenanwendung. Verzinkt kostet etwa 20–30 % mehr je Tonne und hält in Frischwasser 20–40 Jahre, wo schwarzes Rohr nach 5–10 Jahren rostet.
Welche Wanddicke hat Stahlrohr schwarz?
Von 1,5 mm bei leichtem ½"–1"-Rohr bis 8 mm bei 8"–12"; EN 10255 mittlere Reihe geht von 2,6 mm (½") bis 4,5 mm (6"), A53 Sch 40 von 2,77 mm (½") bis 8,18 mm (8"). Die Maßtabelle oben listet jede gelagerte Kombination AD × Wand.
Was ist der Unterschied zwischen ERW-Rohr und Präzisionsrohr?
ERW-Rohr wird aus warmgewalztem Band gefertigt (rauere Oberfläche, ab 1,5 mm, Konstruktion und Druck); Präzisionsstahlrohr entsteht aus kaltgewalztem Band mit dünnen Wänden 0,6–2 mm für Möbel, Geräte und Feinarbeiten (EN 10305-3). Es ist glatter und je Tonne teurer.
Was kostet Stahlrohr je Tonne?
Siehe die Richtspanne FOB Istanbul oben für 1"–4" S235JRH; kleine dünnwandige Größen und Gewinderohr nach EN 10255 liegen darüber, große Durchmesser 6"–12" etwa darauf. Der feste Preis hängt von Größenmix, Menge und Bestimmungsort ab und wird innerhalb eines Werktags angeboten.
Ist ERW-Rohr für Wasser und Gas geeignet?
Ja, wenn es nach EN 10255 (mittlere oder schwere Reihe) oder ASTM A53 gefertigt ist — mit Druckprüfung 50 bar und gewindetauglichen Enden; viele nationale Regeln verlangen für Trinkwasser verzinktes Rohr. Konstruktionsrohr nach EN 10219 wird nicht auf Druck geprüft.
Wie viele 6-m-Rohre passen in einen 20-Fuß-Container?
Nach Gewicht etwa 20 t: bei 2" × 3,2 mm (27 kg je Stab) rund 740 Stäbe; bei 4" × 4 mm (66 kg) rund 300. Bunde werden über die Containerbreite verkeilt. Ein Lkw nach Deutschland lädt 22–24 t.
Liefern Sie Rohr auf Länge, gebohrt oder angefast?
Ja — geschnitten ±2 mm, angefast zum Schweißen, Gewinde BSPT/NPT, gebohrt oder lasergeschlitzt nach DXF, und auf Radius gebogen auf unserer Profilbiegemaschine für Geländer und Vordächer.
