ما هو أنبوب DKP
DKP اختصار تركي للصاج بارد الدرفلة (من الألمانية *dekapiert* أي منزوع القشرة)، وأنبوب DKP ماسورة دائرية مصنوعة منه: فشريط DC01 وفق EN 10130 — منزوع القشرة ومختزَل على البارد ومُلدَّن وممرَّر تمريرة سطح، فيصل إلى مصنع الماسورات أملس (خشونة ≈ 1 ميكرون) ولامعاً ومضبوط السماكة ضمن ±0,05 مم — يُقصّ شرائط ويُشكَّل ويُلحم بالتردد العالي ماسورةً، ويُقشط عرف اللحام الخارجي حتى يستوي، ثم تُعاير الماسورة إلى تفاوت قطر ضيّق وتُقصّ على 6 أمتار. وبالمقارنة مع الماسورة ذاتها المشكَّلة من شريط ساخن الدرفلة (أنبوبنا الأسود الملحوم) يكون كل شيء أدقّ: الجدران تبدأ من 0,6 مم بدل 1,5، والسطح بلا قشرة مصنع فيقبل الكروم والبودرة والدهان بلا سفع، والقطر الخارجي يثبت ضمن ±0,1 مم فتدخل الماسورة في السدادات البلاستيكية والحشوات والأجزاء المتداخلة، وتنحني على مغزل بلا تقشّر القشرة. والقطاع الذي يعيش عليه هو الأثاث — الكراسي والطاولات والأسرّة وقضبان الملابس والأرفف — إضافةً إلى تجهيزات المحلات والعرض، وقطع السيارات والدراجات النارية (العوادم وهياكل المقاعد والمقاود)، وماسورات التدفئة والتبريد، ومعدّات الصالات الرياضية والألعاب والتصنيع الخفيف. ويُعرَض قشط العرف الداخلي للماسورات التي تُطلى كهربائياً أو تُحنى بأنصاف أقطار ضيّقة أو تتداخل. وهو ليس منتجاً إنشائياً ولا للضغط: فلا خضوع مضموناً فيه فوق خضوع الشريط (DC01 ≈ 140–280 ميجاباسكال)، ولا يغطّيه EN 10219، ويصدأ سريعاً إن خُزّن مبللاً أو استُعمل عارياً في الخارج — فهو يُطلى دائماً. ويشكّل مصنعنا 167 مقاساً من قطر 8 × 0,6 إلى 76 × 2 مم، ومعها المقاطع المربّعة والمستطيلة من DKP على الخطوط ذاتها.
جدول الأوزان — ماسورة DKP الدائرية بمقاساتها الـ167
المقاسات المشكَّلة في مصنعنا بدلوواسي؛ وكجم/م = (القطر − t) × t × 0,02466.
| القطر الخارجي (مم) | الجدار (مم) | كجم/م | كجم لكل 6 م |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.7 | 0.13 | 0.76 |
| 8 | 0.8 | 0.14 | 0.85 |
| 8 | 0.9 | 0.16 | 0.95 |
| 8 | 1 | 0.17 | 1.04 |
| 8 | 1.2 | 0.2 | 1.21 |
| 8 | 1.5 | 0.24 | 1.44 |
| 9 | 1 | 0.2 | 1.18 |
| 10 | 0.6 | 0.14 | 0.83 |
| 10 | 0.7 | 0.16 | 0.97 |
| 10 | 0.8 | 0.18 | 1.09 |
| 10 | 0.9 | 0.2 | 1.21 |
| 10 | 1 | 0.22 | 1.33 |
| 10 | 1.2 | 0.26 | 1.56 |
| 10 | 1.5 | 0.31 | 1.88 |
| 12 | 1 | 0.27 | 1.63 |
| 12 | 1.5 | 0.39 | 2.33 |
| 12 | 2 | 0.49 | 2.96 |
| 13 | 0.6 | 0.18 | 1.1 |
| 13 | 0.7 | 0.21 | 1.27 |
| 13 | 0.8 | 0.24 | 1.45 |
| 13 | 0.9 | 0.27 | 1.61 |
| 13 | 1 | 0.3 | 1.78 |
| 13 | 1.2 | 0.35 | 2.09 |
| 13 | 1.5 | 0.43 | 2.55 |
| 13 | 2 | 0.54 | 3.26 |
| 14 | 2 | 0.59 | 3.55 |
| 16 | 0.6 | 0.23 | 1.37 |
| 16 | 0.7 | 0.26 | 1.58 |
| 16 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
| 16 | 0.9 | 0.34 | 2.01 |
| 16 | 1 | 0.37 | 2.22 |
| 16 | 1.2 | 0.44 | 2.63 |
| 16 | 1.5 | 0.54 | 3.22 |
| 16 | 2 | 0.69 | 4.14 |
| 17 | 2 | 0.74 | 4.44 |
| 18 | 0.8 | 0.34 | 2.03 |
| 18 | 1 | 0.42 | 2.51 |
| 18 | 1.5 | 0.61 | 3.66 |
| 19 | 0.6 | 0.27 | 1.63 |
| 19 | 0.7 | 0.32 | 1.9 |
| 19 | 0.8 | 0.36 | 2.15 |
| 19 | 0.9 | 0.4 | 2.41 |
| 19 | 1 | 0.44 | 2.66 |
| 19 | 1.2 | 0.53 | 3.16 |
| 19 | 1.5 | 0.65 | 3.88 |
| 19 | 2 | 0.84 | 5.03 |
| 20 | 1 | 0.47 | 2.81 |
| 20 | 1.2 | 0.56 | 3.34 |
| 20 | 1.5 | 0.68 | 4.1 |
| 20 | 2 | 0.89 | 5.33 |
| 21 | 0.6 | 0.3 | 1.81 |
| 21 | 0.7 | 0.35 | 2.1 |
| 21 | 0.8 | 0.4 | 2.39 |
| 21 | 0.9 | 0.45 | 2.68 |
| 21 | 1 | 0.49 | 2.96 |
| 21 | 1.2 | 0.59 | 3.52 |
| 21 | 1.5 | 0.72 | 4.33 |
| 21 | 2 | 0.94 | 5.62 |
| 22 | 0.7 | 0.37 | 2.21 |
| 22 | 0.8 | 0.42 | 2.51 |
| 22 | 0.9 | 0.47 | 2.81 |
| 22 | 1 | 0.52 | 3.11 |
| 22 | 1.2 | 0.62 | 3.7 |
| 22 | 1.5 | 0.76 | 4.55 |
| 22 | 2 | 0.99 | 5.92 |
| 25 | 0.6 | 0.36 | 2.17 |
| 25 | 0.7 | 0.42 | 2.51 |
| 25 | 0.8 | 0.48 | 2.86 |
| 25 | 0.9 | 0.54 | 3.21 |
| 25 | 1 | 0.59 | 3.55 |
| 25 | 1.2 | 0.7 | 4.22 |
| 25 | 1.5 | 0.87 | 5.21 |
| 25 | 2 | 1.13 | 6.8 |
| 25.4 | 1 | 0.6 | 3.61 |
| 25.4 | 1.2 | 0.72 | 4.3 |
| 25.4 | 1.5 | 0.88 | 5.3 |
| 25.4 | 2 | 1.15 | 6.92 |
| 27 | 1.2 | 0.76 | 4.58 |
| 27 | 1.5 | 0.94 | 5.66 |
| 27 | 2 | 1.23 | 7.4 |
| 28 | 0.7 | 0.47 | 2.83 |
| 28 | 0.8 | 0.54 | 3.22 |
| 28 | 0.9 | 0.6 | 3.61 |
| 28 | 1 | 0.67 | 4 |
| 28 | 1.2 | 0.79 | 4.76 |
| 28 | 1.5 | 0.98 | 5.88 |
| 28 | 2 | 1.28 | 7.69 |
| 28.6 | 1 | 0.68 | 4.09 |
| 28.6 | 1.2 | 0.81 | 4.87 |
| 28.6 | 1.5 | 1 | 6.01 |
| 28.6 | 2 | 1.31 | 7.87 |
| 30 | 0.8 | 0.58 | 3.46 |
| 30 | 0.9 | 0.65 | 3.88 |
| 30 | 1 | 0.72 | 4.29 |
| 30 | 1.2 | 0.85 | 5.11 |
| 30 | 1.5 | 1.05 | 6.32 |
| 30 | 2 | 1.38 | 8.29 |
| 32 | 0.7 | 0.54 | 3.24 |
| 32 | 0.8 | 0.62 | 3.7 |
| 32 | 0.9 | 0.69 | 4.14 |
| 32 | 1 | 0.76 | 4.58 |
| 32 | 1.2 | 0.91 | 5.47 |
| 32 | 1.5 | 1.13 | 6.77 |
| 32 | 2 | 1.48 | 8.88 |
| 34 | 1.2 | 0.97 | 5.83 |
| 34 | 1.5 | 1.2 | 7.21 |
| 34 | 2 | 1.58 | 9.47 |
| 35 | 0.8 | 0.68 | 4.05 |
| 35 | 0.9 | 0.76 | 4.54 |
| 35 | 1 | 0.84 | 5.03 |
| 35 | 1.2 | 1 | 6 |
| 35 | 1.5 | 1.24 | 7.43 |
| 35 | 2 | 1.63 | 9.77 |
| 38 | 0.7 | 0.64 | 3.86 |
| 38 | 0.8 | 0.73 | 4.4 |
| 38 | 0.9 | 0.82 | 4.94 |
| 38 | 1 | 0.91 | 5.47 |
| 38 | 1.2 | 1.09 | 6.53 |
| 38 | 1.5 | 1.35 | 8.1 |
| 38 | 2 | 1.78 | 10.66 |
| 40 | 0.9 | 0.87 | 5.21 |
| 40 | 1 | 0.96 | 5.77 |
| 40 | 1.2 | 1.15 | 6.89 |
| 40 | 1.5 | 1.42 | 8.54 |
| 40 | 2 | 1.87 | 11.24 |
| 42 | 0.8 | 0.81 | 4.88 |
| 42 | 0.9 | 0.91 | 5.47 |
| 42 | 1 | 1.01 | 6.07 |
| 42 | 1.2 | 1.21 | 7.24 |
| 42 | 1.5 | 1.5 | 8.99 |
| 42 | 2 | 1.97 | 11.84 |
| 45 | 0.7 | 0.77 | 4.59 |
| 45 | 0.8 | 0.87 | 5.23 |
| 45 | 0.9 | 0.98 | 5.87 |
| 45 | 1 | 1.09 | 6.51 |
| 45 | 1.2 | 1.3 | 7.78 |
| 45 | 1.5 | 1.61 | 9.65 |
| 45 | 2 | 2.12 | 12.73 |
| 48 | 1 | 1.16 | 6.95 |
| 48 | 1.2 | 1.39 | 8.31 |
| 48 | 1.5 | 1.72 | 10.32 |
| 48 | 2 | 2.27 | 13.61 |
| 50 | 1.2 | 1.44 | 8.66 |
| 50 | 1.5 | 1.79 | 10.76 |
| 50 | 2 | 2.37 | 14.2 |
| 51 | 0.9 | 1.11 | 6.67 |
| 51 | 1 | 1.23 | 7.4 |
| 51 | 1.2 | 1.47 | 8.84 |
| 51 | 1.5 | 1.83 | 10.99 |
| 51 | 2 | 2.42 | 14.5 |
| 57 | 1 | 1.38 | 8.29 |
| 57 | 1.2 | 1.65 | 9.91 |
| 57 | 1.5 | 2.05 | 12.32 |
| 57 | 2 | 2.71 | 16.28 |
| 60 | 1 | 1.46 | 8.73 |
| 60 | 1.2 | 1.74 | 10.44 |
| 60 | 1.5 | 2.16 | 12.98 |
| 60 | 2 | 2.86 | 17.17 |
| 70 | 1.5 | 2.53 | 15.2 |
| 70 | 2 | 3.35 | 20.12 |
| 76 | 1.2 | 2.21 | 13.28 |
| 76 | 1.5 | 2.76 | 16.54 |
| 76 | 2 | 3.65 | 21.9 |
| 89 | 1.5 | 3.24 | 19.42 |
| 89 | 2 | 4.29 | 25.75 |
| 101.6 | 2 | 4.91 | 29.47 |
| 114 | 2 | 5.52 | 33.14 |
تُشكَّل من شريط DC01 بارد الدرفلة (EN 10130)؛ لامعة بلا قشرة وبجدران من 0,6 مم؛ والتفاوتات وفق EN 10305-3. والوزن = (القطر − t) × t × 0,02466.
الدرجات والمواصفات والتفاوتات
| الدرجة / المواصفة | حد الخضوع (ميجاباسكال) | ملاحظة |
|---|---|---|
| DC01 (EN 10130) | 140–280 | شريط DKP القياسي؛ لامع ومطاوع |
| DC03 | 140–240 | سحب أعمق وثنيات أضيق |
| DC04 | 140–210 | قطع أنبوبية بسحب عميق جداً |
| S235JR ساخن الدرفلة (للمقارنة) | 235 | الأنبوب الأسود الملحوم — بقشرة ومن 1,5 مم |
ماسورة دقيقة وفق EN 10305-3: تفاوت القطر ±0,1–0,2 مم، والجدار ±10 %، والاستقامة 1,5 مم/م. وليست لتصميم الضغط أو الإنشاءات.
أنبوب DKP أم الأنبوب الأسود الملحوم
| الجانب | ماسورة DKP (باردة الدرفلة) | الأنبوب الأسود الملحوم (ساخن الدرفلة) |
|---|---|---|
| الشريط | DC01 بارد الدرفلة ومُلدَّن | S235JR ساخن الدرفلة وبقشرة |
| مدى الجدار | 0,6–2,0 مم | 1,5–6 مم |
| السطح | لامع أملس مزيّت | قشرة مصنع زرقاء سوداء |
| تفاوت القطر | ±0,1–0,2 مم | ±0,5 مم / ±1 % |
| الإنهاء | طلاء كهربائي / دهان مباشرةً | سفع أو نزع قشرة أولاً |
| الحني | بمغزل وبأنصاف أقطار ضيّقة بلا تقشّر | أنصاف أقطار أكبر والقشرة تتقشّر |
| المقاومة | خضوع الشريط وغير مضمون | S235 / S355 مضمونان |
| الاستعمال | الأثاث والسيارات والطلاء الكهربائي | الإنشاءات والأسوار والمياه والسقالات |
| السعر | الأساس + ≈ 20–25 % | الأساس |
للماسورة الإنشائية المخفية المدهونة يكون الأنبوب الأسود أرخص؛ ولكل ما يُطلى كهربائياً أو يُحنى ضيّقاً أو يبقى ظاهراً يكون DKP.
الأطوال والتوافر
مقاسات الأثاث (أقطار 16 و19 و22 و25 و28 و32 و38 و50,8 بجدران 0,8–1,5 مم) تُشكَّل باستمرار وتكون عادةً في المخزون؛ أما مدى المقاسات الـ167 كاملاً فيُشكَّل عند الطلب خلال عشرة أيام عمل. والطول 6 أمتار قياسي، والقصّ على الطول وقشط العرف الداخلي عند الطلب؛ والماسورات مزيّتة قليلاً — فاطلبها جافة إن كان الطلاء البودرة سيتمّ فوراً.
الحني والطلاء الكهربائي واللحام والدهان
تُحنى على مغزل عند نصف قطر لا يقلّ عن ضعفَي القطر الخارجي (والمقشوطة داخلياً حتى 2,5 ضعف)؛ وتُكرمَش وتُشفَّه وتُوسَّع وتتداخل بفضل ضيق تفاوت القطر. والطلاء الكهربائي (كروم ونيكل وزنك) بعد إزالة الشحوم فقط — بلا سفع؛ والطلاء البودرة بعد إزالة الشحوم والفوسفتة. وتُلحم الجدران الرقيقة بـ MIG / TIG أو نقطياً بحرارة منخفضة؛ وتُقصّ بمنشار بارد أو بالليزر (على خط ليزر الماسورات لدينا). وخزّن جافاً ومزيّتاً؛ ولا تترك الماسورة في الخارج بلا طلاء.
أين يُستعمل
- الكراسي والطاولات والأسرّة والكنبات وقضبان الملابس
- تجهيزات المحلات وحوامل العرض والأرفف
- إكسسوارات الحمّام والمطبخ المكرومة
- قطع السيارات والدراجات النارية: العوادم وهياكل المقاعد والمقاود
- ماسورات التدفئة والتبريد والمجمّعات الشمسية
- معدّات الصالات الرياضية والألعاب والعربات والتصنيع الخفيف
DKP أم الأسود الملحوم أم المجلفن
الأنبوب الأسود الملحوم هو ماسورة الإنشاءات والمياه — أسمك وبقشرة وأرخص؛ والأنبوب المجلفن هو أنبوب الخارج. أما أنبوب DKP فهو ماسورة الحالات التي يحسم فيها السطح، للطلاء الكهربائي والأثاث. والنسخة المربّعة والمستطيلة هي المقطع الصندوقي بارد الدرفلة المشكَّل على المصنع ذاته من الشريط ذاته.
السعر
يُسعَّر أنبوب DKP بالطن على قائمة الماسورات باردة الدرفلة — أعلى بنحو 20–25 % من الأنبوب الأسود الملحوم بالمقاس ذاته — ويتحرك مع سعر لفيفة DC01؛ والنطاق أدناه هو المؤشر الشهري FOB إسطنبول لمقاسات الأثاث. أما قشط العرف الداخلي والقصّ على الطول والتوريد الجاف فتُسعَّر حسب الطلبية.
نطاقات الأسعار من قائمة التصدير الأسبوعية (سبتمبر 2026)، FOB إسطنبول، كميات حاويات كاملة، بدون شحن أو شهادات. السعر النهائي حسب المشروع خلال يوم عمل واحد.
التصدير والتعبئة
تُحزم ماسورة DKP سداسياً في رزم من 300 إلى 800 كجم، وتُلفّ بفيلم بولي إيثيلين مع ورق VCI في الداخل ضد الصدأ (فالسطح اللامع بلا قشرة تحميه)، وتُربط بألواح حماية للحواف وتُعلَّم بالمقاس والجدار والعدد والصبّة؛ و18–20 طناً لكل 20'، و24 طناً لكل 40' HC بطول 6 أمتار. البند الجمركي 7306.30.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للطلب | طن واحد لكل مقاس |
| الإنكوترمز | FOB إسطنبول · CIF / CFR الخليج وإفريقيا · DAP الاتحاد الأوروبي والبلقان والعراق والقوقاز · DAP أكتاو |
| مدة التوريد | مقاسات المخزون 3–5 أيام عمل؛ والمدى الكامل يُشكَّل خلال عشرة |
| التغليف | حزم سداسية 300–800 كجم، ملفوفة ببولي إيثيلين ضد الصدأ، مربوطة على خشب |
| الحاوية / الشاحنة | 20' ≈ 18–20 طناً؛ 40' HC ≈ 24 طناً من ماسورات 6 أمتار |
| المستندات | فاتورة، قائمة تعبئة، EN 10204 3.1 (للشريط)، شهادة منشأ |
| الدفع | 30 % مقدماً والرصيد مقابل نسخة بوليصة الشحن؛ اعتماد مستندي بالاطلاع فوق 100 طن |
الشهادات
تُشحن كل دفعة بشهادة EN 10204 3.1 من مصنع الشريط (تركيب DC01 والخواص الميكانيكية والسماكة) ومع سجلّ مصنع الماسورات لدينا للقطر والجدار والاستقامة واختبار اللحام؛ وتُقدَّم عيّنة لاختبار الصلاحية للطلاء الكهربائي عند الطلب.
كيفية الطلب
حدّد القطر الخارجي × الجدار، والطول (6 أمتار أو مقصوصاً)، والكمية بالقطع أو بالأطنان، وقشط العرف الداخلي من عدمه، ومزيّتاً أم جافاً، ودرجة الشريط إن لم تكن DC01، وعملية الإنهاء (طلاء كهربائي / بودرة / دهان) لنضبط السطح تبعاً لها.
المعايير
- EN 10305-3 — welded cold-sized precision steel tubes
- EN 10130 — DC01 / DC03 strip
- EN 10305-5 (square / rectangular precision)
- EN 10204 3.1
درجات الصلب
بيانات الدرجات (التركيب الكيميائي، الخواص الميكانيكية، المكافئات) على موقعنا المرجعي: DC01 · DC03 · DC04
الأسئلة الشائعة
ما هو أنبوب DKP؟
ماسورة دائرية مشكَّلة وملحومة بالتردد العالي من شريط DC01 بارد الدرفلة — لامعة بلا قشرة ورقيقة الجدار (0,6–2 مم) ودقيقة الأبعاد — تُستعمل للأثاث وقطع السيارات والطلاء بالكروم والتصنيع الخفيف. و«DKP» هو المصطلح التركي للصاج بارد الدرفلة.
ما الفرق بين أنبوب DKP والأنبوب الأسود الملحوم؟
الفرق في الشريط: فماسورة DKP من DC01 بارد الدرفلة (لامع ورقيق ودقيق)، والأنبوب الأسود من S235 ساخن الدرفلة (بقشرة وأسمك وإنشائي). وDKP أغلى بـ 20–25 % ويُستعمل حيث يهمّ السطح أو التفاوت.
هل يمكن كرمَنة أنبوب DKP؟
نعم — وهو الماسورة القياسية للكروم والنيكل؛ ويكفي إزالة الشحوم قبل الطلاء. واطلب الماسورة مقشوطة من الداخل إن كان التجويف ظاهراً أو سيُطلى.
أي المقاسات تشكّلون؟
167 مقاساً من قطر 8 × 0,6 إلى 76 × 2 مم بطول 6 أمتار؛ ومقاسات الأثاث من 16 إلى 50,8 مم في المخزون.
هل يصلح أنبوب DKP للإنشاءات أو المياه؟
لا — فلا خضوع مضموناً فيه، ولا يغطّيه EN 10219، ويصدأ عارياً؛ فاستعمل الأنبوب الأسود الملحوم أو المجلفن.
كم سعر أنبوب DKP؟
بالطن FOB إسطنبول من قائمة الماسورات باردة الدرفلة — انظر النطاق أعلاه؛ وهو أعلى بنحو 20–25 % من الأنبوب الأسود الملحوم.
