Zierrohr oder Druckrohr?
| Zier- / Konstruktionsrohr (A554, EN 10296-2) | Druckrohr (A312, EN 10217-7 / 10216-5) | Lebensmittelrohr (DIN 11850 / ISO 2037) | |
|---|---|---|---|
| Bemaßung | AD × Wand in mm (z. B. 50,8 × 1,5) | NPS und Schedule (z. B. 2" Sch 10S = 60,3 × 2,77) | DN, AD × Wand (z. B. DN50 = 53 × 1,5) |
| Oberfläche | Satiniert 180/240, Hairline, Spiegel | Gebeizt / 2B, walzblank | Innen poliert Ra ≤ 0,8 µm |
| Prüfung | Maß, Naht, Oberfläche | Wasserdruck / Wirbelstrom, mechanische Werte | Druckprüfung, Rauheit |
| Einsatz | Handläufe, Möbel, Rahmen, Wagen | Wasser, Chemie, Dampf, HLK, Öl & Gas | Molkerei, Brauerei, Pharma, Lebensmittel |
| Preis | Basis | +15–30 % (dicker, geprüft) | +20–40 % |
Rohrseiten
Jeder Rohrtyp hat eine eigene Seite mit Größen, Gewichten, Oberfläche und Fittingdetails: 304 Edelstahlrohr (Zierrohr und Schedule), 316L Edelstahlrohr (Marine, Pool, Chemie), nahtloses Edelstahlrohr (A312 / EN 10216-5, Hochdruck), satiniertes Rohr, Spiegelrohr und Lebensmittelrohr (DIN 11850 / A270).
Gewichtstabelle Rundrohr (Zier- / Konstruktionsrohr)
AD × Wand × kg/m für 304 (316L +0,6 %). Handlaufstandards sind 42,4 × 1,5 (1½"), 50,8 × 1,5 (2") und 38,1 × 1,5; Möbel 19–32 mm; Lebensmittelanlagen-Rahmen 25–63 mm in 1,5–2,0 mm.
| AD (mm) | Wand (mm) | kg/m | kg je 6 m |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 0.473 | 2.84 |
| 20 | 1.2 | 0.562 | 3.37 |
| 20 | 1.5 | 0.691 | 4.15 |
| 20 | 2 | 0.897 | 5.38 |
| 20 | 2.5 | 1.09 | 6.54 |
| 20 | 3 | 1.271 | 7.63 |
| 21.3 | 1 | 0.506 | 3.04 |
| 21.3 | 1.2 | 0.601 | 3.61 |
| 21.3 | 1.5 | 0.74 | 4.44 |
| 21.3 | 2 | 0.962 | 5.77 |
| 21.3 | 2.5 | 1.171 | 7.03 |
| 21.3 | 3 | 1.368 | 8.21 |
| 22 | 1 | 0.523 | 3.14 |
| 22 | 1.2 | 0.622 | 3.73 |
| 22 | 1.5 | 0.766 | 4.6 |
| 22 | 2 | 0.997 | 5.98 |
| 22 | 2.5 | 1.215 | 7.29 |
| 22 | 3 | 1.42 | 8.52 |
| 25 | 1 | 0.598 | 3.59 |
| 25 | 1.2 | 0.712 | 4.27 |
| 25 | 1.5 | 0.878 | 5.27 |
| 25 | 2 | 1.146 | 6.88 |
| 25 | 2.5 | 1.401 | 8.41 |
| 25 | 3 | 1.644 | 9.86 |
| 26.9 | 1 | 0.645 | 3.87 |
| 26.9 | 1.2 | 0.768 | 4.61 |
| 26.9 | 1.5 | 0.949 | 5.69 |
| 26.9 | 2 | 1.241 | 7.45 |
| 26.9 | 2.5 | 1.52 | 9.12 |
| 26.9 | 3 | 1.786 | 10.72 |
| 28 | 1 | 0.673 | 4.04 |
| 28 | 1.2 | 0.801 | 4.81 |
| 28 | 1.5 | 0.99 | 5.94 |
| 28 | 2 | 1.295 | 7.77 |
| 28 | 2.5 | 1.588 | 9.53 |
| 28 | 3 | 1.868 | 11.21 |
| 30 | 1 | 0.722 | 4.33 |
| 30 | 1.2 | 0.861 | 5.17 |
| 30 | 1.5 | 1.065 | 6.39 |
| 30 | 2 | 1.395 | 8.37 |
| 30 | 2.5 | 1.713 | 10.28 |
| 30 | 3 | 2.018 | 12.11 |
| 32 | 1 | 0.772 | 4.63 |
| 32 | 1.2 | 0.921 | 5.53 |
| 32 | 1.5 | 1.14 | 6.84 |
| 32 | 2 | 1.495 | 8.97 |
| 32 | 2.5 | 1.837 | 11.02 |
| 32 | 3 | 2.167 | 13 |
| 33.7 | 1 | 0.815 | 4.89 |
| 33.7 | 1.2 | 0.972 | 5.83 |
| 33.7 | 1.5 | 1.203 | 7.22 |
| 33.7 | 2 | 1.579 | 9.47 |
| 33.7 | 2.5 | 1.943 | 11.66 |
| 33.7 | 3 | 2.294 | 13.76 |
| 35 | 1 | 0.847 | 5.08 |
| 35 | 1.2 | 1.01 | 6.06 |
| 35 | 1.5 | 1.252 | 7.51 |
| 35 | 2 | 1.644 | 9.86 |
| 35 | 2.5 | 2.024 | 12.14 |
| 35 | 3 | 2.392 | 14.35 |
| 38 | 1 | 0.922 | 5.53 |
| 38 | 1.2 | 1.1 | 6.6 |
| 38 | 1.5 | 1.364 | 8.18 |
| 38 | 2 | 1.794 | 10.76 |
| 38 | 2.5 | 2.211 | 13.27 |
| 38 | 3 | 2.616 | 15.7 |
| 40 | 1 | 0.972 | 5.83 |
| 40 | 1.2 | 1.16 | 6.96 |
| 40 | 1.5 | 1.439 | 8.63 |
| 40 | 2 | 1.893 | 11.36 |
| 40 | 2.5 | 2.336 | 14.02 |
| 40 | 3 | 2.765 | 16.59 |
| 42.4 | 1 | 1.031 | 6.19 |
| 42.4 | 1.2 | 1.232 | 7.39 |
| 42.4 | 1.5 | 1.528 | 9.17 |
| 42.4 | 2 | 2.013 | 12.08 |
| 42.4 | 2.5 | 2.485 | 14.91 |
| 42.4 | 3 | 2.945 | 17.67 |
| 44.5 | 1 | 1.084 | 6.5 |
| 44.5 | 1.2 | 1.294 | 7.76 |
| 44.5 | 1.5 | 1.607 | 9.64 |
| 44.5 | 2 | 2.118 | 12.71 |
| 44.5 | 2.5 | 2.616 | 15.7 |
| 44.5 | 3 | 3.102 | 18.61 |
| 48.3 | 1 | 1.178 | 7.07 |
| 48.3 | 1.2 | 1.408 | 8.45 |
| 48.3 | 1.5 | 1.749 | 10.49 |
| 48.3 | 2 | 2.307 | 13.84 |
| 48.3 | 2.5 | 2.853 | 17.12 |
| 48.3 | 3 | 3.386 | 20.32 |
| 50 | 1 | 1.221 | 7.33 |
| 50 | 1.2 | 1.459 | 8.75 |
| 50 | 1.5 | 1.812 | 10.87 |
| 50 | 2 | 2.392 | 14.35 |
| 50 | 2.5 | 2.958 | 17.75 |
| 50 | 3 | 3.513 | 21.08 |
| 50.8 | 1 | 1.241 | 7.45 |
| 50.8 | 1.2 | 1.483 | 8.9 |
| 50.8 | 1.5 | 1.842 | 11.05 |
| 50.8 | 2 | 2.431 | 14.59 |
| 50.8 | 2.5 | 3.008 | 18.05 |
| 50.8 | 3 | 3.572 | 21.43 |
| 54 | 1 | 1.32 | 7.92 |
| 54 | 1.2 | 1.578 | 9.47 |
| 54 | 1.5 | 1.962 | 11.77 |
| 54 | 2 | 2.591 | 15.55 |
| 54 | 2.5 | 3.208 | 19.25 |
| 54 | 3 | 3.812 | 22.87 |
| 57 | 1 | 1.395 | 8.37 |
| 57 | 1.2 | 1.668 | 10.01 |
| 57 | 1.5 | 2.074 | 12.44 |
| 57 | 2 | 2.74 | 16.44 |
| 57 | 2.5 | 3.394 | 20.36 |
| 57 | 3 | 4.036 | 24.22 |
| 60.3 | 1 | 1.477 | 8.86 |
| 60.3 | 1.2 | 1.767 | 10.6 |
| 60.3 | 1.5 | 2.197 | 13.18 |
| 60.3 | 2 | 2.905 | 17.43 |
| 60.3 | 2.5 | 3.6 | 21.6 |
| 60.3 | 3 | 4.283 | 25.7 |
| 63.5 | 1 | 1.557 | 9.34 |
| 63.5 | 1.2 | 1.862 | 11.17 |
| 63.5 | 1.5 | 2.317 | 13.9 |
| 63.5 | 2 | 3.064 | 18.38 |
| 63.5 | 2.5 | 3.799 | 22.79 |
| 63.5 | 3 | 4.522 | 27.13 |
| 70 | 1 | 1.719 | 10.31 |
| 70 | 1.2 | 2.057 | 12.34 |
| 70 | 1.5 | 2.56 | 15.36 |
| 70 | 2 | 3.388 | 20.33 |
| 70 | 2.5 | 4.204 | 25.22 |
| 70 | 3 | 5.007 | 30.04 |
| 76.1 | 1 | 1.871 | 11.23 |
| 76.1 | 1.2 | 2.239 | 13.43 |
| 76.1 | 1.5 | 2.788 | 16.73 |
| 76.1 | 2 | 3.692 | 22.15 |
| 76.1 | 2.5 | 4.584 | 27.5 |
| 76.1 | 3 | 5.463 | 32.78 |
| 80 | 1 | 1.968 | 11.81 |
| 80 | 1.2 | 2.356 | 14.14 |
| 80 | 1.5 | 2.933 | 17.6 |
| 80 | 2 | 3.886 | 23.32 |
| 80 | 2.5 | 4.827 | 28.96 |
| 80 | 3 | 5.755 | 34.53 |
| 84 | 1 | 2.068 | 12.41 |
| 84 | 1.2 | 2.475 | 14.85 |
| 84 | 1.5 | 3.083 | 18.5 |
| 84 | 2 | 4.086 | 24.52 |
| 84 | 2.5 | 5.076 | 30.46 |
| 84 | 3 | 6.054 | 36.32 |
| 88.9 | 1 | 2.19 | 13.14 |
| 88.9 | 1.2 | 2.622 | 15.73 |
| 88.9 | 1.5 | 3.266 | 19.6 |
| 88.9 | 2 | 4.33 | 25.98 |
| 88.9 | 2.5 | 5.381 | 32.29 |
| 88.9 | 3 | 6.42 | 38.52 |
Welded EN 10217-7 / ASTM A554 (ornamental) and A312 (pressure); density 7.93 kg/dm³; 6 m lengths.
Schedule-Tabelle Edelstahlrohr (ASME B36.19M)
| NPS | AD (mm) | Sch 5S Wand / kg/m | Sch 10S Wand / kg/m | Sch 40S Wand / kg/m | Sch 80S Wand / kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 21.3 | 1.65 / 0.81 | 2.11 / 1.01 | 2.77 / 1.28 | 3.73 / 1.63 |
| ¾" | 26.7 | 1.65 / 1.03 | 2.11 / 1.29 | 2.87 / 1.70 | 3.91 / 2.22 |
| 1" | 33.4 | 1.65 / 1.30 | 2.77 / 2.11 | 3.38 / 2.53 | 4.55 / 3.27 |
| 1¼" | 42.2 | 1.65 / 1.66 | 2.77 / 2.72 | 3.56 / 3.42 | 4.85 / 4.51 |
| 1½" | 48.3 | 1.65 / 1.91 | 2.77 / 3.14 | 3.68 / 4.09 | 5.08 / 5.47 |
| 2" | 60.3 | 1.65 / 2.41 | 2.77 / 3.96 | 3.91 / 5.49 | 5.54 / 7.55 |
| 2½" | 73.0 | 2.11 / 3.72 | 3.05 / 5.31 | 5.16 / 8.71 | 7.01 / 11.5 |
| 3" | 88.9 | 2.11 / 4.56 | 3.05 / 6.52 | 5.49 / 11.4 | 7.62 / 15.4 |
| 4" | 114.3 | 2.11 / 5.90 | 3.05 / 8.46 | 6.02 / 16.2 | 8.56 / 22.5 |
| 6" | 168.3 | 2.77 / 11.4 | 3.40 / 14.0 | 7.11 / 28.6 | 10.97 / 43.0 |
| 8" | 219.1 | 2.77 / 14.9 | 3.76 / 20.2 | 8.18 / 43.0 | 12.70 / 65.3 |
| 10" | 273.0 | 3.40 / 22.8 | 4.19 / 28.1 | 9.27 / 61.0 | 12.70 / 82.5 |
| 12" | 323.9 | 3.96 / 31.6 | 4.57 / 36.4 | 9.53 / 74.8 | 12.70 / 98.6 |
Sch 10S ist der Standard für Wasser- und Prozessleitungen; 40S für Dampf und höheren Druck; 5S für Niederdruck- und Entlüftungsleitungen. Geschweißt (A312 W) ab Lager bis 12", nahtlos (A312 S) bis 6" ab Lager.
Güten: 304L, 316L, 321, Duplex
| Güte | EN | Max. Einsatz | Wählen für |
|---|---|---|---|
| 304 / 304L | 1.4301 / 1.4307 | Wasser, Lebensmittel, milde Chemikalien, bis 300 °C | Standard; L-Güte für geschweißtes Rohr |
| 316 / 316L | 1.4401 / 1.4404 | Chloride, Meerwasser, Säuren, Pharma | Küste, Chemie, Pools, Sole |
| 321 | 1.4541 | Hohe Temperatur 400–800 °C | Abgas, Wärmetauscher |
| 2205 Duplex | 1.4462 | Hohe Chloridbelastung, hohe Festigkeit | Entsalzung, Offshore (auf Anfrage) |
Fittings, Flansche und Lebensmittelrohr
Schweißbögen (45°, 90°, LR/SR), T-Stücke, Reduzierungen und Kappen nach ASTM A403 / EN 10253-4 im passenden Schedule; Flansche (Vorschweiß-, Aufsteck-, Blindflansche) nach ASTM A182 / EN 1092-1 PN10/16; Gewindefittings 150 lb; Lebensmittelrohr DIN 11850 / ISO 2037 mit Klemmen, Verschraubungen und Bögen, innen poliert Ra ≤ 0,8 µm für Molkerei, Brauerei und Pharma. Ein kompletter Rohrleitungsauftrag wird aus einem Lager versandt.
Schneiden, Biegen, Schweißen
Ablängen, Gehrung, CNC-Biegen (Rohr- und Handlaufradien), Orbital-WIG-Schweißen für Lebensmittelleitungen, Beizen und Passivieren nach dem Schweißen, satiniert oder spiegelnd nachpoliert; Handlaufsysteme und Skids werden auf reinem Edelstahlwerkzeug nach Zeichnung montiert.
Edelstahlrohr Preis je Tonne und je Meter
Richtspanne FOB Istanbul aus unserer wöchentlichen Exportliste, 304 Zierrohr 25–76 mm × 1,2–2,0 mm satiniert, Palettenmengen; A312-Druckrohr liegt je nach Schedule 15–30 % darüber, 316L kostet 40–55 % mehr, nahtlos 30–60 %. Je Meter = Spanne × kg/m ÷ 1 000.
Preisspannen aus unserer wöchentlichen Exportliste (September 2026), FOB Istanbul, volle Container, ohne Fracht und Zertifikate. Festpreis pro Projekt auf Anfrage innerhalb eines Werktags.
Export und Verpackung
Zierrohr folienbeschützt in papierausgelegten Kisten; Druckrohr mit Kappen gebündelt; Fittings in Kartons. Zolltarif 7306.40 (geschweißt rostfrei rund), 7304.41/.49 (nahtlos), 7307.23 (Fittings), 7307.21 (Flansche).
| Punkt | Detail |
|---|---|
| Mindestmenge | 1 t je Größe; 1 × 20' für die Fracht |
| Incoterms | FOB Istanbul · CIF / CFR Golf, Afrika · DAP EU, Balkan, Irak, Kaukasus |
| Lieferzeit | Lager 5–10 Werktage; nahtlos und große Größen 3–5 Wochen |
| Verpackung | Kisten (Zierrohr, Folie + Papier), Bunde mit Kappen (Druckrohr), Kartons (Fittings) |
| Container / LKW | 20' ≈ 15–18 t · 40' HC ≈ 20–22 t · Lkw 22 t |
| Dokumente | Rechnung, Packliste, EN 10204 3.1, Ursprungszeugnis; 3.2 / PMI / PED auf Anfrage |
| Zahlung | 30 % Anzahlung, Rest gegen B/L-Kopie; Akkreditiv bei Sicht über Londoner Büro |
Zeugnisse
EN 10204 3.1 (Analyse, mechanische Werte, Wasserdruck- / Wirbelstromprüfung bei Druckrohr), Ursprungszeugnis; 3.2 und PMI auf Anfrage; PED-Werkstoffzeugnisse für EN 10217-7 / 10216-5.
Bestellung
Senden Sie AD × Wand oder NPS × Schedule, Güte, geschweißt/nahtlos, Oberfläche, Länge, Menge in Metern oder kg, Fittingliste und Hafen; Antwort binnen eines Werktags.
Normen
- ASTM A554 (ornamental / mechanical welded tube)
- EN 10296-2 (welded mechanical tube)
- ASTM A312 / A312M (welded and seamless pressure pipe)
- EN 10217-7 (welded pressure pipe) / EN 10216-5 (seamless)
- DIN 11850 / ISO 2037 (sanitary tube)
- ASME B36.19M (stainless pipe schedules)
- ASTM A403 / EN 10253-4 fittings, ASTM A182 / EN 1092-1 flanges
Güten
Werkstoffdatenblätter (Chemie, Mechanik, Vergleichsgüten) auf unserer Referenzseite: 304 (1.4301) · 316L (1.4404) · 321 (1.4541) · 304 vs 316
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Edelstahlrohr 304 und 316?
316 / 316L enthält 2 % Molybdän, das Chloriden (Meerwasser, Poolwasser, Sole, viele Säuren) weit besser widersteht; 304 reicht für Trinkwasser, Lebensmittel und Innenräume bei 30–40 % geringeren Kosten. 316L an der Küste, in Chemieanlagen und für Pharma verwenden.
Was kostet Edelstahlrohr 316 in den VAE?
Geliefert Jebel Ali in Palettenmenge liegt türkisches 316L-Rohr typisch 8–15 % unter den Preisen der Dubai-Händler; Fracht kostet 60–90 USD/t, Zoll 5 %. Fragen Sie CIF je Meter an.
Was ist Schedule 10S?
Der dünnwandige Edelstahl-Schedule (ASME B36.19M) — z. B. 2" = 60,3 × 2,77 mm — Standard für Wasser- und Prozessleitungen; 40S ist die dickere Wand für Dampf und Druck.
Geschweißtes oder nahtloses Edelstahlrohr?
Geschweißt (A312 W / EN 10217-7) für Wasser, Lebensmittel, HLK und die meisten Chemieleitungen — günstiger, gleichmäßige Wand; nahtlos (A312 S / EN 10216-5) für hohen Druck, hohe Temperatur und wo die Spezifikation es verlangt.
Ist Edelstahl gut für Rohrleitungen?
Ja — 50+ Jahre ohne Ablagerungen oder Korrosion in Wasser, keine Auskleidung, hygienisch für Lebensmittel und Pharma, vollständig recycelbar; die Kosten liegen beim 4–5-Fachen von Kohlenstoffstahl je Tonne, über die Lebensdauer der Anlage aber niedriger.
Liefern Sie Fittings und Flansche?
Ja — Schweißfittings A403 / EN 10253-4, Flansche A182 / EN 1092-1, Gewindefittings, Lebensmittelklemmen und -bögen, in passender Güte und passendem Schedule.
Können Sie Edelstahlrohr biegen und schweißen?
Ja — CNC-Biegen, Orbital-WIG-Schweißen, Beizen und Passivieren, Nachpolieren; Handlauf- und Prozess-Skids nach Zeichnung montiert.
