Was ist Lebensmittel-Edelstahlrohr?
Lebensmittelechtes — sanitäres, hygienisches, Molkerei- — Rohr unterscheidet sich von gewöhnlichem 2B-Edelstahlrohr in dem, was in seinem Inneren geschieht. Es wird aus 1.4307- oder 1.4404-Band mit kontrollierter WIG- oder Lasernaht geschweißt, die Innenraupe wird bündig gewalzt oder geschliffen, und der Innendurchmesser wird poliert (mechanisch auf Ra ≤ 0,8 µm, der Standard nach DIN 11850 / ISO 2037 / A270, oder auf Ra ≤ 0,5 µm und elektropoliert für Pharma- und Biotechleitungen nach ASME BPE), dann in Wasserstoffatmosphäre blankgeglüht oder gebeizt und passiviert, damit kein Oxid und kein Spalt bleibt. Außen ist es geschliffen oder blank, die Enden sind rechtwinklig geschnitten und entgratet, verschlossen und in Hüllen, damit vor der Montage nichts eindringt. Die Maße folgen der DN-Reihe der DIN 11850 (Ø 13–104 mm × 1–2 mm: DN 25 = Ø 29 × 1,5, DN 50 = Ø 53 × 1,5, DN 100 = Ø 104 × 2), ISO 2037 / 1127 (Ø 12–101,6 × 1,6) oder dem Zoll-Außendurchmesser der ASTM A270 (½"–4"), und die Fittings — Bögen, T-Stücke, Reduzierungen, Klemmstutzen (Tri-Clamp / ISO / DIN), DIN-11851-Verschraubungen, SMS-Verschraubungen — werden nach derselben Norm gefertigt, damit der Innendurchmesser durchgehend ist. Güte 1.4307 deckt Molkerei, Getränke, Saft, Bier, Speiseöl und die meisten Lebensmittel ab; 1.4404 ist für salzige, saure oder Heiß-CIP-Produkte erforderlich (Tomate, Essiggemüse, Sojasauce, Wein, Pharma, Kosmetik). Alles Material ist für den Lebensmittelkontakt zertifiziert (EG 1935/2004 / FDA) und trägt EN 10204 3.1 mit der Rauheitsmessung. Wir lagern DN 10–100 in 1.4307 mit den gängigen Fittings und Klemmen und liefern 1.4404, elektropoliertes und Zollreihen-Rohr in 2–3 Wochen.
Gewichtstabelle — Rundrohr nach Ø und Wand (kg/m und je 6 m)
Hygienemaße: DN 10 = 13 × 1,5, DN 15 = 19 × 1,5, DN 20 = 23 × 1,5, DN 25 = 29 × 1,5, DN 32 = 35 × 1,5, DN 40 = 41 × 1,5, DN 50 = 53 × 1,5, DN 65 = 70 × 2, DN 80 = 85 × 2, DN 100 = 104 × 2 (DIN 11850 Reihe 2).
| Ø (mm) | Wand (mm) | kg/m | kg je 6 m |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 0.473 | 2.84 |
| 20 | 1.2 | 0.562 | 3.37 |
| 20 | 1.5 | 0.691 | 4.15 |
| 20 | 2 | 0.897 | 5.38 |
| 20 | 2.5 | 1.09 | 6.54 |
| 20 | 3 | 1.271 | 7.63 |
| 21.3 | 1 | 0.506 | 3.04 |
| 21.3 | 1.2 | 0.601 | 3.61 |
| 21.3 | 1.5 | 0.74 | 4.44 |
| 21.3 | 2 | 0.962 | 5.77 |
| 21.3 | 2.5 | 1.171 | 7.03 |
| 21.3 | 3 | 1.368 | 8.21 |
| 22 | 1 | 0.523 | 3.14 |
| 22 | 1.2 | 0.622 | 3.73 |
| 22 | 1.5 | 0.766 | 4.6 |
| 22 | 2 | 0.997 | 5.98 |
| 22 | 2.5 | 1.215 | 7.29 |
| 22 | 3 | 1.42 | 8.52 |
| 25 | 1 | 0.598 | 3.59 |
| 25 | 1.2 | 0.712 | 4.27 |
| 25 | 1.5 | 0.878 | 5.27 |
| 25 | 2 | 1.146 | 6.88 |
| 25 | 2.5 | 1.401 | 8.41 |
| 25 | 3 | 1.644 | 9.86 |
| 26.9 | 1 | 0.645 | 3.87 |
| 26.9 | 1.2 | 0.768 | 4.61 |
| 26.9 | 1.5 | 0.949 | 5.69 |
| 26.9 | 2 | 1.241 | 7.45 |
| 26.9 | 2.5 | 1.52 | 9.12 |
| 26.9 | 3 | 1.786 | 10.72 |
| 28 | 1 | 0.673 | 4.04 |
| 28 | 1.2 | 0.801 | 4.81 |
| 28 | 1.5 | 0.99 | 5.94 |
| 28 | 2 | 1.295 | 7.77 |
| 28 | 2.5 | 1.588 | 9.53 |
| 28 | 3 | 1.868 | 11.21 |
| 30 | 1 | 0.722 | 4.33 |
| 30 | 1.2 | 0.861 | 5.17 |
| 30 | 1.5 | 1.065 | 6.39 |
| 30 | 2 | 1.395 | 8.37 |
| 30 | 2.5 | 1.713 | 10.28 |
| 30 | 3 | 2.018 | 12.11 |
| 32 | 1 | 0.772 | 4.63 |
| 32 | 1.2 | 0.921 | 5.53 |
| 32 | 1.5 | 1.14 | 6.84 |
| 32 | 2 | 1.495 | 8.97 |
| 32 | 2.5 | 1.837 | 11.02 |
| 32 | 3 | 2.167 | 13 |
| 33.7 | 1 | 0.815 | 4.89 |
| 33.7 | 1.2 | 0.972 | 5.83 |
| 33.7 | 1.5 | 1.203 | 7.22 |
| 33.7 | 2 | 1.579 | 9.47 |
| 33.7 | 2.5 | 1.943 | 11.66 |
| 33.7 | 3 | 2.294 | 13.76 |
| 35 | 1 | 0.847 | 5.08 |
| 35 | 1.2 | 1.01 | 6.06 |
| 35 | 1.5 | 1.252 | 7.51 |
| 35 | 2 | 1.644 | 9.86 |
| 35 | 2.5 | 2.024 | 12.14 |
| 35 | 3 | 2.392 | 14.35 |
| 38 | 1 | 0.922 | 5.53 |
| 38 | 1.2 | 1.1 | 6.6 |
| 38 | 1.5 | 1.364 | 8.18 |
| 38 | 2 | 1.794 | 10.76 |
| 38 | 2.5 | 2.211 | 13.27 |
| 38 | 3 | 2.616 | 15.7 |
| 40 | 1 | 0.972 | 5.83 |
| 40 | 1.2 | 1.16 | 6.96 |
| 40 | 1.5 | 1.439 | 8.63 |
| 40 | 2 | 1.893 | 11.36 |
| 40 | 2.5 | 2.336 | 14.02 |
| 40 | 3 | 2.765 | 16.59 |
| 42.4 | 1 | 1.031 | 6.19 |
| 42.4 | 1.2 | 1.232 | 7.39 |
| 42.4 | 1.5 | 1.528 | 9.17 |
| 42.4 | 2 | 2.013 | 12.08 |
| 42.4 | 2.5 | 2.485 | 14.91 |
| 42.4 | 3 | 2.945 | 17.67 |
| 44.5 | 1 | 1.084 | 6.5 |
| 44.5 | 1.2 | 1.294 | 7.76 |
| 44.5 | 1.5 | 1.607 | 9.64 |
| 44.5 | 2 | 2.118 | 12.71 |
| 44.5 | 2.5 | 2.616 | 15.7 |
| 44.5 | 3 | 3.102 | 18.61 |
| 48.3 | 1 | 1.178 | 7.07 |
| 48.3 | 1.2 | 1.408 | 8.45 |
| 48.3 | 1.5 | 1.749 | 10.49 |
| 48.3 | 2 | 2.307 | 13.84 |
| 48.3 | 2.5 | 2.853 | 17.12 |
| 48.3 | 3 | 3.386 | 20.32 |
| 50 | 1 | 1.221 | 7.33 |
| 50 | 1.2 | 1.459 | 8.75 |
| 50 | 1.5 | 1.812 | 10.87 |
| 50 | 2 | 2.392 | 14.35 |
| 50 | 2.5 | 2.958 | 17.75 |
| 50 | 3 | 3.513 | 21.08 |
| 50.8 | 1 | 1.241 | 7.45 |
| 50.8 | 1.2 | 1.483 | 8.9 |
| 50.8 | 1.5 | 1.842 | 11.05 |
| 50.8 | 2 | 2.431 | 14.59 |
| 50.8 | 2.5 | 3.008 | 18.05 |
| 50.8 | 3 | 3.572 | 21.43 |
| 54 | 1 | 1.32 | 7.92 |
| 54 | 1.2 | 1.578 | 9.47 |
| 54 | 1.5 | 1.962 | 11.77 |
| 54 | 2 | 2.591 | 15.55 |
| 54 | 2.5 | 3.208 | 19.25 |
| 54 | 3 | 3.812 | 22.87 |
| 57 | 1 | 1.395 | 8.37 |
| 57 | 1.2 | 1.668 | 10.01 |
| 57 | 1.5 | 2.074 | 12.44 |
| 57 | 2 | 2.74 | 16.44 |
| 57 | 2.5 | 3.394 | 20.36 |
| 57 | 3 | 4.036 | 24.22 |
| 60.3 | 1 | 1.477 | 8.86 |
| 60.3 | 1.2 | 1.767 | 10.6 |
| 60.3 | 1.5 | 2.197 | 13.18 |
| 60.3 | 2 | 2.905 | 17.43 |
| 60.3 | 2.5 | 3.6 | 21.6 |
| 60.3 | 3 | 4.283 | 25.7 |
| 63.5 | 1 | 1.557 | 9.34 |
| 63.5 | 1.2 | 1.862 | 11.17 |
| 63.5 | 1.5 | 2.317 | 13.9 |
| 63.5 | 2 | 3.064 | 18.38 |
| 63.5 | 2.5 | 3.799 | 22.79 |
| 63.5 | 3 | 4.522 | 27.13 |
| 70 | 1 | 1.719 | 10.31 |
| 70 | 1.2 | 2.057 | 12.34 |
| 70 | 1.5 | 2.56 | 15.36 |
| 70 | 2 | 3.388 | 20.33 |
| 70 | 2.5 | 4.204 | 25.22 |
| 70 | 3 | 5.007 | 30.04 |
| 76.1 | 1 | 1.871 | 11.23 |
| 76.1 | 1.2 | 2.239 | 13.43 |
| 76.1 | 1.5 | 2.788 | 16.73 |
| 76.1 | 2 | 3.692 | 22.15 |
| 76.1 | 2.5 | 4.584 | 27.5 |
| 76.1 | 3 | 5.463 | 32.78 |
| 80 | 1 | 1.968 | 11.81 |
| 80 | 1.2 | 2.356 | 14.14 |
| 80 | 1.5 | 2.933 | 17.6 |
| 80 | 2 | 3.886 | 23.32 |
| 80 | 2.5 | 4.827 | 28.96 |
| 80 | 3 | 5.755 | 34.53 |
| 84 | 1 | 2.068 | 12.41 |
| 84 | 1.2 | 2.475 | 14.85 |
| 84 | 1.5 | 3.083 | 18.5 |
| 84 | 2 | 4.086 | 24.52 |
| 84 | 2.5 | 5.076 | 30.46 |
| 84 | 3 | 6.054 | 36.32 |
| 88.9 | 1 | 2.19 | 13.14 |
| 88.9 | 1.2 | 2.622 | 15.73 |
| 88.9 | 1.5 | 3.266 | 19.6 |
| 88.9 | 2 | 4.33 | 25.98 |
| 88.9 | 2.5 | 5.381 | 32.29 |
| 88.9 | 3 | 6.42 | 38.52 |
Nenngewichte; Dichte 7,9 kg/dm³.
Güten, Normen und Toleranzen
| Güte / Norm | Streckgrenze (MPa) | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1.4307 / 304L (DIN 11850) | ≥ 200 | Molkerei, Getränke, Bier, Saft, Öle — Lager |
| 1.4404 / 316L | ≥ 200 | sauer, salzig, Heiß-CIP, Pharma, Kosmetik |
| 1.4435 / 316L Ni-reich | ≥ 200 | ASME-BPE-Pharma, elektropoliert |
| 1.4301 / 304 | ≥ 210 | Rahmen und Abdeckungen ohne Produktkontakt |
Oberflächenklassen: Ra ≤ 0,8 µm (Standard-Hygiene), ≤ 0,5 µm (hohe Hygiene), ≤ 0,4 µm elektropoliert (Pharma / WFI). Alle Güten für Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Hygienerohr-Normen und Maße
| Norm | Bemaßung | Beispiel DN 50 / 2" | Wand | Fittings | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 11850 (Reihe 2) | DN, metrischer Ø | DN 50 = Ø 53 × 1,5 | 1,5 / 2 mm | DIN-11851-Verschraubungen, DIN-32676-Klemmen | Europa, Türkei, Naher Osten |
| ISO 2037 / 1127 | metrischer Ø | Ø 50,8 × 1,6 | 1,2–2 mm | ISO-Klemmen, SMS-Verschraubungen | Skandinavien, Asien |
| ASTM A270 | Zoll-Ø | 2" = Ø 50,8 × 1,65 | 0,065" | Tri-Clamp (ASME BPE) | USA, Golfprojekte mit US-EPC |
| DIN 11866 / ASME BPE | metrisch oder Zoll | wie oben | Orbitalschweißenden, EP | Pharma / Biotech |
Ein DIN-DN-50-Rohr (Ø 53) passt nicht in einen 2"-Tri-Clamp-Stutzen (Ø 50,8) — die Norm vor der Fittingbestellung bestätigen.
Oberflächenrauheit und Reinigung
| Innenoberfläche | Ra (µm) | Herstellung | Spezifiziert für |
|---|---|---|---|
| Standard-Hygiene | ≤ 0,8 | Raupe gewalzt, mechanisch poliert, gebeizt | Molkerei, Getränke, Lebensmittel, CIP-gereinigte Leitungen |
| Hohe Hygiene | ≤ 0,5 | poliert 240–320, passiviert | Babynahrung, empfindliche Produkte, Kosmetik |
| Elektropoliert (EP) | ≤ 0,4 (0,25) | elektrochemische Glättung nach dem Polieren | Pharma, Biotech, WFI, ASME BPE SF4 |
| Blankgeglüht (BA) | ≤ 0,8 | Glühen in Wasserstoffatmosphäre, ohne Beizen | Instrumentenrohr, orbitalgeschweißte Leitungen |
Die CIP-Eignung hängt ebenso von entleerbarer Verlegung und Totraumlänge ab wie von Ra; wir liefern Fittings mit derselben Oberflächenklasse.
Längen und Lager
DN 10–100 (DIN 11850) in 1.4307 Ra ≤ 0,8 mit den passenden Bögen, T-Stücken, Reduzierungen, DIN-11851-Verschraubungen und Klemmstutzen sind Lagerartikel in Dilovası; 1.4404-Rohr, Ra 0,5, elektropoliert und A270-Zollmaße werden in 2–3 Wochen geliefert. 6-m-Längen, Enden verschlossen.
Schneiden, Orbitalschweißen und Montage
Rechtwinklig mit Kaltsäge oder Orbitalschneider trennen, innen und außen entgraten, den Innendurchmesser sauber halten; verbinden durch Orbital-WIG-Schweißen mit Argon-Formierung (ohne Zusatz bei ≤ 2 mm, sonst artgleicher Zusatz) für eine glatte, spaltfreie Naht oder durch DIN- / SMS-Verschraubungen und Klemmstutzen, wo demontiert werden muss; Nähte beizen und passivieren. Mit Gefälle zur Entleerung und kurzen Toträumen verlegen; alle 1,5–3 m stützen; Edelstahlschellen mit EPDM-Einlagen verwenden. Kohlenstoffstahl fernhalten und offene Enden auf der Baustelle verschließen.
Einsatzgebiete
- Molkereien, Milchsammelstellen und Käsereien
- Brauereien, Weingüter, Saft- und Erfrischungsgetränkelinien
- Lebensmittelverarbeitung: Saucen, Öle, Sirupe, Tomatenmark
- Kosmetik- und Körperpflegebetriebe
- Pharma-, Biotech- und WFI-Systeme (EP, 1.4404)
- CIP-Systeme, Tanks, Verteiler und Skids
Hygienerohr vs. gewöhnliches 304-Rohr
Gewöhnliches 304-Rohr hat eine Innenschweißraupe und einen rauen Innendurchmesser, in dem sich Produkt festsetzt und Bakterien wachsen; es ist gut für Wasser, Luft und Konstruktionen, nicht für Produktleitungen. Hygienerohr kostet 20–30 % mehr und kommt mit einem Fittingsystem. Für chloridhaltige und saure Produkte die 316L-Ausführung verwenden; für Druckleitungen außerhalb der Produktzone nahtloses Rohr.
Preis
Hygienerohr wird je Meter nach Maß, Güte und Oberflächenklasse berechnet — 20–30 % über einfachem 2B-Rohr bei Ra 0,8, mehr bei EP — und folgt dem Nickelpreis; die Spannen unten sind die Richtwerte des Monats FOB Istanbul für 1.4307 und 1.4404 im Bereich DN 25–65. Fittings und Klemmen je Stück.
Preisspannen aus unserer wöchentlichen Exportliste (September 2026), FOB Istanbul, volle Container, ohne Fracht und Zertifikate. Festpreis pro Projekt auf Anfrage innerhalb eines Werktags.
Export und Verpackung
Hygienerohr reist verschlossen und in Hüllen: Jedes Rohr erhält Kunststoff-Endkappen und eine PE-Hülle, Bunde von ≤ 150 kg gehen in PE und Karton, und das Los wird in Kisten verpackt mit den Fittings in Kartons, etikettiert nach Norm und DN; 10–12 t je 20', 16–18 t je 40' HC. HS 7306.40 (Rohr), 7307.29 (Fittings).
| Punkt | Detail |
|---|---|
| Mindestmenge | 300 kg Rohr; Fittings ab 10 Stk. |
| Incoterms | FOB Istanbul · CIF / CFR Golf, Afrika · DAP EU, Balkan, Irak, Kaukasus · DAP Aktau |
| Lieferzeit | Lager DN 10–100 in 1.4307: 3–5 Werktage; 1.4404, elektropoliert und A270-Zollmaße 2–3 Wochen |
| Verpackung | Enden verschlossen, jedes Rohr in PE-Hülle, Bunde ≤ 150 kg in PE und Karton, in Kisten |
| Container / LKW | 20' ≈ 10–12 t; 40' HC ≈ 16–18 t |
| Dokumente | Rechnung, Packliste, EN 10204 3.1, Ursprungszeugnis; 3.2 und PED auf Anfrage |
| Zahlung | 30 % Anzahlung, Rest gegen B/L-Kopie; Akkreditiv bei Sicht ab 100 t |
Zeugnisse
Jedes Los wird mit EN 10204 3.1 (Schmelze, Analyse, mechanische Werte), dem Rauheitsbericht (Ra innen, je Rohrnorm), der Lebensmittelkontakt-Erklärung (EG 1935/2004 / FDA) und für Pharma mit den Elektropolier- und Ferritberichten geliefert; 3.2-Abnahme auf Anfrage.
So bestellen Sie
Nennen Sie die Norm (DIN 11850 / ISO 2037 / A270), DN oder Ø × Wand, Güte (1.4307 / 1.4404), Innen-Ra-Klasse (0,8 / 0,5 / EP), Länge, Menge in Metern, die Fittingliste (Bögen, T-Stücke, Verschraubungen, Klemmen, Stutzen — gleiche Norm) und die Produktlinie (wir bestätigen Güte und Oberfläche).
Normen
- DIN 11850 / DIN 11866 — hygienic tubes (metric, DN series)
- ISO 2037 / ISO 1127 — stainless tubes for the food industry
- ASTM A270 — sanitary tubing (inch OD)
- EHEDG / 3-A guidelines; EC 1935/2004 food contact; EN 10204 3.1
Güten
Werkstoffdatenblätter (Chemie, Mechanik, Vergleichsgüten) auf unserer Referenzseite: 1.4307 · 1.4404 · 1.4301
Häufige Fragen
Was ist Lebensmittel-Edelstahlrohr?
Hygienerohr in 1.4307 oder 1.4404 mit entfernter Innenschweißraupe und auf Ra ≤ 0,8 µm poliertem Innendurchmesser (DIN 11850, ISO 2037, ASTM A270), blankgeglüht oder gebeizt, damit Produktleitungen im Betrieb gereinigt werden können; geliefert mit passenden Hygienefittings.
1.4307 oder 1.4404 für Lebensmittelleitungen?
1.4307 für Molkerei, Bier, Saft, Öle und die meisten Lebensmittel; 1.4404 für salzige, saure oder Heiß-CIP-Produkte (Tomate, Essiggemüse, Wein, Soja) sowie für Pharma und Kosmetik.
Sind DIN-11850- und Tri-Clamp-Maße gleich?
Nein — DIN DN 50 ist Ø 53 mm, ein 2"-Tri-Clamp-Rohr (A270) ist Ø 50,8 mm; Fittings müssen zur Rohrnorm passen.
Welches Ra brauche ich?
Ra ≤ 0,8 µm für Standard-Lebensmittel- und Getränke-CIP-Leitungen; ≤ 0,5 für empfindliche Produkte; elektropoliert ≤ 0,4 µm für Pharma / WFI nach ASME BPE.
Liefern Sie auch die Fittings?
Ja — Bögen, T-Stücke, Reduzierungen, DIN-11851- und SMS-Verschraubungen, Klemmstutzen und Klemmen in derselben Norm und Oberfläche, ab Lager für DIN DN 10–100.
Ist das Rohr für Lebensmittelkontakt zertifiziert?
Ja — Lebensmittelkontakt-Erklärung nach EG 1935/2004 / FDA mit dem EN 10204 3.1-Zeugnis einschließlich der Rauheitsmessung.
